MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
GENER | 1020,7 | 14,4 | -1 | 6,7 | 12,5 | 5 |
FEBRER | 1013 | 13,6 | 0,8 | 7,2 | 31,5 | 12 |
MARÇ | 1013,8 | 15,5 | 1 | 8,3 | 30 | 12 |
ABRIL | 1015,2 | 17,4 | 5,1 | 11,3 | 156,5 | 19 |
MAIG | 1013,2 | 22,2 | 7 | 14,6 | 58 | 15 |
JUNY | 1014,5 | 25,2 | 10,4 | 17,8 | 30,5 | 11 |
JULIOL | 1016,9 | 27 | 12,3 | 19,7 | 12 | 5 |
AGOST | 1015,8 | 26,7 | 12,7 | 19,7 | 75,5 | 14 |
SETEMBRE | 1018 | 24,7 | 10,1 | 17,4 | 16 | 6 |
OCTUBRE | 1017,5 | 21,2 | 6,3 | 13,8 | 96,5 | 9 |
NOVEMBRE | 1014,8 | 16,7 | -0,8 | 8 | 4 | 3 |
DESEMBRE | 1019,5 | 13,5 | -2,1 | 5,7 | 10 | 6 |
MITJ.ANUAL | 1016,1 | 19,8ºC | 5,2ºC | 12,5ºC | 533mm | 117 |
DIA DE TEMP.MAX: 35,4ºC (dia 26 d'agost a les 14,27h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -9,6ºC (dia 17 de novembre a les 7,09h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 43mm (dia 2 d'abril) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 79 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 6 | TOTAL CM: 3,5 | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 35 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 11 | ||||||
TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 8 (8-0) | ||||||
TOTAL DIES DE TEMPESTA: 9 | ||||||
NO/ 12 | N/ 46 | NE/ 50 | ||||
DIRECCIO VENT 2007: | O/ 33 | E/ 2 | ||||
SO/ 76 | S/ 120 | SE/ 26 | ||||
MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
HIVERN | 14,8 | 0,1 | 7,5 | 62,5 | 25 | |
PRIMAVERA | 20,2 | 6,4 | 13,3 | 258 | 51 | |
ESTIU: | 26,4 | 11,9 | 19,2 | 102,5 | 23 | |
TARDOR: | 18 | 2,1 | 10,1 | 109 | 19 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).