| HPAMAX: | HPAMIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1006 | 991 | 7,5 | 15,03 | 0,2 | 8,21 | 0 |
| 2 | 1016 | 1006 | 7,4 | 12,36 | -3,4 | 4,11 | 0,3 |
| 3 | 1016 | 1009 | 8,5 | 15,44 | 2,1 | 5,24 | 0 |
| 4 | 1008 | 1002 | 6,5 | 16,02 | 2,2 | 5,33 | 2,5 |
| 5 | 1001 | 996 | 5,6 | 12,49 | 3,2 | 23,45 | 14 |
| 6 | 1001 | 997 | 3,2 | 0,21 | -4,3 | 23,19 | 0 |
| 7 | 1001 | 992 | 0,2 | 12,59 | -4,6 | 0,30 | (15cm) 9 |
| 8 | 996 | 989 | 1,8 | 12,31 | -4,2 | 21,20 | (1cm) 1 |
| 9 | 1002 | 995 | 0,7 | 14,57 | -6,9 | 23,58 | 0 |
| 10 | 1008 | 1003 | 2,9 | 14,40 | -11,3 | 8,54 | 0 |
| 11 | 1011 | 1006 | 5,3 | 13,08 | -8,8 | 20,35 | 0 |
| 12 | 1012 | 999 | 2,3 | 12,47 | -6,8 | 6,16 | 5,5 |
| 13 | 1007 | 999 | 8 | 15,17 | -0,1 | 8,52 | 0 |
| 14 | 1003 | 991 | 6,5 | 12,00 | 1,7 | 23,26* | 7 |
| 15 | 1017 | 1002 | 11,6 | 16,01 | 0,9 | 21,39 | 0 |
| 16 | 1018 | 1013 | 9,6 | 15,02 | -1,6 | 2,28 | 0 |
| 17 | 1019 | 1015 | 8,5 | 13,53 | 3,4 | 7,26 | 0 |
| 18 | 1020 | 1017 | 7,9 | 15,34 | 5 | 18,14 | 0,1 |
| 19 | 1017 | 1011 | 7,5 | 13,17 | 5,2 | 7,21 | 1,1 |
| 20 | 1014 | 1010 | 6,9 | 23,36* | 2,4 | 19,51 | 1 |
| 21 | 1017 | 1014 | 9,9 | 14,03 | -1,3 | 8,18 | 0 |
| 22 | 1016 | 1014 | 14,1 | 15,23 | -1,9 | 7,45 | 0 |
| 23 | 1016 | 1014 | 9,5 | 13,35 | -3,3 | 7,01 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 8,5 | 12,18 | 2,4 | 7,10 | 0,5 |
| 25 | 1017 | 1015 | 4,8 | 23,35* | 1 | 19,24 | (0.3cm)6,9 |
| 26 | 1017 | 1012 | 10,7 | 15,20 | -2,9 | 22,30 | 0 |
| 27 | 1015 | 1010 | 8,4 | 15,24 | -6 | 4,30 | (0.1cm)0,1 |
| 28 | 1015 | 1004 | 6,9 | 15,10 | -4,5 | 8,37 | 0 |
| 29 | 1003 | 993 | 4,7 | 15,57 | -3,1 | 6,03 | 0 |
| 30 | 998 | 994 | 8,3 | 12,49 | -1,3 | 3,53 | 0 |
| 31 | 1004 | 998 | 3,5 | 14,54 | -3,4 | 5,53 | (0.1cm)0,1 |
| MITJ.MES | 1010.6 | 1004.1 | 6.7ºC | -1.6ºC | 49.1mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1007,4 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO:10 | DIES DEPRESSIO:21 | ||||||
| MITJ.TEMP: 2.6ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 3 | NE/ 7 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 3 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 19 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 14 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:14mm (dia5) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 14,1ºC (dia 22 a les 15,23h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -11,3ºC (dia 10 a les 8,54h) | |||||||
| CM DE NEU TOT: 16,5cm | DIES DE NEU: 5 | ||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 3 de gener del 2010
GENER 2010
GENER 2010