diumenge, 25 de març del 2012

MARÇ 2012

                                         MARÇ 2012



  HPA MAX:   HPA MIN:   TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
      Dijous 1 1022 1017 18,7 12,46 0 6,44 0
2 1022 1020 17,1 12,46 -1,9 7,37 0
3 1022 1019 14,3 14,05 1,5 23,52 0,1
4 1022 1015 14,2 12,27 -1 6,05 0
5 1019 1016 13,5 15,47 -2,6 8,03 0
6 1019 1015 11,7 14,33 -5,6 6,59 0
7 1022 1017 14,4 14,28 -6,2 2,45 0
8 1021 1016 16,5 14,49 -3 7,40 0
9 1027 1021 14,1 15,29 -3,9 7,47 0
10 1027 1022 15,4 15,24 -3,9 6,52 0
11 1022 1019 17,3 16,03 -3,1 6,43 0
12 1021 1019 20,7 14,35 -1,6 6,12 0
13 1022 1020 21,5 12,37 1,1 4,05 0
14 1024 1021 22,2 12,43 0,7 6,22 0
15 1024 1023 21,4 11,55 1,4 23,59 0
16 1024 1020 18 12,20 -1 7,37 0
17 1020 1016 18,1 15,12 -1,7 6,20 0
18 1019 1015 14,9 14,16 3,5 4,39 0
19 1025 1019 12,9 13,11 -2,7 7,34 (0.1cm) 6,7
Primaver 20 1024 1021 12 12,10 -1,1 7,23 (0.1cm) 0,4
21 1021 1019 9,2 14,37 2,8 0,04 9,3
22 1020 1017 11,1 16,19 2 23,44 33,3
23 1020 1018 16,6 15,07 -0,7 6,59 0
24 1021 1018 19,7 14,15 1,3 3,34 0
25 1022 1020 21 13,14 1,8 8,06 0
26 1023 1021 19,1 15,23 2,9 4,09 0
27 1024 1022 20 15,50 1,6 8,13 0
28 1023 1020 21 13,14 1,6 3,42 0
29 1021 1015 21,7 16,26 2,1 8,06 0,1
30 1016 1010 23,6 15,50 3 5,56 0
31 1011 1007 21,3 13,34 3,7 7,56 0
MITJ.MES    1021,6             1018           17,2ºC          -0,3ºC      49,9mm 
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1019,8 DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 2
MITJ.TEMP: 8,5ºC
DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (Dia 30 a les 15,50h)
DIA TEMP.MIN: -6,2ºC (dia 7 a les 2,45h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 33,3mm (dia 22)
DIES DE BOIRA: 0
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16
CM NEU: 0,2cm (inap.)
DIES DE NEU: 2
ESTACIO TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.TOTAL   PRECIP:
HIVERN:     11,9ºC    -3,6ºC     4,2ºC   21,8mm