dimarts, 31 de desembre del 2013

RESUM ANY 2013

                                   RESUM ANY 2013

ANY 2013 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  PRECIP:  DIESPRECIP
GENER 1010,9 11,1 -1,8 4,7 32,7 11
FEBRER 1009 9,1 -2,5 3,3 11,3 10
MARÇ 1002,7 12,8 1,5 7,2 89,9 21
ABRIL 1011,4 16,5 3,1 9,8 138,3 12
MAIG 1011,3 18,7 4,6 11,7 64,5 20
JUNY 1016,2 24,5 8,5 16,5 47,7 12
JULIOL 1017,2 30,1 12,7 21,4 72,8 11
AGOST 1015,9 28,7 12,9 20,8 76 12
SETEMBRE 1014,3 24,7 10,3 17,5 101,2 6
OCTUBRE 1015,5 20,9 9,2 15,1 11,9 7
NOVEMBRE 1012 13,6 1,5 7,6 80,6 6
DESEMBRE 1018,4 12,1 -2,2 5 11,4 5
MITJ.ANUAL        1012,9           18,6ºC             4,8ºC         11,7ºC       738,3               133
TOTAL DIES MIN SOTA CERO:  106   TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 33
TOTAL DIES NEU: 18 TOTAL CM: 30,6 
TOTAL DIES BOIRA:49
DIA DE TEMP.MAX: 33,6ºC (dia 31 de Juliol a les 15,07h)
DIA DE TEMP.MIN: -9,0ºC (dia 24 de Febrer a les 7,50h)
DIA DE MES PRECIP: 67,0mm (dia 27 d'Abril)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 8 (7-1)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 16

ANY 2013 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: PRECIP: DIESPRECI
HIVERN 10,9 -1,2 4,9 125,9 34
PRIMAVERA 18,8 4,7 11,8 243,6 47
ESTIU: 27,8 11,8 19,8 264,8 33
TARDOR: 17 4,1 10,6 100,7 16

dilluns, 2 de desembre del 2013

DESEMBRE 2013

                                 DESEMBRE 2013


HPA MAX:        MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
 Diumenge 1 1013 1010 12,9 13,16 -4,3 22,29 0
2 1019 1012 8,1 15,47 -4,2 4,18 0
3 1023 1019 16,8 15,13 -0,2 21,06 0
4 1023 1022 17,3 11,52 -3,4 7,06 0
5 1022 1020 13,6 14,33 -4,4 8,05 0
6 1021 1019 10,6 15,45 -4,5 8,27 0
7 1021 1018 16,9 14,45 -2,5 0,19 0
8 1025 1021 13 14,23 -4 7,18 0
9 1026 1024 12 15,32 -3,6 8,29 0
10 1028 1025 14,1 14,38 -4 7,18 0
11 1029 1026 9,3 15,34 -0,3 19,14 0
12 1026 1023 11,5 15,06 -1,9 21,42 0
13 1023 1018 12,7 15,22 -2,8 2,30 0
14 1027 1022 12,7 13,46 -0,9 23,59 0
15 1029 1026 19,6 14,03 -1,9 2,28 0
16 1028 1026 16,8 14,42 -2,4 7,35 0
17 1026 1021 11,6 12,23 3,1 23,59 0
18 1021 1015 12,5 13,54 -0,2 8,01 0
19 1016 1007 7,1 22,25 3,7 2,13 5
20 1025 1008 13 12,34 -2,6 23,59 3,1
    Hivern 21 1027 1025 11,7 14,28 -3,6 8,43 0
22 1026 1023 12,5 14,46 -2,7 23,59 0
23 1023 1015 9,5 14,39 -3,7 2,49 0
24 1014 1001 9,5 14,15 2,6 1,40 1,2
25 1002 990 8,5 7,24 2,1 23,59 2
26 1008 992 8 15,35 -2,3 23,59 0
27 1009 1007 11,8 15,10 -2,3 0,59 0
28 1013 1005 11,4 12,28 -2,8 23,59 0,1
29 1022 1013 11,1 14,29 -4,5 8,18 0
30 1022 1018 9,7 15,05 -6,5 8,13 0
31 1016 1012 7,9 14,32 -4,7 4,56 0
MITJ.MES         1021,1         1015,6           12,1ºC          -2,2ºC        11,4mm
MITJ.HPA: 1018,4 DIES DE ANTICICLO:24     DIES DEPRESSIO:7
MITJ.TEMP: 5,0ºC AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC
DIA TEMP.MAX: 19,6ºC (dia 15 a les 14,03h)
DIA TEMP.MIN: -6,5ºC (dia 30 a les 8,13h)
DIES DE PRECIP: 5
DIA DE MES PRECIP: 5,0mm (dia 19)
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 27

dilluns, 11 de novembre del 2013

NOVEMBRE 2013

                                     NOVEMBRE 2013




HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:       PRECIP:
 Divendres 1 1020 1015 19 14,16 1,6 5,40 0
2 1016 1014 21,3 13,54 8,5 6,42 0
3 1016 1013 16,5 14,06 8,3 8,05 0
4 1014 1001 12,4 14,31 5,9 23,59 0
5 1011 1004 20 15,38 4,4 5,52 0
6 1017 1011 22,6 15,24 8,7 23,59 0
7 1017 1014 21,6 14,22 7,5 1,08 0
8 1015 1011 19,1 13,53 8,5 23,59 0
9 1018 1015 13,5 15,00 5,2 23,30 0
10 1016 1014 14,2 11,58 4,7 5,27 0
11 1017 1015 18 14,55 4,3 3,31 0
12 1018 1016 20,9 14,41 0,4 7,26 0
13 1018 1016 18,1 13,13 7 20,55 0
14 1019 1014 15,3 15,21 0 23,59 0
15 1015 1011 12,9 13,40 -3,1 21,28 0
16 1014 1012 8,9 22,57 1,1 1,24 12,6
17 1013 1005 10,3 14,23 7,5 8,01 39,6
18 1005 997 9,7 13,43 8,2 21,25 27,3
19 1005 996 13,1 13,04 1,4 21,58 0,7
20 1008 1005 8,9 14,27 -3,7 20,24 0
21 1006 996 7,9 14,30 -1 6,18 0
22 1002 996 9,4 13,20 -4 21,31 0
23 1005 1001 8,5 13,59 -4 7,02 0
24 1011 1004 10,9 14,25 -4 7,08 0
25 1016 1011 11,3 15,13 -4,4 7,00 0
26 1018 1015 10,7 14,35 -5,1 7,47 0
27 1022 1016 8,2 14,31 -6,8 8,24 (0,1cm)    0,1
28 1023 1020 9 13,40 -5,1 7,31 0
29 1022 1017 7,7 13,44 -6,7 7,11 0
30 1017 1008 8,5 12,48 -1,7 8,01  (0,1cm) 0,3    
MITJ.MES         1014,5        1009,4          13,6ºC           1,5ºC        80,6mm
MITJ.HPA: 1012 DIES ANTICICLO: 19 DIES DEPRESSIO: 11
MITJ.TEMP: 7,6ºC
DIA TEMP.MAX: 22,6ºC (dia 6 a les 15,24h)
DIA TEMP.MIN: -6,8ºC (dia 27 a les 8,24h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 39,6mm (dia 17)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 13
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 0,2


dilluns, 7 d’octubre del 2013

OCTUBRE 2013

                                       OCTUBRE 2013



            HPA     MAX:       MIN:  TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:      HORA:      PRECIP:
     Dimarts 1 1007 1005 26,7 15,43 10,9 5,46 0
2 1010 1006 27,1 15,24 12,4 7,46 0
3 1013 1008 22,2 15,04 14 5,00 0
4 1014 1011 23 15,00 16,8 3,45 1
5 1019 1016 22,2 15,55 11,2 23,59 0
6 1021 1018 20,4 16,56 10,7 5,52 9
7 1021 1019 21,2 16,27 10 8,51 0,3
8 1021 1019 20 14,29 8,5 8,35 0
9 1021 1017 19,6 15,51 12,5 7,53 0
10 1017 1011 18,1 13,22 7,8 8,03 0
11 1013 1010 11,6 0,41 6,5 8,54 0,7
12 1017 1013 16,1 16,25 3,8 7,56 0
13 1018 1016 20,5 15,38 2,6 8,33 0
14 1018 1016 20,9 16,17 9,2 6,46 0
15 1018 1013 19,2 12,23 10,3 8,36 0
16 1018 1015 24 16,23 10,4 8,19 0
17 1019 1016 20,1 15,51 8,5 7,59 0,1
18 1016 1013 23,9 15,09 10,9 2,51 0
19 1017 1015 21,4 13,11 10,4 1,36 0
20 1018 1016 22 16,41 10 8,31 0
21 1018 1015 22,2 15,14 8,7 3,50 0
22 1015 1010 21,7 13,34 9,6 4,55 0,1
23 1016 1011 21,4 16,04 9,3 23,59 0,7
24 1016 1014 22,3 15,30 7,1 6,21 0
25 1017 1015 21 13,12 10,8 22,17 0
26 1019 1017 24,7 14,56 10,7 23,59 0
27 1021 1018 22,5 15,00 12 21,35 0
28 1019 1014 24 14,24 9,3 21,42 0
29 1016 1013 14,1 12,52 5 22,56 0
30 1018 1015 14,4 12,57 2,9 6,53 0
31 1020 1017 19,4 14,45 3,3 22,49 0
MITJ.MES 1017,1       1013,9            20,9ºC            9,2ºC        11,9mm
MITJ.HPA: 1015,5 DIES DE ANTICICLO: 25     DIES DEPRESSIO:    6
MITJ.TEMP: 15,1ºC
DIA TEMP.MAX: 27,1ºC (dia 2 a les 15,24h)
DIA TEMP.MIN: 2,6ºC (Dia 13 a les 8,33h)
DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 9mm     (dia 6)
DIES DE BOIRA: 6