dilluns, 1 de juliol del 2013

JULIOL 2013

                                      JULIOL 2013



           


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
      Dilluns 1 1018 1016 26,9 15,49 12,6 23,48 0
2 1018 1015 26,7 13,20 11,7 23,59 0
3 1019 1015 27,1 13,38 11,1 3,09 0
4 1021 1018 28,4 12,56 11,1 6,51 0
5 1023 1021 29,8 12,31 10,5 6,09 0
6 1022 1021 31,7 14,06 14,1 23,59 0
7 1022 1020 30,6 13,56 12,6 7,00 0
8 1022 1020 30,6 13,33 13,3 3,57 0
9 1021 1017 29,8 14,41 10,8 5,39 0
10 1017 1013 29,9 14,55 11 5,37 0,3
11 1015 1012 28 11,25 11,9 5,34 33,1
12 1017 1014 29,4 15,23 11,9 5,58 0
13 1017 1016 30,4 16,00 13,8 5,40 0,1
14 1019 1016 29,2 12,34 13,8 6,00 3,1
15 1020 1018 31,5 15,35 11 6,44 0
16 1020 1018 30,9 15,22 13,5 3,15 0
17 1020 1018 30,6 16,03 14,6 1,38 2,2
18 1020 1017 27,4 13,57 13,3 23,59 16,3
19 1018 1015 28,5 15,21 12,8 6,00 0
20 1016 1014 30,6 12,36 12,8 2,48 12,6
21 1018 1015 31,8 15,42 12,9 7,07 0,1
22 1017 1015 30,1 12,51 13,6 3,15 0,1
23 1016 1014 31,8 15,19 12,7 7,05 0,6
24 1017 1015 32,2 15,04 14,5 7,28 0
25 1017 1015 32,5 13,16 13 7,08 0
26 1016 1013 31,6 13,15 12 6,34 0
27 1013 1009 31,3 17,01 14,3 6,49 0
28 1014 1009 31,6 15,56 14,5 6,54 0
29 1022 1014 27,8 15,34 13,7 7,24 4,3
30 1022 1020 30,4 15,57 11,3 7,05 0
31 1020 1017 33,6 15,07 13,5 5,10 0
 MITJ.MES         1018,6         1015,8           30,1ºC          12,7ºC        72,8mm
MITJ.HPA: 1017,2 DIES DE ANTICICLO:29    DIES DEPRESSIO: 2
MITJ.TEMP: 21,4ºC
DIA TEMP.MAX: 33,6ºC ( dia 31 a les 15,07h)
DIA TEMP.MIN: 10,5ºC (dia 5 a les 6,09h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 33,1mm (dia 11)
DIES DE CALAMARSA: 1
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 18