dilluns, 6 de gener del 2014

GENER 2014

                                          GENER 2014



HPA MAX:          MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
  Dimecres 1 1014 1010 9,5 14,00 -1,8 8,55 0
2 1011 1008 12,5 14,24 4,8 1,34 0,2
3 1014 1010 15,1 15,16 6,7 22,18 0
4 1014 1001 11,5 12,52 1,9 23,49 (0,1cm) 10,3
5 1014 1004 7,1 14,16 -0,3 6,11 0
6 1015 1013 15,2 11,59 4,3 2,37 0
7 1019 1014 15,8 14,56 1,1 8,50 0
8 1021 1018 16,7 15,07 1,3 23,12 0
9 1019 1016 17,5 12,49 -0,6 6,36 0
10 1016 1013 17,8 13,53 0,2 6,23 0
11 1017 1013 13,5 14,14 3,1 2,22 0
12 1018 1016 12,2 13,04 1,6 21,18 0
13 1017 1008 8,4 11,21 1,9 23,59 1,2
14 1010 1005 8,2 15,37 -0,7 22,01 0
15 1011 1008 8 12,07 1,4 8,31 0
16 1009 1004 10,7 13,48 3,5 23,58 1,5
17 1003 1001 9,3 15,38 1 22,29 0
18 1001 993 8,6 16,21 -1 5,53 12
19 998 991 11,7 14,23 2,6 7,23 5,2
20 1007 998 8,6 15,23 -1,2 23,17 0
21 1010 1007 10,7 12,51 -4,5 7,58 0
22 1011 1006 5 13,48 -2,4 0,05 3,5
23 1016 1011 9,2 15,07 -1,6 21,44 0
24 1015 1008 10 15,57 0,1 7,59 0
25 1016 1010 9,1 14,24 2,1 21,53 0
26 1017 1007 12,7 12,29 1,3 4,10 0
27 1007 1000 11,6 14,25 0,6 23,59 0,1
28 1001 993 3,8 15,31 -1 8,47 (0,1cm)  0,1
29 997 993 10,4 14,27 -1,1 6,58 0
30 1002 996 7 12,46 -0,2 21,51 5,5
31 1008 1002 9,7 13,56 -2,7 8,39 0
MITJ.MES        1011,2        1005,7          10,9ºC           0,7ºC       39,6mm
MITJ.HPA: 1008,5 DIES DE ANTICICLO:9    DIES DEPRESSIO:22
MITJ.TEMP: 5,8ºC AMPLITUD TERMICA: 10,2ºC
DIA TEMP.MAX: 17,8ºC (dia 10 a les 13,53h)
DIA TEMP.MIN: -4,5ºC (dia 21 a les 7,58h)
DIES DE PRECIP: 10
DIA DE MES PRECIP: 12,0mm (dia 18)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 13
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 0,2