dilluns, 10 de febrer del 2014

FEBRER 2014

                                          FEBRER 2014


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:       PRECIP:
   Dissabte 1 1007 1002 7,4 16,33 1,9 23,59 4,1
2 1011 1004 9,4 15,55 -1,8 6,49 0
3 1010 1003 7,7 14,19 -3,3 2,15 (0,1cm)   0,1
4 1010 1005 9,1 15,28 -3,7 8,33 0
5 1011 1001 9,9 16,13 1,2 23,59 4,1
6 1011 1005 13,5 16,07 -0,1 5,30 0
7 1011 1004 10,9 12,50 2,6 20,08 0,7
8 1009 1001 10 15,52 2 5,40 0,1
9 1008 995 6,1 15,32 0,9 8,31 (0,1cm)   6,5
10 1005 989 7,1 3,44 1,1 23,59 2,5
11 1009 1003 7,1 12,14 -2,3 8,30 0
12 1012 1007 9,7 15,38 -3,8 5,12 0
13 1012 1008 13,7 15,53 1,1 3,27 0
14 1012 1006 16,9 14,52 6,8 7,53 0
15 1010 1005 16 14,12 4,8 21,20 0
16 1012 1010 9,2 11,31 3,1 4,10 9,2
17 1011 1010 10,6 14,45 -0,1 23,05 0
18 1010 1006 7,8 15,34 0 1,43 0
19 1015 1009 13,9 14,56 1,3 7,17 0
20 1014 1011 14 12,39 -0,6 8,01 0
21 1014 1010 10,9 16,12 1,3 6,54 0
22 1019 1014 12 16,06 -3 7,16 0
23 1019 1014 13,7 15,40 -3,3 7,12 0
24 1014 1012 11,2 15,47 -3,3 7,28 0
25 1014 1010 10,3 14,05 -1,9 2,31 0
26 1020 1010 10 16,13 -2,9 23,20 0,1
27 1020 1016 6,9 11,09 -5,1 7,26 0
28 1017 1003 9,9 14,32 -2,1 23,59 0
MITJ.MES         1012,4         1006,2           10,5ºC          -0,3ºC        27,4mm
MITJ.HPA:  1009,3 DIES ANTICICLO: 5 DIES DEPRESSIO: 23
MITJ.TEMP: 5,1ºC AMPLITUD TERMICA: 10,8ºC
DIA TEMP.MAX: 16,9ºC (dia 14 a les 14,52h)
DIA TEMP.MIN: -5,1ºC (dia 27 a les 7,26h)
DIES DE PRECIP: 9
DIA DE MES PRECIP: 9,2mm (dia16)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 0,2cm (inap) DIES DE CALABRUIX:1