dilluns, 12 de gener del 2015

GENER 2015

                                          GENER 2015



HPA:MAX       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:     HORA:     PRECIP:
      Dijous1 1029 1024 10 15,26 -2,8 4,30 0
2 1031 1029 17,4 14,29 -2,3 5,12 0
3 1030 1027 16,9 14,31 -0,3 8,27 0
4 1027 1025 16,2 13,53 -1 23,59 0
5 1026 1021 15,6 14,37 -2,2 7,19 0
6 1023 1019 14,9 14,57 -3 8,25 0
7 1027 1023 9,6 14,49 -1 23,59 0
8 1033 1027 12,1 15,31 -3 8,20 0
9 1034 1031 17,2 14,01 -2,7 5,52 0
10 1032 1023 21,8 14,46 1,4 8,53 0
11 1028 1020 14,7 14,39 -0,6 6,48 0
12 1028 1024 15,3 13,44 -3,8 8,15 0
13 1024 1018 14 15,05 3,1 0,38 0
14 1021 1018 13,1 14,26 2,9 8,52 0
15 1019 1008 14 15,21 2,9 5,00 0
16 1010 1004 8,6 11,41 -0,4 23,59 3,1
17 1015 1009 7,4 14,26 -4,3 23,59 0
18 1015 1005 7 15,12 -4,6 4,16  (0,2cm)  0,2
19 1005 1003 2,9 14,55 0,5 3,1   (1cm)   10,9
20 1005 1002 6,4 13,40 -0,2 23,59  (0,1cm)  0,5
21 1003 1000 8,1 14,05 -3,7 23,59 0
22 1008 1001 10,1 15,25 -3,4 2,33 0
23 1013 1008 11,1 13,24 -4,8 5,45 0
24 1015 1013 10,8 13,29 -1,9 5,58 0
25 1017 1012 13,9 15,23 -2,9 8,37 0
26 1020 1017 10,9 15,24 -3,9 8,30 0
27 1020 1014 11,3 12,52 -0,8 22,33 0
28 1016 1011 9,3 15,17 -2,7 3,55 0
29 1011 991 9,8 13,08 1,1 1,47 0
30 991 985 8,7 12,32 2,2 23,38 0,1
31 993 983 9,2 14,58 -1 23,59 0,1
MITJ.MES        1018,4       1012,7           11,9ºC          -1,4ºC       14,9mm
MITJ.HPA: 1015,6 DIES DE ANTICICLO: 20 DIES DEPRESSIO: 11
MITJ.TEMP: 5,3ºC AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC
MITJ.HUMI: 65,7% 
DIA TEMP.MAX: 21,8ºC (dia 10 a les 14,46h)
DIA TEMP.MIN: -4,8ºC (dia 23 a les 5,45h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 10,9mm (dia 19)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 2,3cm DIA DE MES NEU: 1cm (dia 19)