| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1017 | 1016 | 17 | 13,30 | 8 | 8,03 | 1,3 |
| 2 | 1017 | 1013 | 18,7 | 15,21 | 8,3 | 3,39 | 2,5 |
| 3 | 1015 | 1011 | 19,6 | 13,05 | 8,3 | 23,59 | 1 |
| 4 | 1016 | 1014 | 20,2 | 15,13 | 6,8 | 5,55 | 0 |
| 5 | 1015 | 1010 | 23,6 | 14,38 | 14,4 | 0,29 | 0,1 |
| 6 | 1011 | 1007 | 22,3 | 15,39 | 13,3 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1015 | 1011 | 21 | 15,16 | 9,6 | 8,55 | 0 |
| 8 | 1014 | 1013 | 20 | 15,00 | 9,9 | 8,54 | 0 |
| 9 | 1013 | 1009 | 20,5 | 15,53 | 5,5 | 8,25 | 0 |
| 10 | 1010 | 1006 | 21,3 | 16,37 | 5,6 | 8,37 | 0 |
| 11 | 1007 | 1005 | 23,4 | 16,15 | 5,7 | 8,38 | 0 |
| 12 | 1009 | 1006 | 20,9 | 16,42 | 12,1 | 6,39 | 0,3 |
| 13 | 1011 | 1009 | 16,4 | 12,52 | 10,1 | 8,08 | 0,2 |
| 14 | 1010 | 1007 | 11,7 | 0,23 | 5,6 | 23,59 | 2,2 |
| 15 | 1012 | 1009 | 14,7 | 15,00 | -0,4 | 8,35 | 0 |
| 16 | 1013 | 1011 | 17 | 15,30 | 3,8 | 3,56 | 0 |
| 17 | 1013 | 1011 | 19 | 15,49 | 2,8 | 5,51 | 0 |
| 18 | 1012 | 1009 | 19,2 | 17,01 | 10,7 | 7,22 | 0 |
| 19 | 1010 | 1008 | 17,6 | 14,58 | 11,7 | 6,59 | 0 |
| 20 | 1012 | 1010 | 16,4 | 16,18 | 11,1 | 23,59 | 0,2 |
| 21 | 1013 | 1011 | 14,4 | 12,39 | 5,3 | 9,59 | 0 |
| 22 | 1016 | 1012 | 18,4 | 16,08 | 0,4 | 8,50 | 0 |
| 23 | 1017 | 1015 | 22,5 | 13,31 | 4,1 | 7,20 | 0 |
| 24 | 1018 | 1015 | 19,5 | 16,07 | 6,1 | 3,59 | 0 |
| 25 | 1018 | 1015 | 20,7 | 13,40 | 7,7 | 3,58 | 0 |
| 26 | 1015 | 1011 | 13 | 14,17 | 9,8 | 8,29 | 5,2 |
| 27 | 1011 | 1009 | 16,5 | 14,18 | 10,5 | 23,59 | 0,7 |
| 28 | 1013 | 1008 | 15,4 | 14,25 | 3,4 | 23,59 | 1,2 |
| 29 | 1016 | 1013 | 17,7 | 12,49 | 2,8 | 4,50 | 0 |
| 30 | 1018 | 1016 | 21,1 | 14,36 | 4 | 7,44 | 0 |
| 31 | 1021 | 1017 | 20,3 | 14,20 | 6,3 | 8,06 | 0 |
| MITJ.MES | 1013,8 | 1010,9 | 18,7ºC | 7,2ºC | 14,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1012,4 | DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
| MITJ.TEMP: 13,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 69,1% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (dia 5 a les 14,38h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -0,4ºC (dia 15 a les 8,35h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 5,2mm (dia 26) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).