dimecres, 30 de desembre del 2015

RESUM ANY 2015

ANY 2015 MITJ.HPA: DIES ANTICI DIES DEPRE MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT
GENER 1015,6 20 11 11,9 -1,4 5,3
FEBRER 1009,7 12 16 10,8 -2,6 4,1
MARÇ 1015,1 23 8 15,3 2,5 8,9
ABRIL 1016,5 22 8 19,1 3,5 11,3
MAIG 1015,4 24 7 24,8 7,5 16,2
JUNY 1016,8 26 4 27,9 11,4 19,7
JULIOL 1016,3 27 4 31,9 15,9 23,9
AGOST 1015,2 25 6 28,3 13,8 21,1
SETEMBRE 1013,9 22 8 22,2 10,5 16,4
OCTUBRE 1012,4 14 17 18,7 7,2 13
NOVEMBRE 1017,3 24 6 17,8 3 10,4
DESEMBRE 1024,7 31 0 15 1,1 8,1
MITJ.ANUAL              1015,7           270/22,5             95/7,9             20,3ºC               6,0ºC            13,2ºC
ANY 2015 MI.HUM.MAX MI.HUM.MIN: MI.HUM.TOT          PRECIP: DIES PRECIP MI.AMTERM
GENER 87,3% 44,1% 65,7% 14,9 6 13,3
FEBRER 83,6% 37,6% 60,6% 19,6 9 13,4
MARÇ 88,5% 43,6% 66,1% 36,2 9 12,8
ABRIL 85,9% 36,5% 61,2% 38,6 7 15,6
MAIG 79,7% 27,7% 53,7% 16,4 4 17,3
JUNY 84,2% 28,8% 56,5% 28 10 16,5
JULIOL 79,7% 27,5% 53,6% 30,9 8 16
AGOST 90,3% 32,2% 61,3% 50,3 12 14,5
SETEMBRE 94,5% 41,8% 68,2% 77,7 12 11,7
OCTUBRE 93,0% 45,2% 69,1% 14,9 11 11,5
NOVEMBRE 83,7% 35,3% 59,5% 81,6 5 14,8
DESEMBRE 89,6% 43,1% 66,4% 1,7 6 13,9
MITJ.ANUAL               86,7%              37,0%             61,8%       410,8/34,2              99/8,3            14,3ºC
DIA DE TEMP.MAX: 39,3ºC ( 7 de Juliol a les 15,54h)
DIA DE TEMP.MIN: -10,8ºC ( 6 de Febrer a les 8,18h)
DIA DE MES PRECIP: 63,3mm ( 2 de Novembre )
TOTAL DIES SOTA CERO: 82
TOTAL DIES NEU: 12 TOTAL CM: 12cm 
TOTAL DIES BOIRA:  57
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 45
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 2-0

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6
ANY 2015 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: MITJ.HUMI:        PRECIP: DIES PRECI
HIVERN 12,4 -1,4 5,5 62,6% 43,6 20
PRIMAVERA 22,2 6,5 14,4 59,2% 101,9 24
ESTIU: 28,5 13,8 21,2 59,0% 152,9 30
TARDOR: 17,6 4,4 11 65,6% 112,2 24

dilluns, 7 de desembre del 2015

DESEMBRE 2015


HPA MAX       MIN:   TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
   Dimarts 1 1028 1025 18,4 14,02 -1,3 8,20 0
2 1025 1023 18,3 11,06 -0,5 3,44 0
3 1026 1024 15,4 14,24 -1,9 6,35 0
4 1029 1026 18,7 14,02 -0,7 5,11 0
5 1029 1026 12,4 14,38 2,3 23,51 0,3
6 1027 1025 13,5 13,25 2,2 5,26 0
7 1027 1025 12,7 13,00 7 0,15 0,9
8 1029 1026 12,2 15,20 5,4 20,56 0,1
9 1032 1029 14,3 14,42 2,6 23,59 0
10 1030 1028 14,2 14,24 -0,8 8,19 0
11 1029 1025 14,6 13,34 -1,1 8,48 0
12 1025 1018 12,5 14,31 -0,6 2,35 0
13 1019 1015 12 15,17 -1 23,59 0
14 1020 1015 11,6 15,50 -1,5 1,08 0
15 1024 1019 12,5 14,42 2 5,02 0
16 1028 1024 19 14,11 3,3 2,41 0
17 1027 1023 19,1 14,09 3,1 23,59 0
18 1024 1022 18,5 12,53 1,7 6,20 0
19 1023 1019 18,1 14,29 2,5 23,59 0
20 1023 1019 8,3 15,29 1,1 3,05 0,1
21 1029 1023 14,2 12,57 -0,6 23,59 0
   Hivern 22 1029 1026 13,4 15,13 -0,9 1,24 0,2
23 1027 1024 15,6 14,42 1,5 8,48 0,1
24 1026 1023 11,6 15,57 3,4 22,55 0
25 1029 1025 16,7 14,23 0,2 23,59 0
26 1029 1026 16,8 14,52 -0,6 7,42 0
27 1028 1026 18,4 14,08 1,3 23,59 0
28 1027 1023 14,2 13,10 0,1 5,08 0
29 1025 1022 16,1 13,18 4,4 23,21 0
30 1025 1018 14 13,18 0 23,59 0
31 1021 1018 16,2 13,59 0 5,08 0
MITJ.MES        1026,4         1022,9           15,0ºC           1,1ºC        1,7mm
MITJ.HPA: 1024,7 DIES DE ANTICICLO: 31      DIES DEPRESSIO: 0
MITJ.TEMP: 8,1ºC AMPLITUD TERMICA: 13,9ºC
MITJ.HUMI: 66,4%
DIA TEMP.MAX: 19,1ºC (dia 17 a les 14,09h)
DIA TEMP.MIN: -1,9ºC (dia 3 a les 6,35h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 0,9mm (dia 7)
DIES DE BOIRA: 13
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 14