ANY 2015 | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT |
GENER | 1015,6 | 20 | 11 | 11,9 | -1,4 | 5,3 |
FEBRER | 1009,7 | 12 | 16 | 10,8 | -2,6 | 4,1 |
MARÇ | 1015,1 | 23 | 8 | 15,3 | 2,5 | 8,9 |
ABRIL | 1016,5 | 22 | 8 | 19,1 | 3,5 | 11,3 |
MAIG | 1015,4 | 24 | 7 | 24,8 | 7,5 | 16,2 |
JUNY | 1016,8 | 26 | 4 | 27,9 | 11,4 | 19,7 |
JULIOL | 1016,3 | 27 | 4 | 31,9 | 15,9 | 23,9 |
AGOST | 1015,2 | 25 | 6 | 28,3 | 13,8 | 21,1 |
SETEMBRE | 1013,9 | 22 | 8 | 22,2 | 10,5 | 16,4 |
OCTUBRE | 1012,4 | 14 | 17 | 18,7 | 7,2 | 13 |
NOVEMBRE | 1017,3 | 24 | 6 | 17,8 | 3 | 10,4 |
DESEMBRE | 1024,7 | 31 | 0 | 15 | 1,1 | 8,1 |
MITJ.ANUAL | 1015,7 | 270/22,5 | 95/7,9 | 20,3ºC | 6,0ºC | 13,2ºC |
ANY 2015 | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP | MI.AMTERM |
GENER | 87,3% | 44,1% | 65,7% | 14,9 | 6 | 13,3 |
FEBRER | 83,6% | 37,6% | 60,6% | 19,6 | 9 | 13,4 |
MARÇ | 88,5% | 43,6% | 66,1% | 36,2 | 9 | 12,8 |
ABRIL | 85,9% | 36,5% | 61,2% | 38,6 | 7 | 15,6 |
MAIG | 79,7% | 27,7% | 53,7% | 16,4 | 4 | 17,3 |
JUNY | 84,2% | 28,8% | 56,5% | 28 | 10 | 16,5 |
JULIOL | 79,7% | 27,5% | 53,6% | 30,9 | 8 | 16 |
AGOST | 90,3% | 32,2% | 61,3% | 50,3 | 12 | 14,5 |
SETEMBRE | 94,5% | 41,8% | 68,2% | 77,7 | 12 | 11,7 |
OCTUBRE | 93,0% | 45,2% | 69,1% | 14,9 | 11 | 11,5 |
NOVEMBRE | 83,7% | 35,3% | 59,5% | 81,6 | 5 | 14,8 |
DESEMBRE | 89,6% | 43,1% | 66,4% | 1,7 | 6 | 13,9 |
MITJ.ANUAL | 86,7% | 37,0% | 61,8% | 410,8/34,2 | 99/8,3 | 14,3ºC |
DIA DE TEMP.MAX: 39,3ºC ( 7 de Juliol a les 15,54h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -10,8ºC ( 6 de Febrer a les 8,18h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 63,3mm ( 2 de Novembre ) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 82 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 12 | TOTAL CM: 12cm | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 57 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 45 | ||||||
TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 2-0 TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6 |
||||||
ANY 2015 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 12,4 | -1,4 | 5,5 | 62,6% | 43,6 | 20 |
PRIMAVERA | 22,2 | 6,5 | 14,4 | 59,2% | 101,9 | 24 |
ESTIU: | 28,5 | 13,8 | 21,2 | 59,0% | 152,9 | 30 |
TARDOR: | 17,6 | 4,4 | 11 | 65,6% | 112,2 | 24 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 30 de desembre del 2015
RESUM ANY 2015
dilluns, 7 de desembre del 2015
DESEMBRE 2015
HPA MAX | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimarts 1 | 1028 | 1025 | 18,4 | 14,02 | -1,3 | 8,20 | 0 |
2 | 1025 | 1023 | 18,3 | 11,06 | -0,5 | 3,44 | 0 |
3 | 1026 | 1024 | 15,4 | 14,24 | -1,9 | 6,35 | 0 |
4 | 1029 | 1026 | 18,7 | 14,02 | -0,7 | 5,11 | 0 |
5 | 1029 | 1026 | 12,4 | 14,38 | 2,3 | 23,51 | 0,3 |
6 | 1027 | 1025 | 13,5 | 13,25 | 2,2 | 5,26 | 0 |
7 | 1027 | 1025 | 12,7 | 13,00 | 7 | 0,15 | 0,9 |
8 | 1029 | 1026 | 12,2 | 15,20 | 5,4 | 20,56 | 0,1 |
9 | 1032 | 1029 | 14,3 | 14,42 | 2,6 | 23,59 | 0 |
10 | 1030 | 1028 | 14,2 | 14,24 | -0,8 | 8,19 | 0 |
11 | 1029 | 1025 | 14,6 | 13,34 | -1,1 | 8,48 | 0 |
12 | 1025 | 1018 | 12,5 | 14,31 | -0,6 | 2,35 | 0 |
13 | 1019 | 1015 | 12 | 15,17 | -1 | 23,59 | 0 |
14 | 1020 | 1015 | 11,6 | 15,50 | -1,5 | 1,08 | 0 |
15 | 1024 | 1019 | 12,5 | 14,42 | 2 | 5,02 | 0 |
16 | 1028 | 1024 | 19 | 14,11 | 3,3 | 2,41 | 0 |
17 | 1027 | 1023 | 19,1 | 14,09 | 3,1 | 23,59 | 0 |
18 | 1024 | 1022 | 18,5 | 12,53 | 1,7 | 6,20 | 0 |
19 | 1023 | 1019 | 18,1 | 14,29 | 2,5 | 23,59 | 0 |
20 | 1023 | 1019 | 8,3 | 15,29 | 1,1 | 3,05 | 0,1 |
21 | 1029 | 1023 | 14,2 | 12,57 | -0,6 | 23,59 | 0 |
Hivern 22 | 1029 | 1026 | 13,4 | 15,13 | -0,9 | 1,24 | 0,2 |
23 | 1027 | 1024 | 15,6 | 14,42 | 1,5 | 8,48 | 0,1 |
24 | 1026 | 1023 | 11,6 | 15,57 | 3,4 | 22,55 | 0 |
25 | 1029 | 1025 | 16,7 | 14,23 | 0,2 | 23,59 | 0 |
26 | 1029 | 1026 | 16,8 | 14,52 | -0,6 | 7,42 | 0 |
27 | 1028 | 1026 | 18,4 | 14,08 | 1,3 | 23,59 | 0 |
28 | 1027 | 1023 | 14,2 | 13,10 | 0,1 | 5,08 | 0 |
29 | 1025 | 1022 | 16,1 | 13,18 | 4,4 | 23,21 | 0 |
30 | 1025 | 1018 | 14 | 13,18 | 0 | 23,59 | 0 |
31 | 1021 | 1018 | 16,2 | 13,59 | 0 | 5,08 | 0 |
MITJ.MES | 1026,4 | 1022,9 | 15,0ºC | 1,1ºC | 1,7mm | ||
MITJ.HPA: 1024,7 | DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||
MITJ.TEMP: 8,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,9ºC | ||||||
MITJ.HUMI: 66,4% | |||||||
DIA TEMP.MAX: 19,1ºC (dia 17 a les 14,09h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -1,9ºC (dia 3 a les 6,35h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 0,9mm (dia 7) | |||||||
DIES DE BOIRA: 13 | |||||||
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 14 |
dilluns, 9 de novembre del 2015
NOVEMBRE 2015
HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge 1 | 1022 | 1020 | 15,7 | 13,57 | 8,4 | 6,48 | 0 |
2 | 1020 | 1013 | 13,4 | 20,38 | 8,8 | 0,39 | 63,3 |
3 | 1018 | 1013 | 16,2 | 14,38 | 8,2 | 8,01 | 17,9 |
4 | 1017 | 1015 | 18,3 | 14,56 | 7 | 6,52 | 0,1 |
5 | 1019 | 1016 | 19,1 | 14,53 | 8,6 | 23,59 | 0 |
6 | 1023 | 1019 | 22,3 | 14,00 | 6,7 | 7,55 | 0 |
7 | 1025 | 1022 | 23,4 | 14,30 | 7,8 | 7,36 | 0 |
8 | 1026 | 1024 | 22,4 | 13,38 | 7,4 | 8,07 | 0 |
9 | 1027 | 1025 | 21,9 | 14,16 | 6,4 | 7,57 | 0 |
10 | 1026 | 1022 | 23,2 | 13,35 | 6,4 | 7,49 | 0 |
11 | 1022 | 1020 | 23,1 | 14,04 | 5,5 | 8,00 | 0 |
12 | 1021 | 1020 | 21,9 | 13,59 | 4,5 | 8,02 | 0 |
13 | 1025 | 1021 | 13 | 15,29 | 4,1 | 4,20 | 0,1 |
14 | 1026 | 1023 | 17,9 | 13,03 | 3,7 | 8,07 | 0 |
15 | 1023 | 1017 | 23 | 14,42 | 2,7 | 7,28 | 0 |
16 | 1017 | 1016 | 21,4 | 13,58 | 3,6 | 5,41 | 0 |
17 | 1020 | 1017 | 21 | 14,33 | 2,9 | 6,39 | 0 |
18 | 1021 | 1020 | 21,8 | 14,37 | 2,3 | 4,51 | 0 |
19 | 1023 | 1020 | 21 | 14,25 | 3,4 | 5,18 | 0 |
20 | 1021 | 1005 | 17,2 | 13,21 | 3,1 | 5,34 | 0 |
21 | 1009 | 998 | 15,4 | 12,57 | 1,8 | 22,36 | 0,2 |
22 | 1006 | 1002 | 10,1 | 13,54 | -3,7 | 23,59 | 0 |
23 | 1014 | 1006 | 11,5 | 13,48 | -5,9 | 8,22 | 0 |
24 | 1015 | 1013 | 11,3 | 13,30 | -7,5 | 8,23 | 0 |
25 | 1013 | 1004 | 12,7 | 13,37 | 1 | 23,59 | 0 |
26 | 1005 | 1003 | 17,6 | 14,01 | 0,9 | 1,32 | 0 |
27 | 1008 | 1006 | 13 | 14,17 | -2,1 | 5,06 | 0 |
28 | 1018 | 1008 | 15,9 | 14,53 | -0,9 | 8,08 | 0 |
29 | 1026 | 1018 | 12,9 | 14,44 | -2,7 | 8,25 | 0 |
30 | 1027 | 1026 | 16,3 | 13,27 | -2,5 | 6,09 | 0 |
MITJ.MES | 1019,4 | 1015,1 | 17,8ºC | 3,0ºC | 81,6mm | ||
MITJ.HPA: 1017,3 | DIES ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||
MITJ.TEMP: 10,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,8ºC | ||||||
MITJ.HUMI: 59,5% | |||||||
DIA TEMP.MAX: 23,4ºC (dia 7 a les 14,30h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -7,5ºC (dia 24 a les 8,23h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 5 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 63,3mm (dia 2) | |||||||
DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
DIES TEMP.MIN SOTA CERO:7 |
dilluns, 5 d’octubre del 2015
OCTUBRE 2015
HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 1017 | 1016 | 17 | 13,30 | 8 | 8,03 | 1,3 |
2 | 1017 | 1013 | 18,7 | 15,21 | 8,3 | 3,39 | 2,5 |
3 | 1015 | 1011 | 19,6 | 13,05 | 8,3 | 23,59 | 1 |
4 | 1016 | 1014 | 20,2 | 15,13 | 6,8 | 5,55 | 0 |
5 | 1015 | 1010 | 23,6 | 14,38 | 14,4 | 0,29 | 0,1 |
6 | 1011 | 1007 | 22,3 | 15,39 | 13,3 | 23,59 | 0 |
7 | 1015 | 1011 | 21 | 15,16 | 9,6 | 8,55 | 0 |
8 | 1014 | 1013 | 20 | 15,00 | 9,9 | 8,54 | 0 |
9 | 1013 | 1009 | 20,5 | 15,53 | 5,5 | 8,25 | 0 |
10 | 1010 | 1006 | 21,3 | 16,37 | 5,6 | 8,37 | 0 |
11 | 1007 | 1005 | 23,4 | 16,15 | 5,7 | 8,38 | 0 |
12 | 1009 | 1006 | 20,9 | 16,42 | 12,1 | 6,39 | 0,3 |
13 | 1011 | 1009 | 16,4 | 12,52 | 10,1 | 8,08 | 0,2 |
14 | 1010 | 1007 | 11,7 | 0,23 | 5,6 | 23,59 | 2,2 |
15 | 1012 | 1009 | 14,7 | 15,00 | -0,4 | 8,35 | 0 |
16 | 1013 | 1011 | 17 | 15,30 | 3,8 | 3,56 | 0 |
17 | 1013 | 1011 | 19 | 15,49 | 2,8 | 5,51 | 0 |
18 | 1012 | 1009 | 19,2 | 17,01 | 10,7 | 7,22 | 0 |
19 | 1010 | 1008 | 17,6 | 14,58 | 11,7 | 6,59 | 0 |
20 | 1012 | 1010 | 16,4 | 16,18 | 11,1 | 23,59 | 0,2 |
21 | 1013 | 1011 | 14,4 | 12,39 | 5,3 | 9,59 | 0 |
22 | 1016 | 1012 | 18,4 | 16,08 | 0,4 | 8,50 | 0 |
23 | 1017 | 1015 | 22,5 | 13,31 | 4,1 | 7,20 | 0 |
24 | 1018 | 1015 | 19,5 | 16,07 | 6,1 | 3,59 | 0 |
25 | 1018 | 1015 | 20,7 | 13,40 | 7,7 | 3,58 | 0 |
26 | 1015 | 1011 | 13 | 14,17 | 9,8 | 8,29 | 5,2 |
27 | 1011 | 1009 | 16,5 | 14,18 | 10,5 | 23,59 | 0,7 |
28 | 1013 | 1008 | 15,4 | 14,25 | 3,4 | 23,59 | 1,2 |
29 | 1016 | 1013 | 17,7 | 12,49 | 2,8 | 4,50 | 0 |
30 | 1018 | 1016 | 21,1 | 14,36 | 4 | 7,44 | 0 |
31 | 1021 | 1017 | 20,3 | 14,20 | 6,3 | 8,06 | 0 |
MITJ.MES | 1013,8 | 1010,9 | 18,7ºC | 7,2ºC | 14,9mm | ||
MITJ.HPA: 1012,4 | DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
MITJ.TEMP: 13,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,5ºC | ||||||
MITJ.HUMI: 69,1% | |||||||
DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (dia 5 a les 14,38h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -0,4ºC (dia 15 a les 8,35h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 5,2mm (dia 26) | |||||||
DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 |