HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres 1 | 1010 | 1007 | 10,9 | 15,05 | 4,1 | 11,10 | 10,3 |
2 | 1010 | 1007 | 13,8 | 18,40 | 2,7 | 23,59 | 0,3 |
3 | 1010 | 1008 | 16,3 | 16,03 | 2,6 | 0,13 | 0 |
4 | 1009 | 1002 | 11,7 | 15,49 | 5,3 | 4,53 | 1,4 |
5 | 1009 | 1000 | 9,6 | 13,02 | 7,3 | 4,26 | 37,3 |
6 | 1011 | 1008 | 18,4 | 12,57 | 2,4 | 7,16 | 0 |
7 | 1011 | 1007 | 17,8 | 15,38 | 3,8 | 6,42 | 0 |
8 | 1008 | 1005 | 13,3 | 15,13 | 0,6 | 23,59 | (0,1cm) 5 |
9 | 1007 | 1005 | 18,2 | 16,11 | -0,2 | 2,49 | 0 |
10 | 1007 | 1004 | 16,9 | 14,15 | 1,3 | 7,51 | 0 |
11 | 1009 | 1005 | 18,4 | 16,16 | 5 | 23,59 | 0,8 |
12 | 1009 | 1007 | 18,7 | 13,38 | 5,5 | 3,29 | 0 |
13 | 1012 | 1006 | 17 | 16,42 | 6,1 | 23,59 | 0 |
14 | 1012 | 1010 | 20,1 | 16,41 | 1,4 | 7,06 | 0 |
15 | 1010 | 1007 | 21,6 | 13,49 | 4,8 | 7,59 | 0 |
16 | 1008 | 1005 | 22,7 | 16,07 | 7,9 | 1,23 | 0 |
17 | 1014 | 1007 | 18,7 | 17,09 | 7,7 | 23,59 | 0 |
18 | 1018 | 1014 | 19 | 13,10 | 3,3 | 6,51 | 0 |
19 | 1018 | 1014 | 22,9 | 16,16 | 1,1 | 7,12 | 0 |
20 | 1017 | 1014 | 20,7 | 13,29 | 7 | 0,37 | 0,2 |
21 | 1017 | 1014 | 15,7 | 15,50 | 5,6 | 23,59 | 30 |
22 | 1018 | 1013 | 16,2 | 15,51 | 5,1 | 0,29 | 0,1 |
23 | 1013 | 1009 | 19,8 | 15,57 | 3,1 | 7,41 | 1,1 |
24 | 1011 | 1008 | 18,9 | 15,20 | 1,6 | 6,18 | 0 |
25 | 1013 | 1010 | 17,4 | 16,56 | 1,3 | 7,40 | 0 |
26 | 1011 | 1007 | 18,5 | 15,37 | -0,1 | 7,07 | 0 |
27 | 1010 | 1008 | 12,1 | 11,15 | 6,1 | 7,23 | 0,1 |
28 | 1013 | 1008 | 9,2 | 15,32 | 5,4 | 7,13 | 6,1 |
29 | 1015 | 1013 | 15,9 | 16,11 | 4,4 | 23,59 | 0 |
30 | 1016 | 1012 | 14,8 | 14,51 | 4,5 | 4,34 | 1,3 |
MITJ.MES | 1011,9 | 1008,1 | 16,8ºC | 3,9ºC | 94,0mm | ||
MITJ.HPA: 1010 | DIES ANTICICLO: 7 | DIES DEPRESSIO: 23 | |||||
MITJ.TEMP: 10,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,9ºC | ||||||
MITJ.HUMI: 61,4% | |||||||
DIA TEMP.MAX: 22,9ºC (dia 19 a les 16,16h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -0,2ºC (dia 9 a les 2,49h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 37,3mm (dia 5) | |||||||
DIES DE BOIRA: 6 | |||||||
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
DIES DE NEU: 1 | |||||||
CM NEU: 0,1cm | DIA DE MES NEU: 0,1cm (dia 8) |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).