dilluns, 9 de gener del 2017

GENER 2017


HPA MAX:        MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Diumenge 1 1020 1016 9,8 14,49 -3,6 22,48 0
2 1017 1015 10 14,22 -1,2 23,59 0
3 1019 1015 11 14,36 -2,8 8,03 0
4 1018 1015 13 15,34 -1 22,39 0
5 1020 1015 11,6 13,14 -4,7 23,59 0
6 1023 1020 10,8 14,17 -6,1 7,29 0
7 1023 1022 12,5 14,33 -4,3 2,11 0
8 1023 1018 14,5 13,31 -2,8 3,44 0
9 1020 1014 6,5 15,51 -4 23,09 0
10 1013 1005 11,4 15,13 -3 1,24 0
11 1018 1009 10,9 15,05 -1,7 8,28 0
12 1018 1009 9,8 15,47 3,4 7,45 0,1
13 1014 1006 11,3 12,49 -2,4 22,44 0
14 1015 1013 8 14,17 -3,6 23,59 0
15 1015 1013 8,4 13,05 -3,5 0,36 (0,1cm)  0,1
16 1013 1008 13 15,20 -3 5,27 0
17 1011 1008 5,8 15,34 -7,9 23,59 0
18 1015 1011 7,4 13,45 -8,5 3,14 0
19 1017 1015 5,5 13,11 -3,4 1,49 (0,1cm)  0,1
20 1017 1015 2,8 16,22 0,9 4,50 (0,1cm)  5,3
21 1015 1011 3,1 23,59 0,8 1,49 (0,1cm)  3,7
22 1012 1009 3,1 16,02 1 8,26 (0,1cm)  2,2
23 1012 1011 4,4 15,59 1,3 23,59 5,6
24 1014 1011 10,2 14,24 -1,8 8,35 0
25 1014 1012 2,6 12,46 -2,8 4,50 (2,0cm)  1,5
26 1013 1011 4 14,24 -4,6 6,20 (1,0cm)  2,5
27 1012 1007 6 11,13 1,6 5,20 11,8
28 1018 1007 8,4 15,40 4,1 23,59 7
29 1019 1017 10,7 14,32 -1,1 8,48 0
30 1017 1014 14,1 14,19 0 8,37 0
31 1014 1013 16 15,16 1,5 2,23 0
MITJ.MES        1016,4        1012,4            8,9ºC          -2,0ºC      39,9mm
MITJ.HPA: 1014,4 DIES DE ANTICICLO: 21 DIES DEPRESSIO: 10
MITJ.TEMP: 3,5ºC AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
MITJ.HUMI: 59,8%
DIA TEMP.MAX: 16,0ºC (dia 31 a les 15,16h)
DIA TEMP.MIN MIN: -8,5ºC ( dia 18 a les 3,14h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 11,8mm (dia27)
DIES DE BOIRA: 10
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 23
DIES DE NEU: 7
CM NEU: 3,5cm DIA DE MES NEU: 2,0cm (dia 25)