HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimarts 1 | 1018,5 | 1009,4 | 30 | 11,12 | 17,3 | 23,57 | 0,8 |
2 | 1019,4 | 1016 | 35,1 | 14,15 | 16,9 | 1,48 | 0 |
3 | 1018,1 | 1014 | 34,9 | 13,04 | 19,2 | 7,17 | 0 |
4 | 1015,1 | 1012,7 | 35,1 | 14,47 | 17,8 | 7,15 | 0 |
5 | 1015,3 | 1012,8 | 34,4 | 15,19 | 17,8 | 6,59 | 0 |
6 | 1017,1 | 1013,9 | 30,3 | 14,23 | 17,4 | 7,07 | 0 |
7 | 1016,9 | 1012,2 | 27 | 15,50 | 15,5 | 7,07 | 0 |
8 | 1015,5 | 1009,4 | 24,7 | 11,09 | 14,4 | 23,59 | 1 |
9 | 1019,8 | 1014,7 | 24,7 | 14,14 | 12,2 | 2,19 | 37,1 |
10 | 1020,9 | 1018,1 | 23,4 | 16,57 | 11,5 | 7,36 | 0,2 |
11 | 1022,8 | 1019,2 | 23,2 | 15,11 | 8,9 | 7,20 | 0 |
12 | 1022,8 | 1019,5 | 24,5 | 13,54 | 12,4 | 4,20 | 0 |
13 | 1021,4 | 1017,4 | 25,5 | 14,17 | 12,1 | 6,49 | 0 |
14 | 1019,2 | 1017,4 | 28,8 | 12,55 | 12,9 | 4,31 | 0 |
15 | 1020 | 1017,6 | 29,6 | 13,05 | 11,6 | 7,18 | 1,6 |
16 | 1019,8 | 1017,2 | 30,1 | 14,22 | 14,7 | 7,07 | 0 |
17 | 1019,4 | 1017,7 | 32 | 15,06 | 15 | 7,23 | 0 |
18 | 1019,1 | 1014,2 | 32,1 | 13,46 | 14,9 | 6,21 | 0 |
19 | 1020 | 1015,1 | 25,1 | 15,03 | 17,3 | 7,11 | 1,6 |
20 | 1021,2 | 1018,9 | 27,1 | 14,13 | 15,9 | 23,14 | 0 |
21 | 1021 | 1017,7 | 29,4 | 14,12 | 12,7 | 5,56 | 0 |
22 | 1019 | 1015,3 | 30,6 | 14,07 | 14,4 | 7,36 | 0 |
23 | 1018,2 | 1015,5 | 30 | 12,37 | 13,9 | 6,27 | 0,2 |
24 | 1017,6 | 1015,2 | 30,7 | 13,59 | 16,3 | 3,31 | 0,1 |
25 | 1018,6 | 1016,3 | 29,8 | 15,23 | 13,2 | 6,42 | 0 |
26 | 1018,9 | 1014,6 | 31 | 13,58 | 15,5 | 6,10 | 0 |
27 | 1017 | 1014,1 | 32,1 | 13,46 | 16,9 | 7,20 | 0 |
28 | 1015,9 | 1012,9 | 35,6 | 14,40 | 15,2 | 7,28 | 0 |
29 | 1015 | 1012 | 30,5 | 14,16 | 15,6 | 7,26 | 0,1 |
30 | 1015,5 | 1013,2 | 26,9 | 14,52 | 15,1 | 2,55 | 0,3 |
31 | 1019,5 | 1013,7 | 19,2 | 16,34 | 14 | 23,58 | 16,1 |
MITJ.MES | 1018,7 | 1015,1 | 29,1ºC | 14,8ºC | 59,1mm | ||
MITJ.HPA: 1016,9 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
MITJ.TEMP: 22,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 35,6ºC (dia 28 a les 14,40h) | DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 11 a les 7,20h) | ||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 36ºC (dies 2 i 4) | DIA SEN.FRED MIN: 8ºC (dia 11) | ||||||
NITS TROPICALS: - | |||||||
MITJ.HUMITAT: 62,2% | |||||||
MITJ.VENT: 36 km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h sud (dia 1) | ||||||
NO/ 2 | N/ - | NE/ - | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ - | |||||
SO/ 2 | S/ 26 | SE/ - | |||||
DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 37,1mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 182,8mm/h (dia 9) | ||||||
DIES DE BOIRA: - |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).