HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres 1 | 1019,8 | 1017 | 22,8 | 17,07 | 12,8 | 9,35 | 0,1 |
2 | 1020,7 | 1018 | 24 | 15,44 | 9,2 | 7,44 | 0 |
3 | 1020,6 | 1013,5 | 23,3 | 15,18 | 11,1 | 5,06 | 0 |
4 | 1021,5 | 1012,2 | 24,3 | 12,35 | 13,9 | 23,48 | 0,5 |
5 | 1023 | 1020 | 28,7 | 16,38 | 11,4 | 7,20 | 0 |
6 | 1022,3 | 1018,3 | 22,9 | 16,23 | 15,1 | 5,21 | 5 |
7 | 1019,4 | 1014,6 | 24,2 | 16,51 | 11,4 | 7,54 | 0,6 |
8 | 1016,4 | 1011 | 20,3 | 14,44 | 9,7 | 6,39 | 0 |
9 | 1011,1 | 1003,5 | 20,5 | 12,22 | 10,9 | 23,59 | 2,8 |
10 | 1011,3 | 1005 | 22,1 | 15,23 | 6,1 | 7,30 | 0 |
11 | 1012,1 | 1008,9 | 24 | 14,31 | 10,8 | 3,14 | 0 |
12 | 1021,1 | 1011,6 | 22,3 | 15,25 | 11,3 | 7,49 | 0 |
13 | 1023,4 | 1019,5 | 26,6 | 16,40 | 11,5 | 7,49 | 0 |
14 | 1020,1 | 1013,8 | 25,3 | 13,48 | 12,6 | 5,51 | 0,3 |
15 | 1016,4 | 1012,7 | 14,1 | 0,00 | 7,3 | 23,53 | 29 |
16 | 1017,5 | 1013,6 | 16,4 | 15,22 | 3,8 | 7,36 | 0 |
17 | 1019,8 | 1017 | 18,6 | 16,30 | 4,9 | 1,44 | 0 |
18 | 1020,3 | 1015,6 | 18,1 | 15,30 | 8,3 | 3,39 | 4,6 |
19 | 1022,3 | 1019,2 | 20,3 | 16,38 | 7,9 | 8,09 | 0 |
20 | 1022,3 | 1019,3 | 19,7 | 15,55 | 6,7 | 8,06 | 0 |
21 | 1020,5 | 1017,9 | 23,6 | 15,22 | 6,8 | 6,29 | 0 |
Tardor 22 | 1022,8 | 1019,1 | 21 | 12,50 | 10,9 | 21,17 | 1,7 |
23 | 1022,7 | 1019,5 | 21,8 | 14,47 | 10,2 | 6,23 | 0 |
24 | 1021 | 1018,3 | 25,4 | 16,08 | 12,1 | 6,14 | 0 |
25 | 1020,5 | 1016,4 | 24,2 | 12,36 | 11,6 | 3,51 | 9,7 |
26 | 1022,4 | 1019,3 | 21,3 | 15,47 | 10,2 | 5,03 | 0,5 |
27 | 1024,1 | 1021 | 20,1 | 16,24 | 10,7 | 8,23 | 1,1 |
28 | 1026,2 | 1023,9 | 22,5 | 15,17 | 9,9 | 7,26 | 0 |
29 | 1024,8 | 1020,8 | 24 | 16,16 | 10,3 | 3,39 | 0 |
30 | 1022,1 | 1018,6 | 22,1 | 13,54 | 10,1 | 7,53 | 1,9 |
MITJ.MES | 1020,3 | 1016 | 22,2ºC | 10,0ºC | 57,8mm | ||
MITJ.HPA: 1018,2 | DIES DE ANTICICLO:27 | DIES DEPRESSIO: 3 | |||||
MITJ.TEMP: 16,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 28,7ºC (dia 5 a les 16,38h) | DIA TEMP.MIN: 3,8ºC (dia 16 a les 7,36h) | ||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 29ºC (dia5) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dies 16/17/19) | ||||||
NITS TROPICALS: - | |||||||
MITJ.HUMI: 72,9% | |||||||
MITJ.VENT: 32,8km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 53km/h nest (dia 25) | ||||||
NO/ 2 | N/ - | NE/ 1 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ - | |||||
SO/ 6 | S/ 11 | SE/ 2 | |||||
DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 29,0mm (dia 15) | MAX.INT.PRECIP: 103,8mm/h (dia 18) | ||||||
DIES DE BOIRA: 9 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).