dissabte, 30 de desembre del 2017

RESUM ANY 2017

ANY 2017   MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT  MI.AMTERM       PRECIP: D.PRECIP
GENER 1014,4 8,9 -2 3,5 10,9 39,9 11
FEBRER 1013,8 13,6 1,6 7,6 12 46,6 12
MARÇ 1014,5 16,6 2,1 9,4 14,5 117,7 9
ABRIL 1015,1 18,7 2,5 10,6 16,2 60,6 12
MAIG 1014,7 22,7 7,7 15,2 15 29,7 9
JUNY 1015,1 28,7 13,4 21,1 15,3 16,7 13
JULIOL 1016,1 28,8 13,7 21,3 15,1 10,8 8
AGOST 1016,9 29,1 14,8 22 14,3 59,1 11
SETEMBRE 1018,2 22,2 10 16,1 12,2 57,8 13
OCTUBRE 1022,6 20,8 8,3 14,6 12,5 64,9 3
NOVEMBRE 1019,7 14,3 0,8 7,6 13,5 9,1 2
DESEMBRE 1022,6 9,2 -1,7 3,8 10,9 9,3 7
MITJ.ANUAL              1017               19,5                   5,9                12,7                13,5              522,2              110
DIA HPA MAX:1038,2 (5 desembre) DIA HPA MIN: 988 (4 març)
DIA DE TEMP.MAX: 35,6ºC ( 28 agost a les 14,40h)
DIA DE TEMP.MIN: -6,1ºC (18 gener a les 3,14h)
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 43 TOTAL DIES SOTA CERO: 81
DIA DE MES PRECIP: 55,0 mm (dia 25 de març)
TOTAL DIES NEU: 12 TOTAL CM: 11,2 cm 
TOTAL DIES BOIRA:  65
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 4 calamarsa/ 2 calabruix

TOTAL DIES TEMPESTA: 9
ANY 2017 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: MIT.HUMAX MIT.HUMIN: MITJ.HUMI: PRECIP: D.PRECI
HIVERN 13,1 0,3 6,7 75,7% 38,0% 56,9% 118,9 27
PRIMAVERA 21,8 6,4 14,1 72,6% 29,0% 50,8% 187,7 32
ESTIU: 27,2 13,2 20,2 87,9% 37,5% 62,7% 119,1 35
TARDOR: 16 3,6 9,8 91,0% 50,0% 70,5% 94,1 13

dilluns, 4 de desembre del 2017

DESEMBRE 2017



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ  TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA: PRECIP:
1 Divendres 31      SO 1,3 12,04 -3,1 7,14   (1cm) 0,4
2 48      NE 6,2 12,39 -3,9 5,14 0
3 32      N
10,3 13,06 -5,9 23,53 0
4 14,5   O 0,7 11,7 13,22 -6,1 1,42 0
5 17,7   S 0 10,7 14,42 -6,1 8,25 0
6 25,6   SO 0,2 9,9 13,48 -5,8 8,21 0
7 25,7   SO 3,1 9,4 12,20 -3,5 0,00 0
8 30,6   O 3,5 8,9 15,21 -0,6 1,16 0
9 30,6   O 2,8 8,1 13,39 0,4 9,32 0
10 49,9   O 5,2 8,8 15,36 1,8 0,00 0
11 59,7   SO 5,8 8,8 8,40 2,2 22,33 4,4
12 30,6   O 1,1 7,3 13,53 -2,9 23,58 0
13 45,1   O 0,5 3,1 16,19 -3,6 1,31 0
14 41,8   O 5,4 8,6 14,51 2,6 0,00 0
15 48,3   O 5 8,7 14,20 -0,3 23,59 1,6
16 37      N 2,7 10,3 12,57 -3,7 8,43 0
17 32,2   NO 2,5 10,1 14,20 -2,6 7,37 0
18 35,4   N 0 3,9 15,13 -3,8 4,45 0,5
19 30,6   NE 2,8 10,8 11,58 -2,1 20,20 0
20 20,9   N 2,8 10,1 14,45 -0,4 6,09 0
21 Hivern 19,3   O 4,9 12,7 13,11 0,9 23,48 0
22 14,5   E 5,2 14,3 11,25 -0,1 23,19 0
23 14,5   O 3 11,3 15,43 -1,6 23,21 0
24 19,3   SO 3,8 14,5 11,47 -2,2 8,40 0
25 29      SO 5,4 8,9 14,04 1,5 0,00 0
26 37      O 3,2 5,9 13,13 0,1 21,52 0
27 66      O 1,6 6,6 15,43 -2,2 21,06   (0,1cm) 2
28 38,6   O 1 8,6 15,11 -2,6 21,03 0
29 45,1   O 3,3 8,3 15,24 -1,6 0,00 0,3
30 46,7   O 7,6 14,4 15,37 2,2 23,59 0
31 56,3   O 6 12,7 13,39 0,3 2,59 0,1
MITJ.MES          3,1ºC               9,2ºC         -1,7ºC      9,3mm
MITJ.HPA: 1022,6  DIES DE ANTICICLO: 26 DIES DEPRESSIO: 5
DIA HPA MAX: 1038,2 (dia 5) DIA HPA MIN: 989,4 (dia 11)
MITJ.TEMPERATURA: 3,8ºC MITJ.TEMP. (cada 10min): - AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
DIA TEMP.MAX: 14,5ºC (dia 24 a les 11,47h) DIA TEMP.MIN: -6,1ºC (dies 4 a les 1,42h i 5 a les 8,25h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 7,6ºC ( dia 30) DIA MITJ.TEMP.MIN: 0ºC (dies 5 i 18)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 22
DIA SEN.CALOR MAX: 14ºC (dia 30) DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 2)
MITJ.HUMITAT: 71,5%
MITJ.VENT: - MITJ.DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h soest (dia 11) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,4 km/h soest (dia 22)
DIA VENT.VEL.MAX: 66 km/h oest (dia 27)
NO/ - NNO/ 1  N/ 1 NNE/ 1 NE/ 4
DIRECCIO VENT.PREDOMINANT: O/ 5 E/ -
SO/ 7 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 7 +0,2mm: 5 +2mm: 2 +20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 4,4mm (dia 11) MAX.INT.PRECIP: 13,2mm/h (dia 11)
DIES DE NEU: 2 CM NEU: 1,1cm
DIA DE MES NEU: 1cm (dia 1)
DIES DE BOIRA: 10
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2274 kg/m³(dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1584 kg/m³ (dia 11)