ANY 2017 | MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | MI.AMTERM | PRECIP: | D.PRECIP | |
GENER | 1014,4 | 8,9 | -2 | 3,5 | 10,9 | 39,9 | 11 | |
FEBRER | 1013,8 | 13,6 | 1,6 | 7,6 | 12 | 46,6 | 12 | |
MARÇ | 1014,5 | 16,6 | 2,1 | 9,4 | 14,5 | 117,7 | 9 | |
ABRIL | 1015,1 | 18,7 | 2,5 | 10,6 | 16,2 | 60,6 | 12 | |
MAIG | 1014,7 | 22,7 | 7,7 | 15,2 | 15 | 29,7 | 9 | |
JUNY | 1015,1 | 28,7 | 13,4 | 21,1 | 15,3 | 16,7 | 13 | |
JULIOL | 1016,1 | 28,8 | 13,7 | 21,3 | 15,1 | 10,8 | 8 | |
AGOST | 1016,9 | 29,1 | 14,8 | 22 | 14,3 | 59,1 | 11 | |
SETEMBRE | 1018,2 | 22,2 | 10 | 16,1 | 12,2 | 57,8 | 13 | |
OCTUBRE | 1022,6 | 20,8 | 8,3 | 14,6 | 12,5 | 64,9 | 3 | |
NOVEMBRE | 1019,7 | 14,3 | 0,8 | 7,6 | 13,5 | 9,1 | 2 | |
DESEMBRE | 1022,6 | 9,2 | -1,7 | 3,8 | 10,9 | 9,3 | 7 | |
MITJ.ANUAL | 1017 | 19,5 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 522,2 | 110 | |
DIA HPA MAX:1038,2 (5 desembre) | DIA HPA MIN: 988 (4 març) | |||||||
DIA DE TEMP.MAX: 35,6ºC ( 28 agost a les 14,40h) | ||||||||
DIA DE TEMP.MIN: -6,1ºC (18 gener a les 3,14h) | ||||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 43 | TOTAL DIES SOTA CERO: 81 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 55,0 mm (dia 25 de març) | ||||||||
TOTAL DIES NEU: 12 | TOTAL CM: 11,2 cm | |||||||
TOTAL DIES BOIRA: 65 | ||||||||
TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 4 calamarsa/ 2 calabruix TOTAL DIES TEMPESTA: 9 |
||||||||
ANY 2017 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MIT.HUMAX | MIT.HUMIN: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | D.PRECI |
HIVERN | 13,1 | 0,3 | 6,7 | 75,7% | 38,0% | 56,9% | 118,9 | 27 |
PRIMAVERA | 21,8 | 6,4 | 14,1 | 72,6% | 29,0% | 50,8% | 187,7 | 32 |
ESTIU: | 27,2 | 13,2 | 20,2 | 87,9% | 37,5% | 62,7% | 119,1 | 35 |
TARDOR: | 16 | 3,6 | 9,8 | 91,0% | 50,0% | 70,5% | 94,1 | 13 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 30 de desembre del 2017
RESUM ANY 2017
dilluns, 4 de desembre del 2017
DESEMBRE 2017
VEN.VEL.M: | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
1 Divendres | 31 SO | 1,3 | 12,04 | -3,1 | 7,14 | (1cm) 0,4 | ||
2 | 48 NE | 6,2 | 12,39 | -3,9 | 5,14 | 0 | ||
3 | 32 N | 10,3 | 13,06 | -5,9 | 23,53 | 0 | ||
4 | 14,5 O | 0,7 | 11,7 | 13,22 | -6,1 | 1,42 | 0 | |
5 | 17,7 S | 0 | 10,7 | 14,42 | -6,1 | 8,25 | 0 | |
6 | 25,6 SO | 0,2 | 9,9 | 13,48 | -5,8 | 8,21 | 0 | |
7 | 25,7 SO | 3,1 | 9,4 | 12,20 | -3,5 | 0,00 | 0 | |
8 | 30,6 O | 3,5 | 8,9 | 15,21 | -0,6 | 1,16 | 0 | |
9 | 30,6 O | 2,8 | 8,1 | 13,39 | 0,4 | 9,32 | 0 | |
10 | 49,9 O | 5,2 | 8,8 | 15,36 | 1,8 | 0,00 | 0 | |
11 | 59,7 SO | 5,8 | 8,8 | 8,40 | 2,2 | 22,33 | 4,4 | |
12 | 30,6 O | 1,1 | 7,3 | 13,53 | -2,9 | 23,58 | 0 | |
13 | 45,1 O | 0,5 | 3,1 | 16,19 | -3,6 | 1,31 | 0 | |
14 | 41,8 O | 5,4 | 8,6 | 14,51 | 2,6 | 0,00 | 0 | |
15 | 48,3 O | 5 | 8,7 | 14,20 | -0,3 | 23,59 | 1,6 | |
16 | 37 N | 2,7 | 10,3 | 12,57 | -3,7 | 8,43 | 0 | |
17 | 32,2 NO | 2,5 | 10,1 | 14,20 | -2,6 | 7,37 | 0 | |
18 | 35,4 N | 0 | 3,9 | 15,13 | -3,8 | 4,45 | 0,5 | |
19 | 30,6 NE | 2,8 | 10,8 | 11,58 | -2,1 | 20,20 | 0 | |
20 | 20,9 N | 2,8 | 10,1 | 14,45 | -0,4 | 6,09 | 0 | |
21 Hivern | 19,3 O | 4,9 | 12,7 | 13,11 | 0,9 | 23,48 | 0 | |
22 | 14,5 E | 5,2 | 14,3 | 11,25 | -0,1 | 23,19 | 0 | |
23 | 14,5 O | 3 | 11,3 | 15,43 | -1,6 | 23,21 | 0 | |
24 | 19,3 SO | 3,8 | 14,5 | 11,47 | -2,2 | 8,40 | 0 | |
25 | 29 SO | 5,4 | 8,9 | 14,04 | 1,5 | 0,00 | 0 | |
26 | 37 O | 3,2 | 5,9 | 13,13 | 0,1 | 21,52 | 0 | |
27 | 66 O | 1,6 | 6,6 | 15,43 | -2,2 | 21,06 | (0,1cm) 2 | |
28 | 38,6 O | 1 | 8,6 | 15,11 | -2,6 | 21,03 | 0 | |
29 | 45,1 O | 3,3 | 8,3 | 15,24 | -1,6 | 0,00 | 0,3 | |
30 | 46,7 O | 7,6 | 14,4 | 15,37 | 2,2 | 23,59 | 0 | |
31 | 56,3 O | 6 | 12,7 | 13,39 | 0,3 | 2,59 | 0,1 | |
MITJ.MES | 3,1ºC | 9,2ºC | -1,7ºC | 9,3mm | ||||
MITJ.HPA: 1022,6 | DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | ||||||
DIA HPA MAX: 1038,2 (dia 5) | DIA HPA MIN: 989,4 (dia 11) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 3,8ºC | MITJ.TEMP. (cada 10min): - | AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 14,5ºC (dia 24 a les 11,47h) | DIA TEMP.MIN: -6,1ºC (dies 4 a les 1,42h i 5 a les 8,25h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 7,6ºC ( dia 30) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 0ºC (dies 5 i 18) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 22 | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 14ºC (dia 30) | DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 2) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 71,5% | ||||||||
MITJ.VENT: - | MITJ.DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h soest (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,4 km/h soest (dia 22) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 66 km/h oest (dia 27) | ||||||||
NO/ - | NNO/ 1 | N/ 1 | NNE/ 1 | NE/ 4 | ||||
DIRECCIO VENT.PREDOMINANT: | O/ 5 | E/ - | ||||||
SO/ 7 | SSO/ 9 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ||||
DIES DE PRECIPITACIO: 7 | +0,2mm: 5 | +2mm: 2 | +20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 4,4mm (dia 11) | MAX.INT.PRECIP: 13,2mm/h (dia 11) | |||||||
DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 1,1cm | |||||||
DIA DE MES NEU: 1cm (dia 1) | ||||||||
DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2274 kg/m³(dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1584 kg/m³ (dia 11) |
dilluns, 6 de novembre del 2017
NOVEMBRE 2017
HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 1025,3 | 1022,5 | 16,7 | 14,01 | 2,4 | 7,26 | 0 |
2 | 1023,2 | 1017,9 | 17,1 | 11,54 | 10,7 | 8,36 | 0 |
3 | 1018 | 1013,4 | 17,9 | 15,12 | 7,9 | 8,15 | 0 |
4 | 1014,6 | 1009,7 | 17,4 | 13,19 | 7,9 | 0,20 | 8,7 |
5 | 1016,9 | 1009,8 | 16,2 | 13,35 | 3,8 | 23,05 | 0 |
6 | 1017,2 | 1014,4 | 11,2 | 15,21 | 0,8 | 4,09 | 0 |
7 | 1020,2 | 1015,8 | 11,9 | 14,56 | -1 | 23,03 | 0 |
8 | 1022,5 | 1019,7 | 11,2 | 10,20 | -1,3 | 3,47 | 0 |
9 | 1025,6 | 1021,4 | 11,6 | 14,07 | -1 | 7,14 | 0 |
10 | 1026,9 | 1024,8 | 12,8 | 11,19 | -1,3 | 6,54 | 0 |
11 | 1025,8 | 1021,8 | 11 | 11,15 | 1,1 | 3,08 | 0 |
12 | 1022 | 1010,5 | 13,2 | 13,00 | 4,2 | 5,59 | 0 |
13 | 1015,8 | 1009,5 | 10,6 | 13,35 | 0 | 23,39 | 0 |
14 | 1022,9 | 1015,6 | 12,5 | 13,10 | -4,3 | 7,20 | 0 |
15 | 1022,4 | 1020,1 | 15,4 | 14,57 | -3,1 | 5,58 | 0 |
16 | 1023,5 | 1021,2 | 14,9 | 12,56 | -2 | 7,22 | 0 |
17 | 1023,1 | 1020,6 | 17,7 | 14,36 | -1,2 | 1,16 | 0 |
18 | 1023,1 | 1020,4 | 16,4 | 14,47 | 0,6 | 8,15 | 0 |
19 | 1025 | 1021,6 | 17,9 | 14,47 | -1,1 | 8,00 | 0 |
20 | 1025,4 | 1023,6 | 18,7 | 14,12 | 0,1 | 8,04 | 0 |
21 | 1024,6 | 1020,9 | 22,1 | 13,36 | 0,8 | 4,23 | 0 |
22 | 1021 | 1016,1 | 17,3 | 14,35 | -0,3 | 7,41 | 0 |
23 | 1020,5 | 1016,6 | 17,2 | 14,52 | 0,6 | 1,31 | 0 |
24 | 1020,3 | 1017,4 | 16,9 | 13,15 | 8,4 | 4,59 | 0 |
25 | 1021,1 | 1014,6 | 16,4 | 14,33 | 4,3 | 23,59 | 0 |
26 | 1030,7 | 1021 | 10,6 | 11,10 | -1,2 | 7,43 | 0 |
27 | 1031,5 | 1025 | 11,2 | 14,29 | -3,5 | 6,31 | 0 |
28 | 1025,2 | 1012,2 | 10,2 | 12,05 | -1,9 | 20,30 | 0 |
29 | 1012,2 | 1007,8 | 5,6 | 9,51 | -2,9 | 2,10 | 0,4 |
30 | 1016,1 | 1010,7 | 9,7 | 13,38 | -4,4 | 5,43 | 0 |
MITJ.MES | 1022,1 | 1017,2 | 14,3ºC | 0,8ºC | 9,1mm | ||
MITJ.HPA: 1019,7 | DIES DE ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 3 | |||||
MITJ.TEMP: 7,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,5ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 22,1ºC (dia 21 a les 13,36h) | DIA TEMP.MIN: -4,4ºC (dia 30 a les 5,43h) | ||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 16 | ||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dia 21) | DIA SEN.FRED MIN: -9ºC (dia 30) | ||||||
NITS TROPICALS: - | |||||||
MITJ.HUMITAT: 65,6% | |||||||
MITJ.VENT: 29,0 km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 79km/h nord (dia 13 a les 10,10h) | ||||||
NO/ 1 | N/ 5 | NE/ 1 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 11 | E/ 1 | |||||
SO/ 7 | S/ 4 | SE/ - | |||||
DIES DE PRECIP: 2 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 8,7mm (dia 4) | MAX.INT.PRECIP: 21,8mm/h (dia 4) | ||||||
DIES DE BOIRA: 8 |
dilluns, 2 d’octubre del 2017
OCTUBRE 2017
HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge 1 | 1022,9 | 1019,2 | 17,7 | 15,39 | 11,1 | 0,00 | 0 |
2 | 1024,5 | 1022,2 | 19,6 | 12,17 | 11,7 | 2,28 | 0 |
3 | 1023,9 | 1020,2 | 22,5 | 16,16 | 12,8 | 23,58 | 0,1 |
4 | 1025,4 | 1022,8 | 21,2 | 15,18 | 11,3 | 8,08 | 0 |
5 | 1025 | 1018,5 | 25,4 | 16,42 | 13,4 | 8,34 | 0 |
6 | 1019,7 | 1016,7 | 23 | 16,30 | 12,6 | 5,15 | 0 |
7 | 1023,2 | 1019,5 | 20,4 | 16,14 | 7,6 | 7,06 | 0 |
8 | 1022,4 | 1019,4 | 22,1 | 16,57 | 7 | 2,02 | 0 |
9 | 1021,6 | 1019,8 | 19,6 | 12,14 | 6,3 | 8,11 | 0 |
10 | 1022,7 | 1019,8 | 21,2 | 14,16 | 8,1 | 4,55 | 0 |
11 | 1025,2 | 1021,9 | 23,8 | 16,28 | 6,6 | 7,38 | 0 |
12 | 1027,4 | 1024,9 | 23,9 | 14,52 | 8,9 | 8,33 | 0 |
13 | 1027,3 | 1025,4 | 25,4 | 14,25 | 8,8 | 8,33 | 0 |
14 | 1028,4 | 1026,1 | 22,1 | 14,38 | 7,3 | 8,06 | 0 |
15 | 1029,4 | 1026,8 | 22,7 | 16,25 | 7,3 | 8,27 | 0 |
16 | 1028,3 | 1025,2 | 22,2 | 16,08 | 10,1 | 4,36 | 0 |
17 | 1026,1 | 1020,4 | 20 | 15,58 | 6,9 | 8,09 | 0 |
18 | 1020,6 | 1011,9 | 19,7 | 13,49 | 10,6 | 0,39 | 15,2 |
19 | 1012,7 | 1008,6 | 12,2 | 10,29 | 10,1 | 9,21 | 49,6 |
20 | 1021,6 | 1012,7 | 18,7 | 16,34 | 11,4 | 23,33 | 0 |
21 | 1022,4 | 1019,2 | 20,2 | 14,03 | 10,9 | 5,32 | 0 |
22 | 1025,6 | 1021,5 | 15,5 | 15,55 | 6,5 | 8,33 | 0 |
23 | 1026,7 | 1024,5 | 17,3 | 16,22 | 4,2 | 7,59 | 0 |
24 | 1026,3 | 1023,6 | 22,9 | 13,43 | 6 | 1,05 | 0 |
25 | 1027,1 | 1023,8 | 23,8 | 14,51 | 7,8 | 8,25 | 0 |
26 | 1028,9 | 1025,9 | 24,8 | 15,12 | 7 | 8,24 | 0 |
27 | 1028,8 | 1023,1 | 24,5 | 15,02 | 8,1 | 8,45 | 0 |
28 | 1025,3 | 1022,8 | 19,4 | 15,42 | 6,3 | 7,44 | 0 |
29 | 1022,9 | 1017,6 | 20,4 | 14,08 | 3,3 | 7,45 | 0 |
30 | 1021,4 | 1016,4 | 16,4 | 14,20 | 2,6 | 6,26 | 0 |
31 | 1024,4 | 1020,2 | 17,3 | 14,18 | 4,3 | 23,59 | 0 |
MITJ.MES | 1024,5 | 1020,7 | 20,8ºC | 8,3ºC | 64,9mm | ||
MITJ.HPA: 1022,6 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
MITJ.TEMP: 14,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 25,4ºC (dies 5-16,42h i 13-14,25h) | DIA TEMP.MIN: 2,6ºC (dia 30 a les 6,26h) | ||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 26ºC (dia 5) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dies 22,29,30 i 31) | ||||||
NITS TROPICALS: - | |||||||
MITJ.HUMI: 74,8% | |||||||
MITJ.VENT: 24,6km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h NORD (dia 19 a les 16,48h) | ||||||
NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 1 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 12 | E/ - | |||||
SO/ 10 | S/ 6 | SE/ - | |||||
DIES DE PRECIP: 3 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 49,6mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 35,6mm/h (dia 18) | ||||||
DIES DE BOIRA: 8 |