dilluns, 1 de gener del 2018

GENER 2018



VEN.VEL.M: TEMP.MITJ TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
Dilluns 1 57,9   O 4,7 8,1 14,50 0,5 8,26                  0
2 48,3   O 5,9 11,4 13,20 -1,1 8,42 0
3 51,5   NO 9,4 14,3 15,41 6,3 3,08 0
4 41,8   O 10,8 16,6 14,46 7,8 6,51 0
5 51,5   O 8,2 12,5 14,41 5,1 8,25 0
6 57,9   S 5,4 10,4 14,16 -0,7 7,40 0,1
7 43,5   S 4,7 8,6 0,01 0,7 23,56 41,3
8 19,3   E 2,6 10,2 15,05 -0,3 1,01 0,3
9 48,3   O 2,3 7,4 14,04 -1,3 8,27 0
10 45,1   SO 3,7 9,9 14,29 0,3 6,44 0,4
11 32,2   NO 3,1 8,8 13,03 -0,8 21,47 2,3
12 29      N 1,2 11,9 12,17 -4,4 7,57 0
13 30,6   SO 2,2 6,2 11,46 -3,8 3,04 1,9
14 30,6   S 2,8 4,8 15,09 0,9 5,43 5,6
15 48,3   O 1,6 7,2 12,35 -2,2 8,47 0
16 48,3   O 5,8 12,4 14,33 1,4 4,41 0
17 41,8   O 6,8 13 14,53 2,2 23,53 0
18 19,3   SO 4 11,8 15,18 -0,1 21,01 0
19 24,1   NE 4,9 16 13,53 -0,4 6,32 0
20 37     O 4,5 9,3 15,47 -0,4 0,04 0
21 37     O 9,3 16,8 15,50 5,8 9,43 0
22 35,4   NO 8,7 15,3 13,35 3,6 23,59 0
23 22,5   O 6,1 16,9 12,26 -0,4 7,24 0
24 29     SO 6,1 14,5 13,33 0,2 8,00 0
25 19,3   SO 5,5 8,5 12,06 1,4 5,15 0,1
26 46,7   NE 2,5 6,4 1,52 0,2 9,10  (3cm)  47,2
27 57,9   NE 3,5 9,8 13,43 0,5 4,52                  0
28 45,1   NE 7,7 16,7 15,44 1,6 23,58 0
29 16,1   O 5,2 14,3 13,56 -0,8 8,02 0
30 19,3   SO 4,8 13,8 13,37 -1,2 8,04 0
31 33,8   SO 5,8 13 15,06 -1,3 2,37 0
MITJ.MES           5,2ºC          11,5ºC           0,6ºC     99,2mm
MITJ.HPA: 1021,2 DIES DE ANTICICLO: 27 DIES DEPRESSIO: 4
DIA HPA MAX: 1038,9 (dia 28) DIA HPA MIN: 1000,3 (dia 6)
MITJ.TEMPERATURA: 5,2ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 6,1ºC AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
DIA TEMP.MAX: 16,9ºC (dia 23 a les 12,26h) DIA TEMP.MIN: -4,4ºC (dia 12 a les 7,57h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 10,8ºC (dia 4) DIA TEMP.MITJ MIN: 1,2ºC (dia 12)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 15
DIA SEN.CALOR MAX: 16ºC (dies 4-21-23 i 28) DIA SEN.FRED MIN: -7ºC (dia 12)
MITJ.HUMITAT: 75,7% MITJ.HUM MAX: 92.3% MITJ.HUM MIN: 59.1%
MITJ.VENT: 7,8 km/h  DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSOEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 15,8 km/h oest (dia 1) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,9 km/h sso (dia 23)
DIA VENT.VEL.MAX: 57,9 km/h (dies 1-6 i 27)
ONO/ 1 NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ 1 NE/ 3 ENE/ 2
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 6 E/ -
OSO/ 1 SO/ 7 SSO/ 10 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 7 2 mm: 4 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 47,2mm (dia 26) MAX.INT.PRECIP: 90mm/h (dia 7 a les 8,55h)
DIES DE NEU: 1 CM NEU: 3cm
DIA DE MES NEU: 3cm (dia 26)
DIES DE BOIRA: 13
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX:  1,2249kg/m³(dia 28) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1689 kg/m³ (dia 6)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
MITJ.HPA MAX:1024.5                    MITJ.HPA MIN:1017.9

OBSERVACIONS: