VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge1 | 5,8 | NE | 21 | 28,2 | 14,22 | 13,1 | 4,12 | 0 |
2 | 5,3 | SSO | 20,6 | 27,5 | 15,40 | 14,9 | 5,32 | 0 |
3 | 7,2 | SSO | 21,3 | 28,1 | 14,53 | 15,5 | 23,56 | 0 |
4 | 9,2 | SSO | 20,8 | 27,4 | 14,18 | 13,3 | 6,22 | 0 |
5 | 8 | SSO | 18,7 | 27,1 | 15,45 | 11,7 | 6,13 | 0 |
6 | 7,9 | SSO | 19,3 | 26,6 | 15,15 | 14,8 | 6,59 | 0,1 |
7 | 7,7 | SSO | 19,2 | 27,6 | 13,53 | 12,8 | 6,20 | 12 |
8 | 5,8 | SSO | 21,3 | 29,7 | 15,01 | 13,3 | 6,12 | 0 |
9 | 7,4 | NE | 21,2 | 30,7 | 16,51 | 14,8 | 6,17 | 2,7 |
10 | 6,6 | NE | 20,7 | 27,9 | 15,13 | 13,7 | 6,34 | 0 |
11 | 8,9 | S | 19,9 | 25,2 | 14,46 | 14,1 | 6,35 | 0 |
12 | 7,2 | NE | 20,5 | 27,4 | 15,05 | 14,8 | 6,11 | 0,2 |
13 | 6,8 | NE | 21,6 | 29,7 | 16,20 | 14,2 | 6,44 | 0,2 |
14 | 7,4 | NE | 22,7 | 29,4 | 14,22 | 16,4 | 5,49 | 0 |
15 | 6,6 | NE | 22,2 | 29,8 | 15,42 | 13,4 | 6,41 | 0 |
16 | 9 | NE | 18,7 | 25,2 | 18,05 | 14,1 | 10,31 | 15,9 |
17 | 6 | SSO | 19,3 | 26,9 | 14,50 | 12,3 | 6,34 | 0 |
18 | 6,8 | SSO | 21,1 | 27,8 | 14,08 | 14,8 | 3,28 | 0 |
19 | 6 | SSO | 21,2 | 29,1 | 15,46 | 13,2 | 5,55 | 0 |
20 | 7,2 | S | 20,8 | 28,2 | 15,57 | 12,7 | 6,09 | 0,1 |
21 | 8 | SSO | 19,2 | 25,2 | 17,01 | 15,9 | 7,14 | 0 |
22 | 5,6 | SO | 17,6 | 24,4 | 15,56 | 13,6 | 22,54 | 21,4 |
23 | 5,8 | SSO | 19,7 | 29 | 16,10 | 12,2 | 4,16 | 0 |
24 | 7,2 | NE | 19,9 | 28,5 | 13,13 | 14,3 | 6,52 | 14,2 |
25 | 6,6 | NE | 21,2 | 28,4 | 15,10 | 13,7 | 5,52 | 0 |
26 | 5,8 | SSO | 23,2 | 31,4 | 14,58 | 15,4 | 4,03 | 0 |
27 | 7,2 | SSO | 23,6 | 31,6 | 14,42 | 14,9 | 6,33 | 0 |
28 | 6,3 | SSO | 22,1 | 31,8 | 15,42 | 14,5 | 6,26 | 0 |
29 | 5,5 | SSO | 22,7 | 31,8 | 15,53 | 15,4 | 4,47 | 0 |
30 | 6,3 | NE | 23,4 | 29,6 | 14,48 | 18,2 | 6,44 | 0 |
31 | 7,1 | NE | 24,6 | 31,2 | 11,43 | 17,4 | 6,46 | 0 |
MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 20,9ºC | 28,5ºC | 14,3ºC | 66,8 mm | ||
MITJ.HPA: 1015 | MITJ.HPA MAX: 1016,8 | MITJ.HPA MIN: 1013,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
DIA HPA MAX: 1020,9 (dia 7) | DIA HPA MIN: 1008,1 (dia 16) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 31,8ºC (dies 28 i 29) | DIA TEMP.MIN: 11,7ºC (dia 5) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 31) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 17,6ºC (dia 22) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 34ºC (dia 29) | DIA SEN.FRED MIN: 11,0ºC (dia 16) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 65,9% | MITJ.HUM MAX: 89.8% | MITJ.HUM MIN: 42.0% | ||||||
MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 5,3 km/h (dia 2) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h Oest (dia 16) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 12 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 1 | SSO/ 16 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 5 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 22) | MAX.INT.PRECIP: 240 mm/h (dia 22 a les 18,15h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 1 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1759kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 29) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).