| VEN.VEL.M | DIREC | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 4,5 | SSO | 14,2 | 21,3 | 16,24 | 8,7 | 23,56 | 0 |
| 2 | 4,8 | SSO | 12 | 22,4 | 16,09 | 3,9 | 5,52 | 0 |
| 3 | 5 | SSO | 15,1 | 26,4 | 16,18 | 7,1 | 7,46 | 0 |
| 4 | 5,1 | NE | 14,7 | 25,9 | 15,39 | 6,2 | 8,08 | 0 |
| 5 | 6 | NE | 15,1 | 24,4 | 13,28 | 7,4 | 7,33 | 0 |
| 6 | 5,8 | SSO | 14,1 | 22,7 | 16,05 | 7,9 | 7,00 | 0 |
| 7 | 8 | SSO | 12,9 | 17,9 | 14,43 | 8,9 | 8,45 | 1,1 |
| 8 | 6,9 | ENE | 11,3 | 16,8 | 12,40 | 7,4 | 1,50 | 0 |
| 9 | 15 | NE | 13,6 | 19,4 | 15,10 | 10 | 0,55 | 29,7 |
| 10 | 7,7 | ENE | 13,8 | 19,4 | 13,18 | 11,2 | 5,36 | 11,6 |
| 11 | 4,8 | SO | 16 | 22,9 | 16,45 | 10,7 | 8,13 | 0 |
| 12 | 5,1 | SSO | 16,2 | 22,2 | 14,22 | 10,8 | 8,11 | 0 |
| 13 | 5,3 | SSO | 16 | 19,8 | 14,38 | 14,5 | 23,10 | 0,6 |
| 14 | 11,7 | SE | 14,7 | 17,2 | 15,27 | 13,7 | 4,25 | 30,5 |
| 15 | 6,8 | SO | 12,8 | 16,8 | 16,10 | 9,6 | 23,57 | 54,5 |
| 16 | 9 | NE | 12,1 | 20,7 | 15,25 | 7,4 | 4,43 | 0 |
| 17 | 15,6 | ENE | 14,3 | 21,2 | 13,43 | 11,2 | 3,01 | 0,1 |
| 18 | 21,1 | ENE | 12,9 | 13,8 | 15,26 | 12,3 | 4,47 | 6,8 |
| 19 | 21,6 | ENE | 14,2 | 18,3 | 15,06 | 12,7 | 9,09 | 0,7 |
| 20 | 15 | NE | 15,4 | 21,6 | 14,44 | 12,6 | 8,38 | 0,7 |
| 21 | 5,1 | NNE | 14,9 | 22,1 | 14,53 | 9,3 | 8,33 | 0 |
| 22 | 5 | NE | 13,1 | 20,7 | 12,30 | 8,2 | 4,07 | 0 |
| 23 | 2,1 | OSO | 11,4 | 21,4 | 15,19 | 6,1 | 4,39 | 0 |
| 24 | 2,7 | SO | 11,7 | 22,3 | 15,48 | 4,7 | 7,52 | 0 |
| 25 | 4,8 | NE | 13,4 | 24,4 | 14,37 | 6 | 5,10 | 0 |
| 26 | 3,9 | SO | 12,1 | 19,1 | 16,09 | 5,4 | 8,18 | 0 |
| 27 | 6,9 | SO | 8,7 | 12,8 | 0,47 | 5,8 | 19,30 | 18,6 |
| 28 | 3,5 | SO | 3,3 | 5,9 | 0,00 | 0,8 | 20,35 | 11,8 |
| 29 | 8,7 | O | 1,9 | 4,7 | 17,45 | -0,4 | 23,56 | 0 |
| 30 | 5,3 | SSO | 4,3 | 11,3 | 13,56 | -2 | 7,22 | 1,6 |
| 31 | 10,3 | SSO | 6,5 | 8,8 | 14,07 | 3,1 | 23,13 | 47,9 |
| MITJ.MES | 7,8km/h | NE | 12,3ºC | 18,9ºC | 7,8ºC | 216,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,3 | MITJ.HPA MAX: 1018,2 | MITJ.HPA MIN: 1012,3 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027,3 (dia 23) | DIA HPA MIN: 992,2 (dia 29) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,1ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 26,4ºC (dia 3 a les 16,18h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,0ºC (dia 30 a les 7,22h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,2ºC (dia 12) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC (dia 29) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 26ºC (dia 3) | DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dia 30) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 76,2% | MITJ HUM MAX: 93,9% | MITJ.HUM MIN: 58,5% | ||||||
| MITJ.VENT: 7,8 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NEST | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 21,6 km/h ENE (dia 19) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h OSO (dia 23) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 69,2 km/h (dies 14 i 15) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 7 | ENE/ 5 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 6 | SSO/ 9 | S/ - | SSE/ - | SE/ 1 | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 14 | +0,2 mm:13 | 2 mm: 8 | 20mm: 4 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 54,5 mm (dia 15) | MAX.INT.PRECIP: 116,4 mm/h (dia 15) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1980 kg/m³ (dia 23) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1580 kg/m³ (dia 29) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: Record de precipitacio en un mes d'Octubre.L'anterior era del 2003 (201,0 mm). | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).