VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres1 | 4 | SSO | 6,7 | 15,8 | 15,45 | -0,3 | 5,52 | 0 |
2 | 4,2 | SSO | 7,9 | 16,1 | 14,49 | 1,1 | 0,01 | 0 |
3 | 7,1 | SO | 9,6 | 18,1 | 16,41 | 0,6 | 4,24 | 0 |
4 | 13,4 | SO | 11,4 | 16,7 | 13,35 | 5,2 | 23,45 | 0 |
5 | 5,3 | SO | 7,2 | 14,2 | 15,25 | 2,9 | 22,58 | 0 |
6 | 11,1 | SSO | 7,6 | 12,1 | 10,47 | 4,2 | 0,00 | 4,2 |
7 | 11,1 | O | 7,2 | 13 | 14,43 | 3 | 23,59 | 0 |
8 | 6 | SSO | 7,4 | 15,8 | 13,04 | 1,5 | 8,02 | 0 |
9 | 3,7 | SO | 8,4 | 17 | 14,25 | 0,3 | 7,18 | 0 |
10 | 4,7 | SSO | 10,2 | 19,8 | 15,24 | 3,4 | 7,19 | 0 |
11 | 5,5 | SSO | 9,5 | 16,8 | 15,01 | 3,6 | 21,39 | 0 |
12 | 6,1 | SO | 8,2 | 15 | 14,33 | 3,3 | 3,26 | 0 |
13 | 6,9 | SO | 6 | 13,1 | 15,10 | 1 | 22,39 | 0,1 |
14 | 7,2 | SSO | 6,2 | 12,7 | 12,26 | -1,3 | 7,37 | 0 |
15 | 6,9 | SSO | 9,7 | 18,3 | 14,16 | 3,2 | 6,05 | 0 |
16 | 5,3 | SO | 11,6 | 21,3 | 16,50 | -0,4 | 6,40 | 0 |
17 | 9,2 | SO | 12,6 | 21 | 12,33 | 4,7 | 23,59 | 0 |
18 | 5,3 | SSO | 5,9 | 14,2 | 12,00 | 1,5 | 6,20 | 0 |
19 | 3,5 | SSO | 4,8 | 12,5 | 11,26 | -1 | 23,56 | 0,1 |
Primaver20 | 6,1 | NE | 4,9 | 14,2 | 13,35 | -2,8 | 6,10 | 0 |
21 | 9,3 | NE | 6,7 | 15,7 | 15,16 | -2,3 | 6,00 | 0 |
22 | 13,5 | NE | 11 | 20,2 | 14,04 | 3,9 | 0,04 | 0 |
23 | 7,1 | NE | 11,7 | 22,2 | 13,36 | 2,4 | 1,38 | 0 |
24 | 6,1 | NE | 11,3 | 21,8 | 12,18 | 2,7 | 6,36 | 0 |
25 | 5,1 | O | 10,1 | 18,8 | 15,16 | 2,8 | 7,12 | 0 |
26 | 9,3 | NNE | 8,4 | 18,8 | 14,10 | 0,1 | 3,46 | 0 |
27 | 5,3 | SSO | 5,7 | 17,6 | 14,17 | -2,9 | 6,50 | 0 |
28 | 6,4 | NE | 6,2 | 16,2 | 15,24 | -1,4 | 7,08 | 0 |
29 | 7,6 | NE | 6,4 | 13,9 | 12,50 | -0,3 | 3,09 | 0 |
30 | 5,1 | SSO | 5,5 | 14,4 | 13,18 | -2,7 | 6,54 | 0 |
31 | 5,8 | ENE | 7,7 | 15,9 | 16,53 | -0,5 | 6,09 | 0 |
MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 8,2ºC | 16,6ºC | 1,1ºC | 4,4 mm | ||
MITJ.HPA: 1023,2 | MITJ.HPA MAX: 1025,8 | MITJ.HPA MIN: 1020,5 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||||
DIA HPA MAX: 1031,2 (dia 9) | DIA HPA MIN: 1006,3 (dia 6) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 8,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 22,2ºC (dia 23 a les 13,36h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,9ºC (dia 27 a les 6,50h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 12,6ºC (dia 17) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,8ºC (dia 19) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dies 23 i 24) | DIA SEN.FRED MIN: -5ºC (dia 20) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 62,4% | MITJ.HUM MAX: 87,2% | MITJ.HUM MIN: 37,6% | ||||||
MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 13,5 km/h Nest (dia 22) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,5 km/h SSO (dia 19) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 48,3 km/h Oest (dia 4) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 7 | ENE/ 1 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 8 | SSO/ 12 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 4,4 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 3 | +0,2 mm: 1 | 2 mm: 1 | 20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 4,2 mm (dia 6) | MAX.INT.PRECIP: 43,4 mm/h (dia 6) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2200 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1696 kg/m³ (dia 6) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: Març amb menys precipitacio i menys dies de precipitacio desde que tinc dades |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 30 de març del 2019
MARÇ 2019
diumenge, 24 de març del 2019
ESTACIONAL: HIVERN 2019 (del 21/12 al 20/3)
ANY 2019 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 13,9 | -0,7 | 6,6 | 5,4 | 66,1% | 19,3 | 10 |
Observacions: Hivern mes sec i amb menys dies de precipitacio desde que tinc dades.(anterior any 2012).