VEN.VEL.M | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dilluns 1 | 7,4 | SSO | 23,2 | 31,6 | 12,11 | 13,6 | 6,06 | 0 |
2 | 5,3 | SSO | 22,1 | 29,8 | 14,16 | 13,8 | 6,38 | 0 |
3 | 6,1 | NE | 22,1 | 29,6 | 13,34 | 15,9 | 6,43 | 0 |
4 | 7,1 | NE | 23,1 | 31,8 | 12,47 | 13,9 | 5,44 | 0 |
5 | 6,8 | S | 22,8 | 30,5 | 13,02 | 13,6 | 6,15 | 0 |
6 | 6,6 | SSO | 24,3 | 35,2 | 15,00 | 14,9 | 6,00 | 0,4 |
7 | 7,2 | SSO | 23,7 | 33,2 | 15,31 | 17 | 6,17 | 0,1 |
8 | 6,8 | SSO | 21 | 27,5 | 9,13 | 15,5 | 23,40 | 2 |
9 | 7,7 | NNE | 16,9 | 24,8 | 13,14 | 12,9 | 23,56 | 39,5 |
10 | 3,2 | S | 20,1 | 29,7 | 17,04 | 12,3 | 5,50 | 0 |
11 | 6 | SSO | 22,3 | 32,3 | 15,39 | 13,6 | 6,18 | 0 |
12 | 5,8 | S | 22,5 | 30,7 | 13,13 | 14,2 | 6,24 | 0 |
13 | 6,6 | SSO | 22 | 32,1 | 15,13 | 15,9 | 5,39 | 0 |
14 | 4,3 | NE | 19,9 | 24,9 | 11,37 | 15,4 | 6,25 | 0,1 |
15 | 7,1 | S | 19,8 | 25,3 | 14,02 | 14,7 | 23,58 | 0 |
16 | 7,2 | SSO | 19,4 | 28,3 | 14,49 | 11,7 | 6,21 | 0 |
17 | 6 | NE | 18,1 | 27,6 | 14,42 | 13,3 | 23,57 | 37,2 |
18 | 6,4 | SSO | 18,4 | 26,8 | 15,06 | 12,6 | 6,13 | 0 |
19 | 6,1 | SSO | 19,7 | 25,4 | 14,35 | 13,2 | 6,31 | 0 |
20 | 6,3 | SSO | 20,8 | 29,8 | 13,53 | 12,9 | 6,39 | 0 |
21 | 6,1 | SSO | 22 | 29,6 | 14,06 | 14,7 | 6,41 | 0 |
22 | 6,1 | SSO | 23,4 | 32,4 | 15,04 | 15,1 | 7,02 | 0 |
23 | 7,1 | SSO | 24,3 | 33,2 | 12,46 | 16,3 | 1,47 | 0 |
24 | 5,3 | SSO | 23,8 | 32,2 | 14,55 | 15,8 | 5,47 | 0 |
25 | 6,9 | SSO | 22,9 | 30,1 | 14,18 | 14,8 | 6,46 | 0 |
26 | 5,5 | SSO | 21,9 | 29,2 | 13,55 | 14,6 | 6,48 | 0,1 |
27 | 6,3 | SO | 18,4 | 23,1 | 17,10 | 15,9 | 5,55 | 2,5 |
28 | 6,8 | SSO | 17,8 | 25,9 | 15,56 | 10,5 | 7,01 | 0 |
29 | 7,4 | SO | 19,7 | 29 | 15,13 | 11,2 | 4,03 | 0 |
30 | 8,4 | SSO | 19,9 | 24,5 | 13,33 | 14,4 | 3,41 | 0,1 |
31 | 7,2 | SSO | 19,8 | 25,5 | 14,12 | 14,2 | 7,09 | 0 |
MITJ.MES | 6,4 km/h | SSO | 21,2ºC | 29,1ºC | 14,1ºC | 82,0 mm | ||
MITJ.HPA: 1014,5 | MITJ.HPA MAX: 1016,4 | MITJ.HPA MIN: 1012,6 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1001,9 (dia 27) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 21,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 35,2ºC (dia 6 a les 15,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: 10,5ºC (dia 28 a les 7,01h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 24,3ºC (dies 6 i 23) | DIA TEMP.MITJ MIN: 16,9ºC (dia 9) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 37ºC (dia 6) | DIA SEN.FRED MIN: 11ºC (dies 28 i 29) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 64,4% | MITJ.HUM MAX: 87,7% | MITJ.HUM MIN: 41,1% | ||||||
MITJ.VENT: 6,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 8,4 km/h Sso (dia 30) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,2 km/h Sud (dia 10) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 62,8 km/h Nest (dia 3) | ||||||||
ONO/ | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ 1 | NE/ 4 | ENE/ | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ | E/ | ||||||
OSO/ | SO/ 2 | SSO/ 20 | S/ 4 | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 82,0 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 4 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 39,5 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 144,0 mm/h (dia 17 a les 19,13h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: - | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1744 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 kg/m³ (dia 27) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).