HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 1002 | 992 | 5,3 | 14,36 | 0,1 | 21,51 | 0,1 |
2 | 1004 | 1002 | 4,2 | 14,20 | -2,8 | 23,19 | 0 |
3 | 1012 | 1003 | 6,5 | 14,38 | -5,2 | 23,19 | 0 |
4 | 1016 | 1012 | 6,8 | 12,23 | -6,6 | 8,37 | 0 |
5 | 1015 | 1004 | 5,7 | 23,20 | -1,2 | 1,13 | 1 |
6 | 1005 | 1000 | 14,1 | 13,34 | 4 | 0,41 | 0,1 |
7 | 1003 | 1001 | 15,7 | 12,22 | 7,4 | 7,47 | 0,1 |
8 | 1012 | 1003 | 14,3 | 12,42 | 8,3 | 5,53 | 1,9 |
9 | 1020 | 1012 | 12,5 | 11,16 | 7,4 | 23,37 | 0,3 |
10 | 1025 | 1020 | 12,7 | 15,17 | -0,1 | 21,48 | 0 |
11 | 1024 | 1015 | 15,4 | 13,40 | -1,7 | 8,23 | 0 |
12 | 1016 | 1008 | 18,6 | 14,03 | -1 | 3,19 | 0 |
13 | 1011 | 1008 | 10,9 | 13,29 | -2,9 | 5,34 | 0 |
14 | 1015 | 1012 | 5,3 | 13,37 | -3,7 | 22,19 | 0,1 |
15 | 1016 | 1014 | 7,8 | 14,55 | -6,7 | 5,34 | 0 |
16 | 1014 | 1008 | 6 | 13,07 | -7,6 | 2,57 | 0 |
17 | 1008 | 996 | 4,8 | 15,02 | -5,1 | 23,47 | 0 |
18 | 1001 | 997 | 5,4 | 15,02 | -5,2 | 21,50 | (0.1cm) 0,1 |
19 | 1004 | 997 | 12,9 | 15,19 | -4,7 | 2,51 | 0 |
20 | 1007 | 1004 | 9,3 | 15,25 | -3,6 | 3,07 | 0 |
21 | 1006 | 998 | 8 | 21,23 | -2,6 | 4,22 | 8,4 |
Hivern 22 | 998 | 993 | 10,1 | 14,17 | 2 | 6,47 | 10,2 |
23 | 994 | 991 | 11,9 | 12,53 | 3,2 | 23,59 | 7,1 |
24 | 1003 | 994 | 7,9 | 14,51 | -4,8 | 23,59 | 0 |
25 | 1008 | 1003 | 8,5 | 14,06 | -6,8 | 6,56 | 0 |
26 | 1015 | 1008 | 4,5 | 15,24 | -9,9 | 8,29 | 0 |
27 | 1016 | 1014 | 6,8 | 13,43 | -7,4 | 4,17 | 0 |
28 | 1016 | 1014 | 12,2 | 14,49 | -4 | 23,27* | 0 |
29 | 1016 | 1013 | 13,6 | 15,13 | -1,7 | 23,18* | 0 |
30 | 1015 | 1013 | 7,5 | 13,48 | -1 | 23,12* | 0 |
31 | 1016 | 1014 | 7,7 | 14,05 | 3,2 | 8,01 | 1,7 |
MITJ.MES | 1010,7 | 1005,3 | 9,4ºC | -2ºC | 31,1mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1008 | DIES DE ANTICICLO: 11 | DIES DEPRESSIO: 20 | |||||
MITJ.TEMP: 3,7ºC | |||||||
NO/ 2 | N/ 2 | NE/ 2 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 9 | E/ 0 | |||||
SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 0 | |||||
DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
DIES SOTA CERO: 23 | |||||||
DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 10,2mm (dia 22) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 12 a les 14,03h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -9,9ºC (dia 26 a les 8,29h) | |||||||
CM NEU: 0,1cm | DIES DE NEU: 1 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 de desembre del 2010
DESEMBRE 2010
DESEMBRE 2010
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada