dilluns, 6 de febrer del 2012

FEBRER 2012

                                  FEBRER 2012



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
  Dimecres 1 1011 1005 2,8 14,08 -4,9 0,11 (4cm) 3,4
2 1008 1004 0,1 12,36 -4,4 23,59 (9cm) 6,3
3 1013 1008 -0,2 14,29 -9,8 8,43 (0.1cm) 0,1
4 1017 1013 1,1 14,13 -13,4 23,02 0
5 1017 1012 0,1 12,35 -11,3 23,37 (1.5cm) 0,8
6 1015 1012 4,8 15,13 -11,2 0,28 0
7 1011 1007 8,5 14,38 -8,1 23,59 0
8 1019 1010 3,8 15,14 -10,6 6,39 0
9 1019 1016 6,7 15,21 -10,1 7,42 0
10 1015 1012 9,2 14,31 -8,2 7,42 0
11 1012 1009 4,9 14,57 -5,2 22,13 0
12 1014 1011 3,7 15,21 -11,3 8,13 0
13 1015 1013 6,6 14,42 -11,7 8,09 0
14 1015 1010 6,6 16,22 -6,3 0,48 (0.5cm) 0,1
15 1017 1014 9,1 15,56 -7,9 8,14 0
16 1017 1014 12,6 15,09 -4,1 8,22 0
17 1020 1017 7,9 14,19 -2,7 2,57 0,1
18 1018 1014 11,1 15,07 -4,5 8,09 0
19 1018 1015 9,7 14,14 -4,4 7,31 0
20 1020 1017 11,7 14,54 -6,1 7,05 0
21 1022 1020 11,9 15,39 -5,5 7,53 0
22 1022 1020 15,6 15,14 -6,4 7,00 0
23 1023 1021 17,3 15,53 -5,2 1,48 0
24 1023 1022 18,8 13,36 -0,5 6,59 0
25 1022 1015 18,2 14,31 -1,3 7,49 0
26 1017 1013 20,6 15,27 0,5 7,46 0
27 1019 1016 15,2 15,03 -0,5 8,09 0
28 1020 1018 16,3 15,26 -1,1 6,41 0
29 1019 1017 17,7 15,41 -1 7,47 0
MITJ.MES 1017,2 1013,6             9,4ºC             -6,1ºC       10,8mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1015,4 DIES ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 7
MITJ.TEMP: 1,7ºC
DIA TEMP.MAX: 20,6ºC (dia 26 a les 15,27h)
DIA TEMP.MIN: -13,4ºC (dia 4 a les 23,02h)
DIES DE PRECIP: 6
DIA DE MES PRECIP: 6,3mm  (dia 2)
DIES DE BOIRA: 2
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 28
CM NEU: 15.1cm
DIES DE NEU: 5



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada