dilluns, 3 de gener del 2011

GENER 2011

                                    GENER 2011



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
   Dissabte 1 1015 1013 8,9 12,17 1,1 3,18 0
2 1013 1011 10,7 14,02 -2,6 23,46 0
3 1015 1012 6,7 14,16 -3,7 23,56 0
4 1014 1011 6,7 14,33 -5,9 5,20 0
5 1011 1009 10,5 13,21 0,9          22,58* 0
6 1011 1009 11,5 15,44 4,5 2,20 0
7 1013 1011 16,5 14,49 5,8 2,54 0
8 1014 1013 13,4 13,56 4,7 23,51 0
9 1015 1011 14,6 12,35 4,8          23,58* 0,1
10 1016 1014 8,2 15,20 1,6 8,43 0
11 1015 1012 13,1 14,44 -0,6 23,16 0
12 1022 1015 15,6 12,16 -0,6          23,32* 0
13 1021 1019 17,1 15,49 0,3 6,14 0
14 1021 1018 18,1 14,23 0,1 8,17 0
15 1024 1021 14 15,13 0,3 3,42 0
16 1023 1022 17,2 14,10 0,1 8,36 0
17 1023 1022 15,7 14,09 0,1 22,19 0
18 1023 1021 16 14,39 -1 7,16 0
19 1021 1017 11 12,49 0,6 23,49 0
20 1017 1014 10,3 12,10 -2,6 21,48 0
21 1015 1014 7,3 14,43 -6,7 21,26 0
22 1014 1012 3,9 12,50 -11,4 7,10 0
23 1015 1013 3,7 15,55 -10,6 8,43 0
24 1016 1014 4,5 15,41 -10,7 8,31 0
25 1014 1010 7,9 15,08 -9,9 8,44 0
26 1011 1001 6,4 14,21 -9,5 7,59 0
27 1003 1000 3,6 13,47 -7,2 0,02 (0.1cm) 0,3
28 1006 1002 4,4 13,07 0,7 23,57 (1cm) 14,3
29 1005 1002 10,1 14,23 0,6 8,51 (0.1cm) 5
30 1009 1004 7,7 14,21 0 20,41 (0.1cm) 0,1
31 1014 1009 7,5 15,10 0,6 3,42 (4cm) 1,6
MITJ.MES  1015,1    1012,1           10,4ºC          -1,8ºC       21,4 mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1013,6  DIES DE ANTICICLO: 19  DIES DEPRESSIO: 12
MITJ.TEMP: 4,3ºC
NO/ 3 N/ 2 NE/ 4
DIRECCIO VENT: O/ 3 E/ 0
SO/ 14 S/ 5 SE/ 0
DIES DE PRECIP: 6
DIES TEM.MIN SOTA CERO: 15
DIES DE BOIRA: 3
DIA DE MES PRECIP: 14,3 mm (dia 28)
DIA TEMP.MAX: 18,1ºC (dia 14 a les 14,23h)
DIA TEMP.MIN: -11,4ºC (dia 22 a les 7,10 h)
CM NEU: 5.3 cm DIES DE NEU: 5

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada