HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimarts 1 | 1016 | 1014 | 17,9 | 13,50 | 12,4 | 3,21 | 0,1 |
2 | 1015 | 1009 | 15,8 | 14,57 | 12,1 | 1,53 | 6,3 |
3 | 1009 | 1001 | 14,2 | 13,12 | 9,4 | 23,59 | 56 |
4 | 1002 | 996 | 12 | 14,03 | 7,3 | 3,51 | 28,3 |
5 | 1000 | 997 | 11,4 | 11,48 | 7,9 | 8,26 | 7,2 |
6 | 1009 | 999 | 10,5 | 13,49 | 7,7 | 7,47 | 20,3 |
7 | 1011 | 1009 | 15,1 | 12,48 | 6,8 | 19,34 | 0 |
8 | 1014 | 1010 | 16,9 | 15,11 | 6,8 | 6,53 | 0 |
9 | 1017 | 1014 | 16,3 | 15,02 | 3,1 | 7,41 | 0 |
10 | 1017 | 1014 | 17,4 | 14,33 | 3,1 | 3,02 | 0 |
11 | 1020 | 1014 | 19,1 | 14,54 | 7,9 | 3,26 | 0 |
12 | 1024 | 1020 | 17,6 | 13,32 | 8,1 | 22,33 | 0 |
13 | 1024 | 1023 | 13,9 | 10,19 | 6,9 | 7,22 | 6,5 |
14 | 1022 | 1015 | 13,7 | 12,02 | 9,1 | 8,27 | 4,1 |
15 | 1014 | 1010 | 10,5 | 15,05 | 8,1 | 5,00 | 47,8 |
16 | 1018 | 1010 | 10 | 14,16 | 8,4 | 7,38 | 4,6 |
17 | 1021 | 1018 | 12,4 | 12,31 | 7 | 23,39 | 0,6 |
18 | 1020 | 1015 | 14,1 | 14,59 | 4 | 7,55 | 0 |
19 | 1015 | 1012 | 14,6 | 13,52 | 1,6 | 7,47 | 0,5 |
20 | 1015 | 1013 | 13,4 | 14,38 | 9 | 4,30 | 5,8 |
21 | 1013 | 1008 | 13,1 | 14,38 | 8,8 | 7,19 | 26,3 |
22 | 1014 | 1007 | 10,2 | 4,55 | 8,1 | 23,55 | 7,1 |
23 | 1022 | 1014 | 18,4 | 14,19 | 3,9 | 7,22 | 0 |
24 | 1025 | 1022 | 17,1 | 14,09 | 2,1 | 5,56 | 0 |
25 | 1026 | 1024 | 17 | 14,08 | 1,8 | 23,59 | 0 |
26 | 1026 | 1024 | 16,8 | 13,43 | -0,2 | 8,25 | 0 |
27 | 1025 | 1022 | 14,5 | 13,56 | 0,6 | 3,30 | 0 |
28 | 1022 | 1020 | 14,5 | 14,46 | 0,8 | 8,31 | 0 |
29 | 1021 | 1020 | 15,3 | 13,37 | 2 | 23,27 | 0 |
30 | 1025 | 1021 | 14,9 | 14,44 | 0,2 | 6,35 | 0 |
MITJ.MES | 1017,4 | 1013,2 | 14,6ºC | 5,8ºC | 221,5 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1015,3 | DIES ANTICICLO: 20 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||
MITJ.TEMP: 10,2ºC | |||||||
NO/ 0 | N/ 6 | NE/ 6 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
SO/ 7 | S/ 8 | SE/ 2 | |||||
DIA TEMP.MAX: 19,1ºC (dia 11 a les 14,54h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -0,2ºC (dia 26 a les 8,25h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 56 mm (dia 3) | |||||||
DIES SOTA CERO: 1 | |||||||
DIES DE BOIRA: 4 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 de novembre del 2011
NOVEMBRE 2011
NOVEMBRE 2011
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada