MI.BAR: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECI | |
GENER | 909,5 | 8,3 | 1,6 | 5 | 3 | 6 |
FEBRER | 912,8 | 9,2 | 0,6 | 4,9 | 63 | 11 |
MARÇ | 911,7 | 11,3 | 2,1 | 6,7 | 41,5 | 13 |
ABRIL | 906,1 | 14,2 | 4,6 | 9,4 | 95 | 16 |
MAIG | 908,4 | 18,4 | 7,4 | 12,9 | 74 | 20 |
JUNY | 913,5 | 25,6 | 13,3 | 19,5 | 26,5 | 9 |
JULIOL | 912,9 | 26,7 | 14,5 | 20,6 | 36 | 7 |
AGOST | 911,2 | 26,9 | 16 | 21,5 | 32,5 | 9 |
SETEMBRE | 914,8 | 21,8 | 13,7 | 17,8 | 52 | 6 |
OCTUBRE | 908 | 18,4 | 9,8 | 14,1 | 27,5 | 9 |
NOVEMBRE | 911,5 | 10,9 | 2,3 | 6,6 | 11 | 6 |
DESEMBRE | 910,2 | 7,8 | 1,6 | 4,7 | 62,5 | 10 |
MITJ.ANUAL | 910,9 | 16,6ºC | 7,3ºC | 12,0ºC | 524,5 | 122 |
DIA DE TEMP.MAX: 32,4ºC (dia 23 de juliol a les 14,28h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -7,7ºC (dia 2 de març a les 4,24h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 27mm (dia 26 de febrer) | ||||||
NEU TOT 2004:45,5 CM | TOT DIES DE NEU 2004: 14 | |||||
TOT DIES SOTA CERO: 47 | ||||||
TOT DIES DE BOIRA 2004: 24 | ||||||
TOT DIES DE CALAMARSA 2004: 6 | ||||||
TOT DIES DE CALAGRUIX 2004: 3 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 9 | ||||||
TOTAL NITS TROPICALS(+20ºC): 2 | ||||||
TOTAL
DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 9 (6-3) TOTAL DIES DE TEMPESTA: - |
||||||
NO/21 | N/46 | NE/48 | ||||
DIRECCIO VENT: | O/43 | E/1 | ||||
SO/67 | S/113 | SE/27 | ||||
MIT.TEMAX | MIT.TEMIN | MITJ.TEMP | PRECIP: | DIES PRECI | ||
HIVERN | 9,1 | 1,2 | 5,2 | 71 | 23 | |
PRIMAVERA | 17,3 | 6,9 | 12,1 | 231,5 | 51 | |
ESTIU | 25,8 | 15,3 | 20,6 | 121,5 | 24 | |
TARDOR | 13,9 | 5,7 | 9,8 | 95,5 | 22 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada