VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge1 | 4,2 | SO | 7,3 | 12,9 | 15,05 | 3,6 | 18,56 | 0,7 |
2 | 3,9 | NE | 5,3 | 15,1 | 12,15 | 0,3 | 8,05 | 0 |
3 | 16,1 | NE | 4,6 | 9,6 | 13,48 | -0,8 | 2,23 | 0 |
4 | 27,7 | NE | 6,1 | 6,5 | 0,00 | 5,8 | 6,29 | 54,9 |
5 | 21,9 | ENE | 5,7 | 6,1 | 0,00 | 5,4 | 9,53 | 17 |
6 | 6,3 | SSO | 7,1 | 13,4 | 13,34 | 3,2 | 8,37 | 0,1 |
7 | 3,1 | NE | 6,3 | 14,8 | 12,36 | 1,5 | 5,27 | 0 |
8 | 2,7 | SO | 5,1 | 12 | 13,04 | 0 | 8,23 | 0 |
9 | 10 | SSO | 6,1 | 11,5 | 15,05 | 2,2 | 2,36 | 0 |
10 | 9,2 | SSO | 5,4 | 13,8 | 10,34 | -0,4 | 23,52 | 0 |
11 | 4,3 | SO | 3,2 | 11,2 | 11,38 | -0,5 | 0,05 | 0,6 |
12 | 14,3 | OSO | 2,7 | 6,7 | 12,13 | -1,1 | 5,29 | 0,1 |
13 | 20 | O | 7,7 | 12,9 | 13,53 | 3,4 | 0,19 | 0 |
14 | 9,8 | O | 7,3 | 9,2 | 13,42 | 5,4 | 8,36 | 0 |
15 | 9,8 | O | 7,2 | 14,1 | 13,55 | 2,2 | 22,59 | 0 |
16 | 3,5 | SSO | 5,6 | 9 | 15,05 | 0,6 | 3,37 | 0 |
17 | 4,7 | NE | 8,3 | 14,1 | 12,58 | 3,8 | 23,41 | 0 |
18 | 2,7 | NE | 8,1 | 15,6 | 14,32 | 3,8 | 0,09 | 0 |
19 | 6,4 | SSO | 7,6 | 11,8 | 12,41 | 5,2 | 8,21 | 0,2 |
20 | 15,6 | SSO | 8,7 | 11,1 | 14,55 | 6,4 | 20,17 | 20,1 |
21 | 16,3 | OSO | 9,2 | 12,7 | 13,14 | 7,2 | 7,52 | 3,6 |
Hivern 22 | 18,5 | OSO | 7,5 | 11,4 | 13,40 | 5,1 | 8,14 | 0,1 |
23 | 6,1 | ONO | 5,6 | 12,3 | 15,22 | 1,5 | 8,28 | 0 |
24 | 3,9 | SSO | 7,1 | 13,8 | 13,51 | 1,1 | 1,56 | 0 |
25 | 3,7 | NE | 7,7 | 18,5 | 12,00 | 2,1 | 2,24 | 0 |
26 | 4 | ENE | 7,7 | 18,2 | 11,38 | 2,2 | 22,18 | 0 |
27 | 2,7 | SSO | 5,5 | 17,1 | 14,47 | -0,7 | 7,40 | 0 |
28 | 3,4 | SSO | 6,8 | 16,4 | 13,24 | 0,4 | 7,52 | 0 |
29 | 3,1 | SSO | 4,6 | 9,8 | 15,43 | 1,6 | 0,00 | 0 |
30 | 2,7 | SSO | 4,4 | 11,6 | 15,29 | -0,3 | 23,16 | 0 |
31 | 2,1 | NE | 1,9 | 8,8 | 14,08 | -1,4 | 21,55 | 0 |
MITJ.MES | 8,5 km/h | SSO | 6,2ºC | 12,3ºC | 2,2ºC | 97,4 mm | ||
MITJ.HPA: 1018,9 | MITJ.HPA MAX: 1022 | MITJ.HPA MIN: 1015,7 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
DIA HPA MAX: 1035,6 ( dia 31) | DIA HPA MIN: 994,4 (dia21) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,1ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 12,3ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,2ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 18,5ºC (dia 25 a les 12,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 31 a les 21,55h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 9,2ºC (dia 21) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,9ºC (dia 31) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 18ºC (dia 25) | DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 12 i 31) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 78,8% | MITJ.HUM MAX: 93,1% | MITJ.HUM MIN: 64,5% | ||||||
MITJ.VENT: 8,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 27,7 km/h NE (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h NE (dia 31) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h NO (dia 21 a les 22,57h) | ||||||||
ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 8 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ | ||||||
OSO/ 3 | SO/ 3 | SSO/ 11 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 97,4 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 4 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 54,9 mm (dia 4) | MAX.INT.PRECIP: 10,4 mm/h (dia 4) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 15 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX:- | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2180 kg/m³(dia 31) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1629 kg/m³ (dia 21) | |||||||
OBSERVACIONS: Record de precipitacio en un mes de Desembre: 97,4 mm.Anterior record 88,0 mm el 2008 | ||||||||
Record mitjana temperatura minima mes alta en un mes de Desembre: 2,2ºC.Anterior 1,6ºC el 2004 | ||||||||
Record dies de boira en un mes de Desembre: 15. Anterior 13 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada