ANY 2019 | MITJ.HPA: | DIESANTICI | DIES DEPRE | MITJ.TEMP: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T.MA/MIN | ||
GENER | 1018,8 | 22 | 9 | 3 | 10,8 | -2,2 | 4,3 | ||
FEBRER | 1025,2 | 26 | 2 | 5,9 | 15 | -1,1 | 7 | ||
MARÇ | 1023,2 | 29 | 2 | 8,2 | 16,6 | 1,1 | 8,9 | ||
ABRIL | 1013,7 | 18 | 12 | 8,4 | 14,5 | 3,3 | 8,9 | ||
MAIG | 1015,6 | 22 | 9 | 11,4 | 18,5 | 5,1 | 11,8 | ||
JUNY | 1015,9 | 24 | 6 | 18,3 | 26,2 | 10,3 | 18,3 | ||
JULIOL | 1014,5 | 22 | 9 | 21,2 | 29,1 | 14,1 | 21,6 | ||
AGOST | 1016,1 | 26 | 5 | 20,9 | 28,9 | 14,6 | 21,8 | ||
SETEMBRE | 1018,6 | 29 | 1 | 17,3 | 24,1 | 11,9 | 18 | ||
OCTUBRE | 1017,1 | 26 | 5 | 13,5 | 20 | 8,7 | 14,4 | ||
NOVEMBRE | 1009,2 | 6 | 24 | 6,2 | 12,1 | 1,8 | 7 | ||
DESEMBRE | 1018,9 | 23 | 8 | 6,2 | 12,3 | 2,2 | 7,3 | ||
MITJ.ANUAL | 1017,2 | 273 | 92 | 11,7ºC | 19,0ºC | 5,8ºC | 12,4ºC | ||
ANY 2019 | MI.HUM.TOT | MI.VENT: | VEN.DOMIN | VEN.VEL.MA | PRECIP: | DIESPRECIP | MI.AMTERM | ||
GENER | 68,0% | 6,9 | SSO | 74 | 9,6 | 5 | 13 | ||
FEBRER | 62,8% | 5,4 | SSO | 56,3 | 5,3 | 2 | 16,1 | ||
MARÇ | 62,4% | 6,9 | SSO | 48,3 | 4,4 | 3 | 15,5 | ||
ABRIL | 72,1% | 11,1 | SSO | 77,2 | 86,6 | 17 | 11,2 | ||
MAIG | 70,4% | 6,2 | SSO | 51,5 | 89,9 | 12 | 13,4 | ||
JUNY | 60,7% | 7,6 | SSO | 53,1 | 22,6 | 4 | 15,9 | ||
JULIOL | 64,4% | 6,4 | SSO | 62,8 | 82 | 9 | 15 | ||
AGOST | 64,7% | 6,5 | SSO | 77,2 | 43,5 | 10 | 14,3 | ||
SETEMBRE | 69,6% | 8,3 | SSO | 59,5 | 119,9 | 10 | 12,2 | ||
OCTUBRE | 75,4% | 6 | SSO | 64,4 | 81,2 | 9 | 11,3 | ||
NOVEMBRE | 77,3% | 8 | SO | 61,2 | 40,6 | 10 | 10,3 | ||
DESEMBRE | 78,8% | 8,5 | SSO | 77,2 | 97,4 | 10 | 10,1 | ||
MITJ.ANUAL | 68,9% | 7,3 km/h | SSO | 63,6 km/h | 683 mm | 101 | 13,2ºC | ||
DIA HPA MAX: 1037,3 (dia 14 de Febrer) | DIA HPA MIN: 989 (dia 1 de Febrer) | ||||||||
DIA DE TEMP.MAX: 39,2ºC (dia 28/6 a les 15,25h) | DIA DE TEMP.MIN: -9,3ºC (dia 11 de Gener a les 8,29h) | ||||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 27,9ºC (dia 28 de Juny) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -2,2ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 33 | TOTAL DIES SOTA CERO: 80 | ||||||||
TOTAL DIES MITJ.TEMP DIARIA + 25ºC: 4 | TOTAL DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO: 1 | ||||||||
DIA SENSACIO CALOR MAX: 39ºC (dia 28 de Juny) | DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 37,2 km/h ENE (19 d'Abril) | DIA.MITJ.VENT MIN: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener) | ||||||||
ONO/ 3 | NO/ - | NNO/ 7 | N/ 4 | NNE/ 5 | NE/ 87 | ENE/ 16 | |||
DIRECCIO VENT.PREDOMINANT 2019: | O/ 18 | E/ - | |||||||
OSO/ 13 | SO/ 55 | SSO/ 149 | S/ 7 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | |||
DIA DE MES PRECIP: 61,7 mm (dia 2 de Setembre) | DIA MAX.INTENSITAT: 225,8 mm/h (dia 15 d'Agost a les 22,22h) | ||||||||
DIES MES DE 0,2mm: 67 | DIES MES DE 2mm: 44 | DIES MES DE 20mm: 13 | |||||||
TOTAL DIES NEU: 5 | TOTAL CM: 3,3 cm | ||||||||
TOTAL DIES BOIRA: 72 | |||||||||
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6/2 | TOTAL DIES DE TEMPESTA: 8 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2241kg/m3 (dia 14 de Febrer) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 (dia 27 de Juliol) | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada