ANUAL | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T,MA/MI | *MI.TEM.DIA | MI.AMTERM | DIES +30ºC | SOTA CERO | T.MITDIA+25 | TEMITDIA-0 |
2010 | 17,4 | 4,5 | 11 | 12,9 | 30 | 97 | |||
2011 | 19,7 | 5,8 | 12,8 | 13,9 | 22 | 67 | |||
2012 | 19,3 | 4,9 | 12,1 | 14,4 | 44 | 97 | |||
2013 | 18,6 | 4,8 | 11,7 | 13,8 | 33 | 106 | |||
2014 | 19,4 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 23 | 65 | |||
2015 | 20,3 | 6 | 13,2 | 14,3 | 45 | 82 | |||
2016 | 19,4 | 6,1 | 12,8 | 13,3 | 39 | 54 | |||
2017 | 19,5 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 43 | 81 | |||
2018 | 18,2 | 6,4 | 12,3 | 11,6 | 11,8 | 12 | 65 | 1 | 6 |
2019 | 19 | 5,8 | 12,4 | 11,7 | 13,2 | 33 | 80 | 4 | 1 |
MITJ.DECA | 19,1ºC | 5,6ºC | 12,4ºC | 11,7ºC | 13,5ºC | 32,4 | 79,4 | 2,5 | 3,5 |
ANUAL | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | 02/2/20mm | DIES NEU | CM DE NEU | |
2010 | 61,3% | 15,8% | 38,6% | 734,7 | 144 | 105/50/9 | 19 | 72,9 | |
2011 | 57,1% | 12,7% | 34,9% | 807,9 | 105 | 84/46/14 | 8 | 8,2 | |
2012 | 46,1% | 10,9% | 28,5% | 495,6 | 104 | 75/42/8 | 9 | 15,5 | |
2013 | 49,4% | 11,3% | 30,4% | 738,3 | 133 | 100/56/9 | 18 | 30,6 | |
2014 | 57,7% | 15,5% | 36,6% | 860,3 | 140 | 107/66/11 | 7 | 0,7 | |
2015 | 86,7% | 37,0% | 61,8% | 410,8 | 99 | 72/37/4 | 12 | 12 | |
2016 | 81,7% | 36,2% | 59,0% | 730,9 | 116 | 96/57/10 | 8 | 16,3 | |
2017 | 82,4% | 39,3% | 60,9% | 522,2 | 110 | 82/43/7 | 12 | 11,2 | |
2018 | 92,0% | 54,7% | 73,3% | 1071,6 | 142 | 113/74/15 | 15 | 70,8 | |
2019 | 89,3% | 48,4% | 68,9% | 683 | 101 | 67/44/13 | 5 | 3,3 | |
MITJ.DECA | 70,4% | 28,2% | 49,3% | 705,5 | 119,4 | 90.1/51.5/10 | 11,3 | 24,2 | |
ANUAL | *MITJ.VENT | *DIRECCIO: | VEN.VEL.MA | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | DIES BOIRA | MI.S.FRED | |
2010 | 1010,2 | 180 | 185 | 57 | 0,1 | ||||
2011 | 1015,2 | 267 | 98 | 30 | 2,9 | ||||
2012 | 1014 | 234 | 132 | 38 | 4,9 | ||||
2013 | 1012,9 | 220 | 145 | 49 | 4,8 | ||||
2014 | 1012,7 | 198 | 167 | 58 | 5,9 | ||||
2015 | 1015,7 | 270 | 95 | 57 | |||||
2016 | 1014,2 | 228 | 138 | 68 | |||||
2017 | 1017 | 288 | 77 | 65 | |||||
2018 | 6,9 | SSO | 70,8 | 1016,2 | 265 | 100 | 103 | 5 | |
2019 | 7,3 | SSO | 63,6 | 1017,2 | 273 | 92 | 72 | 4,6 | |
MITJ.DECA | 7,1 km/h | 67,2 km/h | 1014,5 | 242,3 | 122,9 | 59,7 | |||
*(A PARTIR DE NOVEMBRE DEL 2017) | |||||||||
DIA HPA MAX DECADA: 1038,9 (28 de Gener del 2018) | DIA HPA MIN DECADA: 979 (19 de Gener del 2013) | ||||||||
DIA TEMP.MAX DECADA: 39,3ºC (dia 7 de Juliol del 2015 a les 15,54h) | |||||||||
DIA TEMP.MIN DECADA: -14,3ºC (dia 10 de Març del 2010 a les 7,06h) | |||||||||
*MITJ.TEMP.DIA,MAX DECADA: 27,9ºC (28 de juny del 2019) | |||||||||
*MITJ.TEMP.DIA.MIN DECADA: -4,9ºC (dia 13 de Febrer del 2018) | |||||||||
DIA DE MES PRECIP DECADA: 67,0 mm (dia 27 de Abril del 2013) | |||||||||
*DIA INTENSITAT MAX.PRECIP DECADA: 250,4 mm/h (dia 9 d'Agost del 2018 a les 15,34h) | |||||||||
TOTAL DIES CALAMARSA/CALABRUIX/PEDRA DECADA: 54/11/2 | |||||||||
TOTAL DIES DE TEMPESTA DECADA: 91 | |||||||||
*DIA DENSITAT DEL AIRE MAX DECADA: 1,2274 kg/m3 (dia 6 de Desembre del 2017) | |||||||||
*DIA DENSITAT DEL AIRE MIN DECADA: 1,1446 kg/m3 (dia 27 Juliol del 2019) | |||||||||
*DIA MITJ.VENT MAX DECADA: 37,2 km/h ENE (dia 19 d'Abril del 2019) | |||||||||
*DIA MITJ.VENT MIN DECADA: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener del 2019) | |||||||||
*RATXA MAXIMA DE VENT DECADA: 79 km/h N (dia 13 de Novembre del 2017 a les 10,10h) | |||||||||
OBS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada