dilluns, 4 d’octubre del 2010

OCTUBRE 2010

                              OCTUBRE 2010




HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:         HORA:       PRECIP:
 Divendres 1 1016 1012 20,4 17,07 10,5 23,30 0
2 1015 1013 20,6 15,40 9,3 2,40 0
3 1014 1005 21,7 14,39 7,8 8,04 0
4 1008 1000 18,2 16,46 9,3 22,50 0,7
5 1012 1009 20 16,45 6,7 8,24 0
6 1014 1010 24,2 15,56 6,3 3,10 0
7 1015 1014 24,5 15,27 11,2 3,00 0
8 1015 1013 23,8 13,53 12,5 23,58 0
9 1015 1008 21,9 14,59 11,8 2,09 0
10 1007 997 15,9 0,55 11,4 20,16 49,7
11 1004 996 14,9 13,27 11 7,44 20,2
12 1004 1001 12,4 9,55 10,4 18,31 7,3
13 1010 1003 17,4 13,12 10,1 1,04 1,5
14 1010 1009 14,7 15,21 6,5 22,14 0
15 1010 1008 16,7 15,35 3,5 23,23 0
16 1010 1008 15,1 14,40 2,9 3,56 0
17 1012 1009 16,6 15,50 1,4 8,05 0
18 1014 1011 17 15,57 -1,3 8,42 0
19 1014 1012 15,9 16,49 -1,3 6,55 0
20 1017 1012 16,2 15,21 -1 8,42 0
21 1020 1017 14,4 13,49 6 1,30 0
22 1020 1018 17 16,40 2,7 8,13 0
23 1018 1014 17,8 16,04 6,9 0,50 0
24 1015 1007 15,2 14,32 8,9 7,06 0
25 1011 1007 12,9 14,24 3,3 7,45 0
26 1021 1011 14,9 14,46 -1,5 9,03 0
27 1022 1020 17,5 16,05 -1,1 3,37 0
28 1021 1019 20 15,16 3 23,32 0
29 1019 1011 17,9 12,55 1,3 8,48 0
30 1011 1003 15,1 14,25 6,5 20,26 0,4
31 1001 994 13,6 14,03 4,3 23,59 11,3
MITJ.MES:       1013.4        1008.7          17.6ºC          5.8ºC       91.1mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1011,1
DIES DE ANTICICLO: 13     DIES DEPRESSIO:    18

MITJ.TEMP: 11.7ºC MITJ.TEMP: 11,7ºC

NO/ 3 N/ 8 NE/ 0
DIRECCIO VENT: O/ 2 E/ 0
SO/ 11 S/ 6 SE/ 1

DIES DE PRECIP: 7
DIES SOTA CERO: 5
DIES DE BOIRA: 8
DIA DE MES PRECIP: 49,7mm (Dia 10)
DIA TEMP.MAX: 24,5ºC (dia 7 a les 15,27h)
DIA TEMP.MIN: -1,5ºC (dia 26 a les 9,03h)