dilluns, 7 de març del 2016

MARÇ 2016


HPA MAX:      MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
   Dimarts 1 1017 1013 15,3 14,23 -0,2 7,34 0
2 1016 1007 14,9 14,37 3,7 6,54 0
3 1009 1006 13,4 14,17 2,4 22,59 0
4 1008 996 13,3 13,48 -1,7 6,02 0
5 1001 994 9,6 14,14 0,7 7,25 1,2
6 1004 1001 12 13,50 -2,2 6,42 0
7 1005 1000 12,6 13,39 -0,4 7,30 0,1
8 1012 1005 13,8 15,15 -1,9 23,59 0
9 1012 1001 2,5 18,38 -3,7 3,35 (0,1cm)  1,1
10 1010 1001 13,3 15,00 -6,1 7,35 0
11 1015 1010 15,3 15,11 -5 6,45 0
12 1015 1014 13,8 16,04 -3,9 7,47 0
13 1015 1012 13,3 14,32 -3,3 7,46 0
14 1015 1013 9,3 12,38 -1,6 2,08 0,4
15 1015 1011 10,1 14,50 1,3 6,33 0,3
16 1013 1007 9,7 13,21 0,2 23,59   (9cm)      8
17 1015 1013 4,5 13,13 0,2 3,15   (2cm)   1,5
18 1015 1012 13,4 15,57 -0,9 7,27 0
19 1013 1011 7,5 13,46 4,3 22,36 0,8
Primaver 20 1011 1009 13,3 14,09 4,1 23,07 12,7
21 1011 1007 14,6 15,19 2,4 4,48 8,3
22 1006 999 14,5 14,59 1,6 2,05 0
23 1004 998 16,3 16,47 -0,7 7,16 0
24 1014 1004 17,7 15,39 -0,4 7,26 0
25 1017 1013 16,7 12,47 1,3 7,28 0
26 1017 1013 18,2 15,53 3,5 0,43 0
27 1013 1011 15,9 17,08 5,8 23,59 0,1
28 1012 1010 14,2 14,25 4,1 6,02 0
29 1014 1012 18 16,43 3 4,18 0
30 1014 1009 20,1 15,52 5 8,08 0
31 1009 1003 19,6 13,51 5,1 2,01 0
MITJ.MES        1011,8        1006,9          13,4ºC           0,5ºC      34,5mm
MITJ.HPA: 1009,4  DIES DE ANTICICLO: 10 DIES DEPRESSIO:    21
MITJ.TEMP: 7,0ºC AMPLITUD TERMICA: 12,9ºC
MITJ.HUMI: 60,3%
DIA TEMP.MAX: 20,1ºC (dia 30 a les 15,52h)
DIA TEMP.MIN: -6,1ºC (dia 10 a les 7,35h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 12,7mm (dia 20)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 14
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 11,1cm DIA DE MES NEU: 9cm (dia 16)
DIES DE CALAMARSA: 2