dissabte, 31 d’octubre del 2020

OCTUBRE 2020

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

             VEN.VEL.MIT DIREC.DO TEMP.MITJ TEMP.MAX: HORA: TEMP.MIN: HORA:PRECIP:

Dijous 1 7,6 SO 15,1 23,6 13,58 7,9 0,08        0

            2 10,6 SO 9,7 13,2 11,31 4,3 22,32 13,5

            3 14,8 OSO 7,4 12,3 13,04 3,1 2,35 0

            4 11,4 O 10,1 15,5 11,50 6,2 23,59 0

            5 4,2 SO 10,2 17,6 13,53 4 6,03 0

            6 5,3 O 13,3 20,4 14,46 5,1 2,28 0

            7 9,2 SSO 15,2 0,1 13,22 12,9 6,54 0

            8 3,1 SO 14,7 21,8 15,12 9,8 23,11 0,1

            9 4,3 SSO 16,1 23,3 13,05 10,3 6,19 0

          10 6,3 SSO 13,2 17,4 12,18 9,4 23,55 7

          11 6,6 NNO 10,2 17,8 14,36 4,1 6,13 0

          12 5,6 O 10,4 18,7 14,24 3,6 4,10 0

          13 6,8 SSO 10,2 16,2 13,25 3,8 6,03 0

          14 6,1 SSO 6,1 11,6 15,11 0,9 22,13     13

          15 4,3 SSO 4,8 15,2 13,06 0,6 22,00 0,7

          16 2,6 SSO 5,6 15,3 12,45 -1,2 5,34 0

          17 3,2 SSO 6,5 15,5 14,10 -0,6 5,12 0

          18 2,4 SSO 7,6 16,4 14,26 0,5 5,38 0

          19 6,1 SSO 8,8 15,7 12,45 1,6 6,26 0

          20 7,2 SSO 12,6 16,3 13,09 10,3 0,00 0,1

          21 7,1 SE 14,8 21,2 13,05 9,8 23,02 0,1

          22 3,2 NE 13,3 17,1 14,13 9,8 0,38 4,1

          23 8,9 SO 12,8 17,6 14,03 5,9 23,59 0,6

          24 6,1 SO 9,9 17,2 11,56 3,4 6,39 0

          25 14,8 OSO 11,2 15,8 12,06 8,7 4,53 0

          26 7,2 SSO 8,3 14,3 13,09 2,5 23,49 0,1

          27 5,6 SSO 7,6 14,7 12,54 1,4 0,41 0

          28 1,6 SSO 10,2 18,8 12,36 3,8 6,52 0

          29 2,7 SO 10,3 17,9 14,16 4,4 1,45 0

          30 2,9 NE 12,3 25,1 13,48 4,6 2,34 0

          31 4,3 NE 11,4 21,9 13,59 3,2 6,18 0

MITJ.MES 6,2 km/h SSO 10,6ºC 17,6ºC 5,0ºC 39,3 mm

MITJ.HPA: 1016,7 MITJ.HPA MAX: 1019,4 MITJ.HPA MIN:1013,9

DIES DE ANTICICLO: 24 DIES DEPRESSIO: 7

DIA HPA MAX: 1027,7 (dia 29) DIA HPA MIN: 988 (dia 2)

MITJ.TEMPERATURA: 10,6ºC         MITJ.TEMP. MAX/MIN: 11,3ºC 

                                AMPLITUD TERMICA:12,6ºC

MITJ.TEMP MAX: 17,6ºC MITJ.TEMP.MIN: 5,0ºC

DIA TEMP.MAX: 25,1ºC (dia 30 a les 13,48h) DIA TEMP.MIN MIN: -1,2ºC (dia 16 a les 5,34h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 16,1ºC (dia 9) DIA TEMP.MITJ MIN: 4,8ºC (dia 15)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -

DIA SEN.CALOR MAX: 25ºC (dia 30) DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dia 16)

MITJ.HUMITAT: 75,4% MITJ.HUM MAX: 93,4% MITJ.HUM MIN: 57,3%

MITJ.VENT: 6,2 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 14,8 km/h OSO (dies 3 i 25) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,6 km/h SSO (dia 28)

DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h (dies 2 a les 14,12h i 3 a les 7,09h

ONO/ - NO/ - NNO/  1 N/ - NNE/ - NE/ 3 ENE/ -

DIRECCIO VENT.PREDO:  O/ 3 E/ -

OSO/ 2 SO/ 7 SSO/ 14 S/ - SSE/ - SE/ 1 ESE/ -

PRECIPITACIO TOTAL: 39,3 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 10 +0,2 mm: 6 2 mm: 4 20mm: 0

DIA DE MES PRECIP: 13,5 mm (dia 2) MAX.INT.PRECIP: 36,2 mm/h (dia 2 les 11,40h)

DIES DE NEU: - CM NEU: -

DIA DE MES NEU: -

DIES DE BOIRA: 7

DIES DE CALAMARSA: 2 (dies 14 i 26)

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 1 (dia 14)

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1978 kg/m³ (dia 30)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,0955 kg/m³ (dia 23)

OBSERVACIONS: Horari en UTC (solar).Afegir 1 h en horari d'hivern i 2 en estiu.