dilluns, 7 de març del 2011

MARÇ 2011

                                      MARÇ 2011



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:         HORA:       PRECIP:
     Dimarts 1 1013 1012 13,6 13,52 -5,2 4,05 0
2 1014 1012 9 12,36 -2,1 2,57 0,1
3 1016 1013 2,7 3,53 0,4 8,22 (3cm) 4,5
4 1017 1015 5,4 13,10 1,3 4,17 0,3
5 1017 1014 13,4 14,30 0,6 7,59 0
6 1016 1014 14,3 15,43 -2 7,01 0
7 1021 1016 15 12,58 -2,2 7,20 0
8 1023 1020 6 13,50 2,4 23,58 0,1
9 1021 1017 14,9 14,34 -2,8 3,53 0
10 1020 1018 15,9 15,19 -0,5 5,50 0
11 1018 1011 17 14,29 -0,9 6,26 0
12 1011 997 8,7 16,33 4,5 0,37 64,6
13 1006 996 12,4 16,10 3,9 22,35 2,5
14 1007 1004 9,6 13,05 3,6 5,20 10
15 1005 997 9,9 10,34 4,8 13,26 51,3
16 1001 996 11,4 13,26 3,6 23,47 5,7
17 1015 1002 17,4 15,18 1,7 23,50 0
18 1019 1014 16,7 16,24 -0,7 7,23 0
19 1020 1018 16,9 15,19 1,3 4,21 0
20 1022 1018 15,8 11,21 -0,7 7,16 0
 Primaver 21 1023 1021 14,2 15,10 0,7 3,10 0,7
22 1026 1023 9,7 14,11 0,4 5,40 (0.1cm) 0,1
23 1027 1025 15,1 14,08 1 6,17 0
24 1027 1024 16 15,35 -0,9 7,19 0
25 1024 1016 17,1 15,02 -1,4 6,04 0
26 1016 1011 18,2 13,54 4,1 6,20 0
27 1012 1007 14,5 15,21 6 5,28 2,9
28 1013 1008 16,6 16,07 4,2 2,13 0
29 1015 1011 14,3 12,59 4,1 2,18 13,9
30 1020 1014 14,2 15,18 4 5,13 0,2
31 1024 1019 22,4 15,32 3,5 6,06 0
MITJ.MES 1017,1 1012,4          13,5ºC            1,2ºC     156,9 mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1014,8  DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 9
MITJ.TEMP: 7,4ºC
NO/ 0 N/ 3 NE/ 9
DIRECCIO VENT: O/ 6 E/ 0
SO/ 4 S/ 8 SE/ 1
DIES DE PRECIP: 14
DIES SOTA CERO: 11
DIES DE BOIRA: 8
DIA DE MES PRECIP: 64,6 mm (dia 12)
DIA TEMP.MAX: 22,4ºC (dia 31 a les 15,32h)
DIA TEMP.MIN: -5,2ºC (dia 1 a les 4,05h)
CM NEU: 3,1 cm DIES DE NEU: 2