dilluns, 6 de febrer del 2017

FEBRER 2017


HPA MAX:      MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:      HORA:        PRECIP:
 Dimecres 1 1014 1011 15,2 15,48 1,7 23,53 0
2 1012 1007 13,1 12,16 1,1 4,23 1,6
3 1011 1007 10,5 13,38 2 8,01 0,1
4 1009 1004 12,8 13,32 4,1 3,17 0,1
5 1007 1001 9,7 15,48 1,3 23,59 0,2
6 1014 1007 13,9 13,40 1,6 5,19 0
7 1014 1011 17,2 14,32 5,4 8,06 0,3
8 1013 1009 12,7 15,33 1,6 8,38 1,4
9 1013 1011 12,2 14,03 -3,4 8,34 0
10 1012 1010 8,5 13,54 -1,5 23,59 0
11 1012 1009 10,2 14,09 -2 1,39 0,1
12 1011 1009 11,3 13,26 5,4 7,04 0,1
13 1012 1009 10 13,57 6 1,00 17
14 1025 1011 11,4 15,44 3,4 23,39 20
15 1028 1025 15,1 14,45 5,8 8,10 0,2
16 1028 1025 14,8 12,54 2 8,09 0
17 1024 1019 17,4 14,05 1,6 23,59 0
18 1020 1016 16,1 13,54 -0,3 8,02 0
19 1021 1018 15,5 14,46 4,1 8,12 0
20 1021 1019 15,9 14,40 -0,3 23,59 0
21 1021 1018 18 14,37 -0,9 6,38 0
22 1019 1016 19,3 15,24 0,9 6,49 0
23 1016 1010 15,3 16,20 2,7 2,48 0
24 1012 1008 10,5 1,59 0,6 23,57 5,5
25 1016 1011 12 15,20 -1,2 8,11 0
26 1017 1013 16,8 15,27 -1,3 7,44 0
27 1012 1006 14,4 14,53 2,3 3,02 0
28 1010 1004 11,4 17,21 0,7 23,59 0
MITJ.MES        1015,9        1011,6           13,6ºC           1,6ºC      46,6mm
MITJ.HPA: 1013,8  DIES ANTICICLO: 12 DIES DEPRESSIO: 16
MITJ.TEMP: 7,6ºC AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC
MITJ.HUMI: 59,1%
DIA TEMP.MAX: 19,3ºC (dia 22 a les 15,24h)
DIA TEMP.MIN:-3,4ºC (dia 9 a les 8,34h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 20,0mm (dia 14)
DIES DE BOIRA: 7
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8
DIES DE CALAMARSA: 1