dilluns, 30 d’agost del 2021

AGOST 2021

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

              VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Diumenge 1 5,8 SO 15,2 22,8 13,50 11,8 23,56 0

                  2 6,6 SSO 16,8 24,9 12,00 10,5 1,59 0

                  3 7,1 SSO 18,9 25,5 12,08 11,9 2,59 0

                  4 5,1 SO 17,9 24,9 13,11 14,9 21,02 2,3

                  5 8,4 SSO 20,4 28,8 13,29 13,6 3,24 0

                  6 6,4 SSO 19,8 25,2 14,11 15,2 4,43 0

                  7 6,4 SO 20,7 30,4 13,29 14,3 23,44 0

                  8 6,6 SO 18 23,4 14,44 13,3 23,59 0

                  9 4,5 SSO 19,5 27,2 14,29 11,4 4,58 0

                10 5 SSO 21,6 29,7 16,06 13,2 3,54 0

                11 6,6 SSO 24,6 33,4 13,45 15,9 2,22 0

                12 7,2 NE 27,8 36,6 12,43 18,6 23,56 0

                13 5,8 NE 25,9 35,8 14,15 16,8 4,38 0

                14 7,9 NE 26,7 35,9 13,35 17,7 4,49 0

                15 6,3 SSO 26,4 34,4 13,48 18,7 5,05 0

                16 7,9 SO 21,6 30,6 14,02 16,6 5,32 0

                17 5,8 SSO 19,6 28,1 14,04 11,9 5,37 0

                18 6 SSO 19 28,2 13,39 12,2 4,57 0

                19 7,1 SSO 17,3 25,9 11,16 11,4 4,54 1,5

                20 6,3 SSO 19 26,7 13,13 11,9 2,43 0

                21 6,1 SSO 21,3 30,5 13,14 12,4 3,59 0

                22 6,1 SSO 20,8 29,1 12,06 13,1 3,56 0

                23 5,8 SSO 18,7 26,1 13,40 13,7 3,58 0,1

                24 7,1 SSO 18,7 24,6 13,52 15,9 1,52 0,2

                25 7,4 SSO 17,9 25,4 12,13 12,9 16,53 6,4

                26 6 NE 19,8 29,9 14,30 10,8 5,29 0

                27 5,6 SSO 21,1 30,6 14,05 14,8 2,30 0

                28 5,5 SSO 18,5 26,1 13,40 13 23,57 0

                29 7,9 SSO 17,7 24,2 11,58 12,8 0,19 0

                30 4,2 SSO 17,3 23,9 11,12 11,7 5,32 0

                31 6,3 NE 17,8 25,2 12,36 13,2 22,12 3,6

MITJ.MES  6,3 km/h SSO 20,2ºC 28,2ºC  13,7ºC 14,1 mm

MITJ.HPA: 1015,5

MITJ.HPA MAX: 1017,4

MITJ.HPA MIN: 1013,6

DIES DE ANTICICLO: 28 DIES DEPRESSIO: 3

DIA HPA MAX: 1021 (dia 13) DIA HPA MIN: 1005,1 (dia 7)

MITJ.TEMPERATURA: 20,2ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,0ºC

AMPLITUD TERMICA: 14,5ºC

MITJ.TEMP MAX: 28,2ºC MITJ.TEMP.MIN: 13,7ºC

DIA TEMP.MAX: 36,6ºC (dia 12 a les 12,43h)

DIA TEMP.MIN MIN: 10,5ºC (dia 2 a les 1,59h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 27,8ºC (dia 12)

DIA TEMP.MITJ MIN: 15,2ºC (dia 1)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 9

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 4

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 44ºC (dies 13 i 14)

DIA SEN.FRED MIN: 10ºC (dia 25)

MITJ.HUMITAT: 69,4%

MITJ.HUM MAX: 92,7% MITJ.HUM MIN: 46,1%

MITJ.VENT: 6,3 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 8,4 km/h SSO (dia 5)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,2 km/h SSO (dia 30)

DIA RATXA MAX.VENT: 56,3 km/h N (dia 25 a les 17,44h)

ONO/ 0 NO/ 0 NNO/  0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 5 ENE/ 0

DIRECCIO VENT.PREDO:      O/ 0 E/ 0

OSO/ 0 SO/ 5 SSO/ 21 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 14,1 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 6 +0,2 mm: 5 2 mm: 3 20mm: 0

DIA DE MES PRECIP: 6,4 mm(dia 25)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 77,4 mm/h (dia 25 a les 17,47h)

DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 929,2 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1153 w/m² (dia 4)

DIES DE BOIRA: 3

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 1 (dia 25)

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1683 kg/m³ (dia 9)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1433 kg/m³ (dia 15)

OBSERVACIONS: Horari UTC. Nit tropical dia 12