dilluns, 31 de maig del 2021

MAIG 2021

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

               VEN.VEL.MIDIREC.DOMTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Dissabte 1 6,1 SSO 8,2 11,4 16,00 6,7 23,38 21,4

               2 6 SSO 7,4 13,2 14,00 3,1 22,29 0,4

               3 5,8 SSO 8,7 16,2 11,52 1,7 5,13 0

               4 5,1 SSO 10,8 19,3 12,18 1,9 2,54 0

               5 7,4 SSO 12,3 20,6 12,42 5,4 0,51 0

              6 8,2 SO 13,7 22,1 14,22 4,2 3,42 0

              7 5,5 SSO 12,9 19,8 12,37 6,8 4,29 9,7

              8 6,9 SSO 15,1 22,8 11,41 6,7 4,17 0

              9 6,9 SSO 14,4 22 15,57 5,8 4,32 2,1

            10 6 SO 11,8 17,6 14,06 8,7 22,15 1,9

            11 10,5 OSO 9,7 15,6 14,16 4,5 23,58 0

            12 9,2 SO 10,7 17,3 13,17 2,1 4,55 0

            13 11,1 OSO 11,6 17,8 13,43 4,4 4,56 0

            14 7,6 SO 10,3 15,1 13,40 5,2 23,19 1,5

            15 8,5 SO 14,2 21,7 14,02 3,8 2,28 0

            16 9,7 SO 16,6 22,6 11,10 12,3 22,55 0

            17 9,5 SSO 11,9 19,1 13,59 7,1 23,23 0

            18 8,4 SSO 12,9 18,8 16,46 8,4 0,02 0,1

            19 8,7 SSO 12,2 19,5 14,13 8,7 23,59 0

            20 5 SSO 12,6 19 15,38 6,2 3,26 0,1

            21 8,5 SSO 13,8 20,6 12,42 6 4,36 0

            22 5,8 SSO 12,4 18,1 15,45 6,1 23,45 0

            23 4,2 SSO 10,9 15,7 11,25 6,2 0,00 0

            24 7,9 O 13,6 21,3 15,06 8,2 3,59 0

            25 8 SO 11,3 18,1 13,55 7,8 0,31 0,1

            26 5,1 SSO 12,6 20,3 13,10 4,2 4,36 0

            27 5,6 SSO 15,3 24,6 13,42 6,9 3,44 0

            28 6,8 NE 16,7 23,4 9,36 10,9 3,19 0

            29 6,4 NE 17,1 25,7 12,51 9,7 3,07 2,3

            30 7,2 S 16 22,7 11,33 11,2 23,52 12

            31 5,8 SSO 15,7 22,2 10,00 9,1 4,21 0

MITJ.MES  7,2 km/h SSO 12,7ºC 19,5ºC 6,5ºC 51,6 mm

MITJ.HPA: 1016,5 MITJ.HPA MAX: 1019,3 MITJ.HPA MIN: 1013,7

DIES DE ANTICICLO: 25 DIES DEPRESSIO: 6

DIA HPA MAX: 1025,3 (dia 25) DIA HPA MIN: 1005 (dia 9)

MITJ.TEMPERATURA: 12,7ºC      MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,0ºC

AMPLITUD TERMICA: 13,0ºC

MITJ.TEMP MAX: 19,5ºC MITJ.TEMP.MIN: 6,5ºC

DIA TEMP.MAX: 25,7ºC (dia 29 a les 12,51h)

DIA TEMP.MIN MIN: 1,7ºC (dia 3 a les 5,13h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 17,1ºC (dia 29)

DIA TEMP.MITJ MIN: 7,4ºC (dia 2)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 0

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 31,0ºC (dia 29)

DIA SEN.FRED MIN: 1,0ºC (dies 3 i 4)

MITJ.HUMITAT: 74% MITJ.HUM MAX: 94,2%    MITJ.HUM MIN: 53,8%

MITJ.VENT: 7,2 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 11,1 km/h OSO (dia 13)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,2 km/h SSO (dia 23)

DIA RATXA MAX.VENT: 48,3 km/h (dies 13 i 30)

ONO/ 0 NO/ 0 NNO/  0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 2  ENE/ 0

DIRECCIO VENT.PREDO:       O/ 1 E/ 0

OSO/ 2 SO/ 7 SSO/ 18 S/ 1 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 51,6 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 11 +0,2 mm: 8 2 mm: 5 20mm: 1

DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 1)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 61,2 mm/h (dia 7 a les 14,30h)

DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 1016,8 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1299 w/m² (dia 25 a les 11.10h)

DIES DE BOIRA: 1

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 1 (dia 9)

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 1 (dia 7)

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2025 kg/m³ (dia 3)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1654 kg/m³ (dia 9)

OBSERVACIONS: Horari UTC.