| 
 | HPA MAX | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | 
  | Dimecres 1 | 1022 | 1019 | 18,1 | 17,07 | 2,6 | 7,18 | 0,1 | 
  | 2 | 1021 | 1018 | 19,5 | 16,34 | 0,9 | 8,02 | 0 | 
  | 3 | 1019 | 1013 | 19,7 | 16,22 | 1,3 | 7,54 | 0 | 
  | 4 | 1012 | 1009 | 16,3 | 14,05 | 4,8 | 6,45 | 0 | 
  | 5 | 1013 | 1007 | 15,9 | 15,54 | 4,1 | 4,29 | 0 | 
  | 6 | 1019 | 1013 | 16,5 | 15,56 | 1,1 | 23,59 | 0 | 
  | 7 | 1026 | 1019 | 14,9 | 16,25 | 0,5 | 2,27 | 0 | 
  | 8 | 1026 | 1022 | 18,5 | 15,47 | -1,4 | 3,45 | 0 | 
  | 9 | 1024 | 1022 | 18,3 | 13,47 | -2,8 | 7,57 | 0 | 
  | 10 | 1023 | 1019 | 17 | 15,36 | -0,7 | 3,44 | 0 | 
  | 11 | 1023 | 1019 | 21,4 | 15,21 | 2,6 | 5,44 | 0 | 
  | 12 | 1025 | 1023 | 22,1 | 13,23 | 5,9 | 23,59 | 0 | 
  | 13 | 1026 | 1025 | 24,2 | 15,43 | 4,1 | 5,02 | 0 | 
  | 14 | 1025 | 1020 | 24,9 | 16,21 | 4 | 23,59 | 0 | 
  | 15 | 1021 | 1015 | 20,5 | 15,38 | 1,6 | 6,04 | 0 | 
  | 16 | 1015 | 1011 | 16,4 | 16,20 | 8,1 | 21,37 | 1,8 | 
  | 17 | 1016 | 1012 | 21,7 | 15,27 | 5,2 | 7,55 | 0 | 
  | 18 | 1015 | 1009 | 20,5 | 12,29 | 4,6 | 7,25 | 0 | 
  | 19 | 1015 | 1008 | 17,1 | 13,11 | 5,3 | 1,40 | 20,2 | 
  | 20 | 1020 | 1015 | 15,7 | 14,44 | 5,8 | 23,59 | 0 | 
  | 21 | 1022 | 1019 | 21,9 | 15,37 | 4,4 | 7,22 | 0 | 
  | 22 | 1021 | 1016 | 19,1 | 17,27 | 4,1 | 5,00 | 0 | 
  | 23 | 1017 | 1014 | 20,3 | 14,55 | 4,9 | 2,04 | 0 | 
  | 24 | 1015 | 1012 | 23,5 | 15,49 | 3,5 | 5,41 | 0 | 
  | 25 | 1012 | 1010 | 20,4 | 15,32 | 9,9 | 7,54 | 1,7 | 
  | 26 | 1010 | 1002 | 19,5 | 14,46 | 8,6 | 23,59 | 6,9 | 
  | 27 | 1009 | 1000 | 14,4 | 16,21 | 5,8 | 23,59 | 0,2 | 
  | 28 | 1016 | 1008 | 19,3 | 13,08 | 0,9 | 7,07 | 0 | 
  | 29 | 1017 | 1013 | 17,1 | 14,31 | 1,6 | 7,13 | 7,7 | 
  | 30 | 1017 | 1015 | 18,8 | 15,10 | 3,2 | 5,18 | 0 | 
  | MITJ.MES | 1018,7 | 1014,2 | 19,1ºC |  | 3,5ºC |  | 38,6mm | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MITJ.HPA: 1016,5 |  | DIES ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MITJ.TEMP:
  11,3ºC |  | AMPLITUD TERMICA: 15,6ºC |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MITJ.HUMI:
  61,2% |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  TEMP.MAX: 24,9ºC (dia 14 a les 16,21h) |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  TEMP.MIN MIN: -2,8ºC (dia 9 a les 7,57h) |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE PRECIP: 7 |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIA
  DE MES PRECIP: 20,2mm (dia 19) |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE BOIRA: 6 |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  TEMP.MIN SOTA CERO: 3 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIES
  DE CALAMARSA: 1 |  |  |  |  |  |  |