dilluns, 5 de juny del 2017

JUNY 2017


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:     HORA: TEMP.MIN:     HORA:     PRECIP:
     Dijous 1 1018 1017 25,7 13,50 9,8 2,38 3,4
2 1018 1015 26,7 13,45 8,9 6,45 3,5
3 1016 1014 23,2 12,07 12,9 5,43 0,6
4 1016 1013 21,3 13,55 10,9 6,54 3,3
5 1013 1011 20,8 17,11 11 6,30 1,2
6 1016 1009 25,7 14,03 11 5,23 0
7 1019 1015 22,9 14,18 11 7,18 0
8 1018 1014 28,2 15,41 11,5 7,02 0
9 1017 1014 28 15,11 13,2 4,33 0,1
10 1018 1017 32,1 15,59 11,7 6,56 0
11 1018 1016 33,3 15,33 14,8 3,58 0
12 1018 1016 32,9 13,55 14,4 5,11 0
13 1016 1014 33,9 15,39 15,4 6,24 0
14 1015 1014 34,2 14,47 12,9 4,56 0
15 1019 1015 33,7 14,30 15,5 5,47 0
16 1020 1018 32,8 14,08 16,7 6,02 0
17 1019 1016 33 13,51 14,9 5,51 0
18 1018 1015 32,9 14,41 13,1 6,45 0
19 1019 1018 28,5 15,46 13,1 6,27 0
20 1020 1017 31,2 15,27 16,3 7,03 0
     Estiu 21 1017 1015 32 13,22 14,8 6,45 3
22 1019 1017 32,1 12,48 15,3 6,36 0,1
23 1020 1018 33 15,02 14,5 6,52 0
24 1019 1016 30,9 16,03 15,6 6,01 0
25 1017 1014 26,4 18,05 17,2 5,04 0,6
26 1015 1009 29 16,19 15,1 6,01 0,2
27 1011 1005 27,3 11,36 15,6 1,52 0
28 1007 1003 24,8 16,21 14,1 23,39 0,1
29 1009 1005 23 16,37 10,8 7,15 0,5
30 1014 1009 22,3 16,49 9,1 3,59 0,1
MITJ.MES        1016,6        1013,6          28,7ºC         13,4ºC      16,7mm
MITJ.HPA: 1015,1 DIES ANTICICLO: 23 DIES DEPRESSIO: 7
MITJ.TEMP: 21,1ºC AMPLITUD TERMICA: 15,3ºC
MITJ.HUMI: 44,3% 
DIA TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 14 a les 14,47h)
DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 2 a les 6,45h)
DIES DE PRECIP: 13
DIA DE MES PRECIP: 3,5mm (dia 2)
DIES DE BOIRA: 3
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 14