| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 5,3 | SSO | 13 | 19,9 | 14,56 | 4,8 | 7,19 | 0 |
| 2 | 7,1 | S | 11,2 | 16,4 | 13,45 | 8 | 23,17 | 2,4 |
| 3 | 2,6 | SSO | 7,1 | 9 | 8,54 | 3,4 | 23,43 | 26,1 |
| 4 | 4 | SSO | 7,4 | 15,3 | 16,30 | 0,7 | 4,22 | 0,2 |
| 5 | 10,6 | NNO | 9,4 | 16,1 | 16,18 | 1 | 6,35 | 0 |
| 6 | 6,3 | SSO | 7,3 | 16,2 | 15,31 | -1,4 | 5,32 | 0 |
| 7 | 6,1 | SSO | 10,3 | 17,8 | 15,19 | 1,4 | 6,48 | 0 |
| 8 | 10,5 | OSO | 14,2 | 20,1 | 15,01 | 9,3 | 1,03 | 0,2 |
| 9 | 10,3 | SO | 12,6 | 18,6 | 14,53 | 7,7 | 6,54 | 0 |
| 10 | 6,8 | SSO | 14,5 | 21,7 | 14,01 | 8,6 | 5,12 | 1 |
| 11 | 7,6 | SSO | 12,7 | 17,3 | 16,08 | 7,7 | 6,57 | 0 |
| 12 | 5,8 | SSO | 11,2 | 20,8 | 15,41 | 2,9 | 6,55 | 0 |
| 13 | 4,8 | SSO | 10,8 | 19,1 | 16,21 | 1,4 | 6,39 | 0 |
| 14 | 7,1 | NE | 11,4 | 20,9 | 14,48 | 2,2 | 6,26 | 0 |
| 15 | 6,6 | SSO | 11,2 | 18,8 | 14,03 | 4,9 | 3,53 | 0 |
| 16 | 8,2 | SSO | 11,2 | 18,9 | 15,10 | 3,4 | 6,46 | 0 |
| 17 | 10,8 | NNE | 7,8 | 11,4 | 16,55 | 5 | 9,53 | 12,9 |
| 18 | 7,2 | SSO | 9,2 | 15,7 | 16,49 | 5,6 | 7,34 | 8,9 |
| 19 | 4 | SSO | 7 | 11,6 | 11,10 | 2,7 | 6,24 | 20,2 |
| 20 | 4,5 | SSO | 9,5 | 17,9 | 16,44 | 3,4 | 1,18 | 0 |
| 21 | 5 | NE | 12 | 20,8 | 15,31 | 3 | 6,33 | 0 |
| 22 | 6 | NE | 13,9 | 21,1 | 14,19 | 6,3 | 6,37 | 0 |
| 23 | 5 | SSO | 14,4 | 23,6 | 13,21 | 5,3 | 6,27 | 0 |
| 24 | 4,2 | NE | 11,2 | 12,9 | 2,16 | 9,8 | 23,49 | 14,6 |
| 25 | 4,2 | ENE | 13,5 | 21,2 | 17,09 | 9,4 | 6,39 | 1,6 |
| 26 | 5,1 | NE | 13,6 | 21,4 | 12,37 | 8,1 | 23,17 | 1,2 |
| 27 | 5,1 | O | 14,2 | 22,3 | 16,02 | 6,5 | 3,17 | 0 |
| 28 | 6 | SSO | 12,2 | 19,7 | 15,19 | 8,9 | 5,46 | 0,6 |
| 29 | 5,3 | SSO | 12,3 | 19,8 | 15,48 | 7,3 | 4,35 | 0 |
| 30 | 4,2 | S | 13,4 | 21,4 | 15,30 | 4,4 | 5,54 | 0 |
| 31 | 5,5 | NE | 15,1 | 24,4 | 14,51 | 5,9 | 6,23 | 0 |
| MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 11,4ºC | 18,5ºC | 5,1ºC | 89,9 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,6 | MITJ.HPA MAX: 1018 | MITJ.HPA MIN: 1013,2 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1026,4 (dies 30 i 31) | DIA HPA MIN: 1002,3 (dia 17) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 11,4ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 11,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,4ºC (dia 31 a les 14,51h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 6 a les 5,32h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 15,1ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 7,0ºC (dia 19) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO:1 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 31) | DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 5 i 6) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 70,4% | MITJ.HUM MAX: 91,3% | MITJ.HUM MIN: 49,5% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 10,8 km/h NNE (dia 17) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,6 km/h SSO (dia 3) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h O (dia 8) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 6 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 1 | SSO/ 17 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 89,9 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 12 | +0,2 mm10 | 2 mm: 6 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 26,1 mm (dia 3) | MAX.INT.PRECIP: 25,6 mm/h (dia 19) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2001 kg/m³ (dia 30) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1725 kg/m³ (dia 8) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 de maig del 2019
MAIG 2019
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)