dilluns, 1 de novembre del 2010

NOVEMBRE 2010

                           NOVEMBRE 2010



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
      Dilluns 1 1010 999 14,8 15,23 2,1 6,46 0
2 1016 1009 19,5 14,06 5,9 22,23 0
3 1023 1016 20 13,45 2,6 8,10 0
4 1027 1023 22,6 14,34 3,8 4,43 0
5 1027 1024 20,2 14,26 5,6 23,46 0
6 1024 1013 16,9 14,47 4,4 23,16 0
7 1013 1000 12 11,48 3,7 22,57 0,4
8 1000 985 4,7 22,25 -0,6 5,17 (0.1cm) 0,6
9 987 983 10,3 14,56 3,6 7,06 0,1
10 1008 987 11,6 15,14 2 23,59 0,1
11 1016 1008 12,1 13,51 -1,9 4,15 0
12 1017 1015 17,7 15,41 2,6 7,38 0
13 1015 1007 15,7 14,38 2,7 3,12 0
14 1007 1005 18,2 13,25 3,3 7,22 0
15 1012 1006 10,2 12,59 0 22,19 0,6
16 1013 1010 12,9 15,07 -2,3 23,03 0
17 1010 1003 6,9 12,03 -3,8 7,35 0,8
18 1013 1006 6,5 15,57 -1,4 21,59 2
19 1014 1011 8,8 11,31 -1,9 1,48 0
20 1012 1002 6,8 15,12 1,4 4,29 4,2
21 1003 997 8,8 11,36 0,8 4,08 0
22 1003 999 11,3 14,04 0,1 21,28 0
23 1006 1003 10,9 13,59 -1,7 5,15 0
24 1009 1006 8,9 13,45 -4,4 8,18 0
25 1009 1002 5,7 13,53 -5,3 7,53 0
26 1005 1003 7,5 14,14 -5,4 6,41 0
27 1004 997 8,6 14,45 -4,8 0,09 (0.1cm) 0,2
28 1002 994 8,2 13,26 -4,7 23,42 0
29 1004 1000 3,4 14,22 -6,6 4,23 (1cm) 0,1
30 1000 993 6,4 12,23 0,4 1,11 (0.1cm) 8,5
MITJ.MES:          1010.3         1003.5          11.6ºC          0.0ºC      17.6mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1006,9 
DIES ANTICICLO: 5 DIES DEPRESSIO: 25

MITJ.TEMP: 5.8ºC

NO/ 1 N/ 5 NE/ 5
DIRECCIO VENT: O/ 7 E/ 0
SO/ 11 S/ 1 SE/ 0

DIES DE PRECIP: 11
DIES SOTA CERO: 14  
DIES DE BOIRA: 7
DIA DE MES PRECIP: 8,5mm   (dia 30)
DIA TEMP.MAX: 22,6ºC (dia 4 a les 14,34h)
DIA TEMP.MIN: -6,6ºC (dia 29 a les 4,23h)
CM DE NEU: 1,3cm DIES DE NEU: 4


dilluns, 4 d’octubre del 2010

OCTUBRE 2010

                              OCTUBRE 2010




HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:         HORA:       PRECIP:
 Divendres 1 1016 1012 20,4 17,07 10,5 23,30 0
2 1015 1013 20,6 15,40 9,3 2,40 0
3 1014 1005 21,7 14,39 7,8 8,04 0
4 1008 1000 18,2 16,46 9,3 22,50 0,7
5 1012 1009 20 16,45 6,7 8,24 0
6 1014 1010 24,2 15,56 6,3 3,10 0
7 1015 1014 24,5 15,27 11,2 3,00 0
8 1015 1013 23,8 13,53 12,5 23,58 0
9 1015 1008 21,9 14,59 11,8 2,09 0
10 1007 997 15,9 0,55 11,4 20,16 49,7
11 1004 996 14,9 13,27 11 7,44 20,2
12 1004 1001 12,4 9,55 10,4 18,31 7,3
13 1010 1003 17,4 13,12 10,1 1,04 1,5
14 1010 1009 14,7 15,21 6,5 22,14 0
15 1010 1008 16,7 15,35 3,5 23,23 0
16 1010 1008 15,1 14,40 2,9 3,56 0
17 1012 1009 16,6 15,50 1,4 8,05 0
18 1014 1011 17 15,57 -1,3 8,42 0
19 1014 1012 15,9 16,49 -1,3 6,55 0
20 1017 1012 16,2 15,21 -1 8,42 0
21 1020 1017 14,4 13,49 6 1,30 0
22 1020 1018 17 16,40 2,7 8,13 0
23 1018 1014 17,8 16,04 6,9 0,50 0
24 1015 1007 15,2 14,32 8,9 7,06 0
25 1011 1007 12,9 14,24 3,3 7,45 0
26 1021 1011 14,9 14,46 -1,5 9,03 0
27 1022 1020 17,5 16,05 -1,1 3,37 0
28 1021 1019 20 15,16 3 23,32 0
29 1019 1011 17,9 12,55 1,3 8,48 0
30 1011 1003 15,1 14,25 6,5 20,26 0,4
31 1001 994 13,6 14,03 4,3 23,59 11,3
MITJ.MES:       1013.4        1008.7          17.6ºC          5.8ºC       91.1mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1011,1
DIES DE ANTICICLO: 13     DIES DEPRESSIO:    18

MITJ.TEMP: 11.7ºC MITJ.TEMP: 11,7ºC

NO/ 3 N/ 8 NE/ 0
DIRECCIO VENT: O/ 2 E/ 0
SO/ 11 S/ 6 SE/ 1

DIES DE PRECIP: 7
DIES SOTA CERO: 5
DIES DE BOIRA: 8
DIA DE MES PRECIP: 49,7mm (Dia 10)
DIA TEMP.MAX: 24,5ºC (dia 7 a les 15,27h)
DIA TEMP.MIN: -1,5ºC (dia 26 a les 9,03h)

dilluns, 6 de setembre del 2010

SETEMBRE 2010

                           SETEMBRE 2010



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
  Dimecres 1 1014 1011 24,1 14,30 11,7 6,53 0
2 1015 1012 22,9 16,25 14,5 23,07 0,1
3 1017 1015 27,4 15,51 11,5 7,39 0
4 1017 1015 29,1 15,08 13,3 4,18 0
5 1016 1015 27,6 14,54 11,1 7,37 0
6 1016 1010 29,1 13,11 12 6,19 1,5
7 1010 1003 23,8 15,09 13,4 22,23 7,9
8 1014 1003 23,2 16,11 9,7 7,57 0
9 1020 1014 24 16,06 8,4 6,06 0
10 1021 1018 25,4 16,26 10,3 7,58 0
11 1019 1016 27,8 16,57 11,3 8,00 0
12 1022 1017 27,3 15,03 11,4 6,13 0
13 1023 1021 26,9 15,20 10,9 4,13 0
14 1023 1021 25,2 12,54 11,2 7,43 0
15 1022 1016 27,7 15,33 10 7,40 0
16 1016 1013 25,8 13,24 12,5 2,16 0,3
17 1013 1010 21,3 13,59 13,5 23,57 34
18 1015 1011 17 12,45 11,6 1,40 0,2
19 1016 1014 21,6 16,02 7,5 8,24 0
20 1017 1016 20,7 15,48 7,7 5,58 2,4
21 1018 1015 18 17,16 11,2 22,55 2,7
22 1020 1018 24,5 12,52 10,1 7,53 0
    Tardor 23 1019 1011 21,4 15,25 11,6 1,26 0,5
24 1011 1006 21,5 15,21 12,5 23,59 0,1
25 1008 1006 21,3 15,19 5,5 8,19 0
26 1011 1006 18,4 16,40 5,3 4,26 0
27 1013 1010 17,3 15,50 5,3 6,55 0
28 1016 1013 16,7 16,22 5,9 1,21 0
29 1017 1015 19,1 16,26 4 7,16 0
30 1017 1015 21,2 14,45 7,1 3,03 0
MITJ.MES:        1016.5        1012.9          23.2ºC        10.1ºC       49.7mm
*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1014,7
DIES ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 8

MITJ.TEMP: 16.7ºC

NO/ 0 N/ 1 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ 2 E/ 1
SO/ 7 S/ 15 SE/ 2

DIES DE PRECIP: 10
DIES DE BOIRA: 3
DIA DE MES PRECIP:34 mm (dia17)
DIA TEMP.MAX: 29,1ºC (dies 4 a les 15,08h i 6 a les 13,11h)
DIA TEMP.MIN: 4,0ºC (dia 29 a les 7,16h)


dilluns, 2 d’agost del 2010

AGOST 2010

                                  AGOST 2010



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
 Diumenge 1 1017 1016 30,2 13,43 14,1 5,08 0,1
2 1018 1015 29,1 13,12 13,6 23,59 38,8
3 1017 1015 26,6 16,36 13,3 2,02 0
4 1015 1011 27,5 16,07 13,4 6,04 0
5 1014 1010 26,1 14,42 14,4 7,46 1,9
6 1017 1014 26,7 16,58 13,5 23,54 0
7 1019 1017 30,6 16,37 10,7 7,03 0
8 1019 1017 29,4 15,15 14,9 7,30 0
9 1018 1016 30,6 15,22 17 0,23 0
10 1018 1016 30 15,48 12,7 7,07 0
11 1018 1016 27,4 12,40 15 7,15 0
12 1016 1014 26,8 13,25 12,7 23,59 4,8
13 1015 1013 23,8 15,11 11,7 1,12 0
14 1014 1013 21,4 14,16 12,7 23,59 1,1
15 1017 1013 24,2 15,29 10,8 7,34 0
16 1020 1018 25,2 15,37 9 7,06 0
17 1020 1015 27,8 15,15 11,2 3,57 0
18 1016 1012 28,4 12,30 13,9 7,33 0
19 1018 1014 25,9 12,11 14 7,29 36,8
20 1023 1017 29 13,30 14,1 4,34 0,7
21 1025 1022 34,1 16,21 15,4 7,35 0
22 1023 1017 33,5 15,18 15,4 7,19 0
23 1017 1011 32,7 16,39 13,6 5,57 0
24 1017 1012 29,9 15,20 15,4 2,29 0
25 1020 1017 31,8 16,05 13,1 7,27 0
26 1020 1015 35,3 15,48 13,6 7,22 0
27 1016 1012 32,5 16,25 15,8 1,57 0
28 1017 1014 27,8 15,06 11,3 6,58 0
29 1017 1015 27,1 15,44 15,1 23,11 0
30 1017 1014 23,3 16,49 12,3 1,49 0
31 1016 1013 25,4 15,46 14 6,13 0
MITJ.MES:         1017.9        1014.6          28.4ºC        13.5ºC      84.2mm

*(DIA ANTERIOR)


MITJ.HPA: 1016,3 
DIES DE ANTICICLO: 30    DIES DEPRESSIO:    1

MITJ.TEMP: 21.0ºC MITJ.TEMP: 21,0ºC

NO/ 0 N/ 4 NE/0
DIRECCIO VENT: O/ 3 E/ 0
SO/ 4 S/ 14 SE/ 6

DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 38,8mm (dia 2)
DIA TEMP.MAX: 35,3ºC (dia 26 a les 15,48h)
DIA TEMP.MIN: 9,0ºC (dia 16 a les 7,06h)
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 10