dilluns, 7 de febrer del 2011

FEBRER 2011

                                 FEBRER 2011


    HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
     Dimarts 1 1016 1014 8,9 12,52 -3,4 8,36 0
2 1019 1016 13,9 15,06 -5,9 8,05 0
3 1024 1019 13,6 13,13 -5,6 7,09 0
4 1027 1023 13,7 14,19 -3,7 5,42 0
5 1027 1026 19,8 14,46 -2,5 7,12 0
6 1026 1023 18,2 13,52 -0,4 8,36 0
7 1023 1020 17 15,03 -2,2 7,38 0
8 1020 1017 16,3 14,06 -3,1 8,10 0
9 1019 1016 16,1 14,34 -3,3 7,47 0
10 1020 1018 15,3 14,58 -3,3 7,05 0
11 1017 1015 14,1 15,36 -2,4 2,51 0
12 1015 1014 13,4 15,17 -1,3 23,16 0
13 1014 1004 12,5 13,24 -1,9 2,21 0
14 1006 1003 6,7 14,44 0,7 22,20 1,3
15 1005 996 4,7 15,55 -0,8 6,45 0
16 996 993 9,7 14,39 -2,6 4,11 0
17 1001 990 5,6 10,47 -1,6 4,54 (0.1cm) 9,3
18 1011 1003 12,8 14,50 -0,7 23,59 0
19 1011 1009 12,6 14,20 -2,1 6,58 0,7
20 1012 1009 11,3 15,22 0,9 20,35 0,5
21 1013 1007 10 14,00 -1,5 7,40 0,1
22 1010 1005 14,9 15,59 0,2 7,48 0
23 1019 1011 14,4 14,26 -2 7,00 0
24 1021 1019 14,2 14,27 3,3 21,21 0
25 1021 1017 17 15,41 -0,6 7,43 0
26 1017 1014 14,6 15,47 1,9 2,29 0
27 1016 1012 12,7 12,52 -1,2 23,01 0
28 1014 1010 11,3 13,40 -3,1 2,12 0
MITJ.MES         1015,7         1011,5              13ºC          -1,7ºC       11,9 mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1013,6  DIES ANTICICLO: 17 DIES DEPRESSIO: 11
MITJ.TEMP: 5,7ºC
NO/ 0 N/ 3 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ 4 E/ 0
SO/ 16 S/ 0 SE/ 3
DIES DE PRECIP: 5
DIES SOTA CERO: 23
DIES DE BOIRA: 5
DIA DE MES PRECIP: 9,3mm   (dia 17)
DIA TEMP.MAX: 19,8ºC (dia 5 a les 14,46 h)
DIA TEMP.MIN: -5,9ºC (dia 2 a les 8,05 h)
CM NEU: 0,1 cm DIES DE NEU: 1

dilluns, 3 de gener del 2011

GENER 2011

                                    GENER 2011



HPA MAX:  HPA MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
   Dissabte 1 1015 1013 8,9 12,17 1,1 3,18 0
2 1013 1011 10,7 14,02 -2,6 23,46 0
3 1015 1012 6,7 14,16 -3,7 23,56 0
4 1014 1011 6,7 14,33 -5,9 5,20 0
5 1011 1009 10,5 13,21 0,9          22,58* 0
6 1011 1009 11,5 15,44 4,5 2,20 0
7 1013 1011 16,5 14,49 5,8 2,54 0
8 1014 1013 13,4 13,56 4,7 23,51 0
9 1015 1011 14,6 12,35 4,8          23,58* 0,1
10 1016 1014 8,2 15,20 1,6 8,43 0
11 1015 1012 13,1 14,44 -0,6 23,16 0
12 1022 1015 15,6 12,16 -0,6          23,32* 0
13 1021 1019 17,1 15,49 0,3 6,14 0
14 1021 1018 18,1 14,23 0,1 8,17 0
15 1024 1021 14 15,13 0,3 3,42 0
16 1023 1022 17,2 14,10 0,1 8,36 0
17 1023 1022 15,7 14,09 0,1 22,19 0
18 1023 1021 16 14,39 -1 7,16 0
19 1021 1017 11 12,49 0,6 23,49 0
20 1017 1014 10,3 12,10 -2,6 21,48 0
21 1015 1014 7,3 14,43 -6,7 21,26 0
22 1014 1012 3,9 12,50 -11,4 7,10 0
23 1015 1013 3,7 15,55 -10,6 8,43 0
24 1016 1014 4,5 15,41 -10,7 8,31 0
25 1014 1010 7,9 15,08 -9,9 8,44 0
26 1011 1001 6,4 14,21 -9,5 7,59 0
27 1003 1000 3,6 13,47 -7,2 0,02 (0.1cm) 0,3
28 1006 1002 4,4 13,07 0,7 23,57 (1cm) 14,3
29 1005 1002 10,1 14,23 0,6 8,51 (0.1cm) 5
30 1009 1004 7,7 14,21 0 20,41 (0.1cm) 0,1
31 1014 1009 7,5 15,10 0,6 3,42 (4cm) 1,6
MITJ.MES  1015,1    1012,1           10,4ºC          -1,8ºC       21,4 mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1013,6  DIES DE ANTICICLO: 19  DIES DEPRESSIO: 12
MITJ.TEMP: 4,3ºC
NO/ 3 N/ 2 NE/ 4
DIRECCIO VENT: O/ 3 E/ 0
SO/ 14 S/ 5 SE/ 0
DIES DE PRECIP: 6
DIES TEM.MIN SOTA CERO: 15
DIES DE BOIRA: 3
DIA DE MES PRECIP: 14,3 mm (dia 28)
DIA TEMP.MAX: 18,1ºC (dia 14 a les 14,23h)
DIA TEMP.MIN: -11,4ºC (dia 22 a les 7,10 h)
CM NEU: 5.3 cm DIES DE NEU: 5

divendres, 31 de desembre del 2010

RESUM ANY 2010

                             RESUM ANY 2010



 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT    PRECIP:        DIES     PRECIP: 
GENER 1007,4 6,7 -1,6 2,6 49,1 14
FEBRER 1001,5 8,4 -1,9 3,3 86,3 14
MARÇ 1011,1 11,8 -0,9 5,5 56,4 15
ABRIL 1011,4 17,3 2,8 10,1 36,1 18
MAIG 1011,2 19,5 5,2 12,4 140,7 16
JUNY 1013,3 24,8 9,4 17,1 62,4 13
JULIOL 1017 29,9 14 22 30 7
AGOST 1016,3 28,4 13,5 21 84,2 7
SETEMBRE 1014,7 23,2 10,1 16,7 49,7 10
OCTUBRE 1011,1 17,6 5,8 11,7 91,1 7
NOVEMBRE 1006,9 11,6 0 5,8 17,6 11
DESEMBRE  1008 9,4 -2 3,7 31,1 12
MITJ.ANUAL1010,2           17,4ºC             4,5ºC             11ºC  734,7/61,2       144/12
TOTAL DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 97 TOTAL DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 30
TOTAL DIES NEU: 19 TOTAL CM: 72,9cm
TOTAL DIES BOIRA: 57
DIA DE TEMP.MAX: 35,3ºC (dia 26 d'agost a les 15,48h)
DIA DE TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 de març a les 7,06h)
DIA DE MES PRECIP: 60,6mm (dia 3 de maig)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 3 (3-0)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7
NO/ 12 N/ 38 NE/ 32
DIRECCIO VENT 2010:  O/ 54 E/ 2
SO/ 84 S/ 122 SE/ 21
ESTACIONS   MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:    MITJ.TEMP:      PRECIP:
HIVERN 8,4 -1,6 3,4 221,9
PRIMAVERA 19 5,2 12,1 255,8
ESTIU: 27,9 12,8 20,4 165,1
TARDOR: 13,9 2,2 8,1 121,4

dijous, 30 de desembre del 2010

DESEMBRE 2010

                             DESEMBRE 2010



HPA MAX: HPA MIN:  TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
  Dimecres 1 1002 992 5,3 14,36 0,1 21,51 0,1
2 1004 1002 4,2 14,20 -2,8 23,19 0
3 1012 1003 6,5 14,38 -5,2 23,19 0
4 1016 1012 6,8 12,23 -6,6 8,37 0
5 1015 1004 5,7 23,20 -1,2 1,13 1
6 1005 1000 14,1 13,34 4 0,41 0,1
7 1003 1001 15,7 12,22 7,4 7,47 0,1
8 1012 1003 14,3 12,42 8,3 5,53 1,9
9 1020 1012 12,5 11,16 7,4 23,37 0,3
10 1025 1020 12,7 15,17 -0,1 21,48 0
11 1024 1015 15,4 13,40 -1,7 8,23 0
12 1016 1008 18,6 14,03 -1 3,19 0
13 1011 1008 10,9 13,29 -2,9 5,34 0
14 1015 1012 5,3 13,37 -3,7 22,19 0,1
15 1016 1014 7,8 14,55 -6,7 5,34 0
16 1014 1008 6 13,07 -7,6 2,57 0
17 1008 996 4,8 15,02 -5,1 23,47 0
18 1001 997 5,4 15,02 -5,2 21,50 (0.1cm) 0,1
19 1004 997 12,9 15,19 -4,7 2,51 0
20 1007 1004 9,3 15,25 -3,6 3,07 0
21 1006 998 8 21,23 -2,6 4,22 8,4
Hivern     22 998 993 10,1 14,17 2 6,47 10,2
23 994 991 11,9 12,53 3,2 23,59 7,1
24 1003 994 7,9 14,51 -4,8 23,59 0
25 1008 1003 8,5 14,06 -6,8 6,56 0
26 1015 1008 4,5 15,24 -9,9 8,29 0
27 1016 1014 6,8 13,43 -7,4 4,17 0
28 1016 1014 12,2 14,49 -4         23,27* 0
29 1016 1013 13,6 15,13 -1,7         23,18* 0
30 1015 1013 7,5 13,48 -1         23,12* 0
31 1016 1014 7,7 14,05 3,2 8,01 1,7
MITJ.MES  1010,7    1005,3             9,4ºC             -2ºC        31,1mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1008 DIES DE ANTICICLO: 11 DIES DEPRESSIO: 20
MITJ.TEMP: 3,7ºC
NO/ 2 N/ 2 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ 9 E/ 0
SO/ 8 S/ 8 SE/ 0
DIES DE PRECIP: 12
DIES SOTA CERO: 23
DIES DE BOIRA: 7
DIA DE MES PRECIP: 10,2mm (dia 22)
DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 12 a les 14,03h)
DIA TEMP.MIN: -9,9ºC (dia 26 a les 8,29h)
CM NEU: 0,1cm DIES DE NEU: 1