HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 1013 | 1012 | 29,3 | 16,18 | 11,6 | 7,54 | 0,1 |
2 | 1014 | 1012 | 29,8 | 15,01 | 12,4 | 5,10 | 0 |
3 | 1013 | 1012 | 25,5 | 13,31 | 13,1 | 4,44 | 0,1 |
4 | 1016 | 1011 | 24,7 | 13,55 | 15,3 | 6,51 | 0,8 |
5 | 1023 | 1016 | 23,4 | 15,28 | 14,5 | 3,03 | 0,2 |
6 | 1024 | 1022 | 26,8 | 15,48 | 14 | 2,31 | 0 |
7 | 1023 | 1018 | 29,8 | 15,54 | 9,2 | 7,29 | 0 |
8 | 1020 | 1016 | 30,7 | 16,28 | 10,7 | 4,59 | 0 |
9 | 1017 | 1013 | 32,5 | 15,35 | 12 | 8,01 | 0 |
10 | 1016 | 1013 | 29,7 | 15,06 | 11,3 | 8,00 | 0 |
11 | 1018 | 1015 | 29,1 | 13,04 | 10,8 | 6,59 | 0 |
12 | 1019 | 1017 | 29,5 | 16,05 | 15,9 | 2,03 | 0 |
13 | 1018 | 1015 | 28,8 | 14,46 | 13,8 | 6,59 | 0 |
14 | 1018 | 1016 | 29,3 | 15,50 | 14,5 | 2,43 | 0 |
15 | 1017 | 1015 | 28,8 | 14,09 | 11,7 | 6,27 | 0 |
16 | 1017 | 1016 | 29,5 | 12,21 | 11,9 | 3,08 | 0 |
17 | 1017 | 1013 | 28,3 | 13,06 | 10,2 | 7,22 | 0 |
18 | 1013 | 1009 | 21,9 | 12,52 | 8,5 | 22,15 | 0,3 |
19 | 1018 | 1012 | 23,6 | 15,36 | 4,8 | 4,29 | 0 |
20 | 1020 | 1018 | 24,3 | 16,10 | 7,8 | 7,29 | 0 |
21 | 1020 | 1018 | 27,1 | 15,06 | 8,3 | 7,45 | 0 |
22 | 1019 | 1017 | 26,2 | 15,53 | 10,2 | 6,58 | 0 |
Tardor 23 | 1018 | 1014 | 25,5 | 12,56 | 9,7 | 7,41 | 0 |
24 | 1016 | 1013 | 18,7 | 15,37 | 11 | 23,59 | 1,8 |
25 | 1020 | 1016 | 25,2 | 14,40 | 9,3 | 8,23 | 0 |
26 | 1024 | 1020 | 26,8 | 15,20 | 9,5 | 8,08 | 0 |
27 | 1025 | 1023 | 28,3 | 13,30 | 12,1 | 23,58* | 0 |
28 | 1024 | 1022 | 27,3 | 15,08 | 10,2 | 7,55 | 0 |
29 | 1024 | 1022 | 25 | 13,59 | 10,1 | 2,51 | 0 |
30 | 1023 | 1022 | 25,2 | 15,37 | 10,7 | 3,49 | 0 |
MITJ.MES | 1018,9 | 1015,9 | 27ºC | 11,2ºC | 3,3 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1017,4 | DIES ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 3 | |||||
MITJ.TEMP: 19,1ºC | |||||||
NO/ 0 | N/ 2 | NE/ 2 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 1 | |||||
SO/ 6 | S/ 13 | SE/ 6 | |||||
DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 1,8 mm (dia 24) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 32,5ºC (dia 9 a les 15,35h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: 4,8ºC (dia 19 a les 4,29h) | |||||||
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 2 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 5 de setembre del 2011
SETEMBRE 2011
SETEMBRE 2011
dilluns, 1 d’agost del 2011
AGOST 2011
AGOST 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dilluns 1 | 1014 | 1013 | 26,1 | 16,07 | 13 | 6,34 | 0 |
2 | 1016 | 1013 | 28 | 13,29 | 12,5 | 5,30 | 0 |
3 | 1019 | 1015 | 28,5 | 14,05 | 12 | 4,22 | 0 |
4 | 1020 | 1016 | 30,1 | 14,56 | 13,8 | 3,50 | 0 |
5 | 1017 | 1014 | 30,1 | 13,50 | 14,2 | 6,04 | 0 |
6 | 1014 | 1009 | 27,6 | 14,43 | 16,1 | 2,44 | 0 |
7 | 1012 | 1009 | 24,3 | 16,20 | 14,2 | 5,51 | 0,1 |
8 | 1020 | 1012 | 20,7 | 15,46 | 14,2 | 5,08 | 0,1 |
9 | 1022 | 1019 | 26,2 | 16,00 | 8,4 | 7,14 | 0 |
10 | 1022 | 1020 | 27 | 15,50 | 8,7 | 5,11 | 0 |
11 | 1022 | 1018 | 28,5 | 15,00 | 11,5 | 7,44 | 0 |
12 | 1018 | 1015 | 29,7 | 15,22 | 13 | 6,00 | 0 |
13 | 1016 | 1012 | 29,4 | 15,54 | 14,8 | 6,41 | 0 |
14 | 1014 | 1011 | 29,6 | 15,24 | 15,8 | 23,33 | 0 |
15 | 1018 | 1013 | 29,5 | 13,02 | 14,3 | 7,40 | 0 |
16 | 1018 | 1017 | 29,4 | 15,20 | 13,5 | 7,23 | 0 |
17 | 1017 | 1014 | 30,1 | 15,11 | 13,7 | 7,31 | 0 |
18 | 1017 | 1014 | 30,9 | 13,04 | 12,8 | 6,26 | 0 |
19 | 1021 | 1017 | 33,8 | 15,30 | 13,1 | 7,15 | 0 |
20 | 1021 | 1020 | 35 | 12,45 | 14,8 | 7,34 | 0 |
21 | 1021 | 1018 | 34 | 15,58 | 12,5 | 7,40 | 0 |
22 | 1019 | 1016 | 32,6 | 13,10 | 13,1 | 6,18 | 0,1 |
23 | 1016 | 1014 | 33,4 | 16,34 | 13,2 | 5,08 | 0 |
24 | 1016 | 1014 | 30 | 15,21 | 15,6 | 7,31 | 0 |
25 | 1015 | 1012 | 30,2 | 16,19 | 15,5 | 7,51 | 0 |
26 | 1014 | 1009 | 29,9 | 13,23 | 13,1 | 23,59 | 1,7 |
27 | 1020 | 1013 | 25,1 | 15,54 | 8,5 | 7,58 | 0 |
28 | 1020 | 1016 | 27,6 | 15,45 | 13,4 | 2,24 | 0 |
29 | 1017 | 1014 | 26,2 | 13,01 | 12,7 | 5,53 | 0 |
30 | 1015 | 1012 | 26,1 | 17,14 | 13,3 | 6,28 | 0 |
31 | 1012 | 1011 | 27,6 | 12,50 | 12,5 | 5,29 | 0 |
MITJ.MES | 1017,5 | 1014,2 | 28,9ºC | 13,2ºC | 2 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1015,9 | DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||
MITJ.TEMP: 21,1ºC | |||||||
NO/ 0 | N/ 1 | NE/ 2 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 0 | |||||
SO/ 2 | S/ 19 | SE/ 7 | |||||
DIES DE PRECIP: 4 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 1,7 mm (dia 26) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 35ºC (dia 20 a les 12,45h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: 8,4ºC (dia 9 a les 7,14h) | |||||||
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 11 |
dilluns, 4 de juliol del 2011
JULIOL 2011
JULIOL 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres 1 | 1015 | 1012 | 28,3 | 14,45 | 11,7 | 6,29 | 0 |
2 | 1013 | 1007 | 28,4 | 14,52 | 12,2 | 5,34 | 0 |
3 | 1009 | 1006 | 27,9 | 15,41 | 14,4 | 6,31 | 0,5 |
4 | 1012 | 1007 | 25,3 | 11,12 | 14,2 | 22,45 | 2,1 |
5 | 1013 | 1010 | 31,6 | 16,25 | 10,9 | 6,19 | 0 |
6 | 1011 | 1008 | 27,6 | 12,45 | 13 | 6,42 | 0 |
7 | 1009 | 1005 | 30,9 | 16,58 | 12 | 7,00 | 0 |
8 | 1012 | 1007 | 28,4 | 17,10 | 14,5 | 3,19 | 0 |
9 | 1014 | 1012 | 29,1 | 15,17 | 10,8 | 6,27 | 0 |
10 | 1014 | 1012 | 29,2 | 11,16 | 11,5 | 5,15 | 0 |
11 | 1013 | 1010 | 31,3 | 15,32 | 13,1 | 5,41 | 0 |
12 | 1011 | 1006 | 26,6 | 12,42 | 13,8 | 6,00 | 0,8 |
13 | 1013 | 1006 | 27,3 | 17,24 | 13,1 | 9,28 | 26,8 |
14 | 1016 | 1012 | 23,7 | 15,02 | 10,1 | 6,05 | 4,7 |
15 | 1019 | 1015 | 26,1 | 14,55 | 13,5 | 23,59 | 0 |
16 | 1017 | 1009 | 27,1 | 12,33 | 12,4 | 2,17 | 0 |
17 | 1013 | 1006 | 25,4 | 12,55 | 13,4 | 22,55 | 0,6 |
18 | 1011 | 1009 | 22,7 | 14,22 | 10,1 | 6,47 | 0 |
19 | 1013 | 1003 | 23,1 | 14,56 | 12,1 | 22,50 | 0,5 |
20 | 1014 | 1013 | 23,6 | 15,48 | 6,5 | 5,57 | 0 |
21 | 1014 | 1011 | 25,3 | 13,49 | 11,1 | 0,42 | 0 |
22 | 1013 | 1011 | 21,8 | 18,34 | 13,2 | 8,23 | 1,7 |
23 | 1014 | 1012 | 25,6 | 16,30 | 8,3 | 7,25 | 0 |
24 | 1014 | 1012 | 21,3 | 15,13 | 8,8 | 7,19 | 0,5 |
25 | 1013 | 1011 | 26,5 | 13,15 | 11,5 | 7,01 | 0,1 |
26 | 1014 | 1011 | 24 | 17,14 | 11,5 | 6,50 | 46,5 |
27 | 1018 | 1014 | 23,7 | 15,25 | 13,1 | 7,24 | 15,7 |
28 | 1019 | 1017 | 25,6 | 15,01 | 13,4 | 6,34 | 1,6 |
29 | 1019 | 1016 | 23,7 | 15,05 | 13,3 | 3,13 | 0 |
30 | 1017 | 1015 | 23,9 | 13,48 | 12,9 | 23,58 | 24,2 |
31 | 1016 | 1013 | 24,8 | 15,47 | 12,8 | 2,55 | 0 |
MITJ.MES | 1014 | 1010,3 | 26,1ºC | 12ºC | 126,3 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1012,2 | DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
MITJ.TEMP: 19,1ºC | |||||||
NO/ 0 | N/ 2 | NE/ 2 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 3 | E/ 0 | |||||
SO/ 6 | S/ 17 | SE/ 1 | |||||
DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 46,5 mm (dia 26) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 31,6ºC (dia 5 a les 16,25h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: 6,5ºC (dia 20 a les 5,57h) | |||||||
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 3 |
dilluns, 6 de juny del 2011
JUNY 2011
JUNY 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 1017 | 1014 | 21,6 | 15,53 | 7,1 | 23,59 | 1 |
2 | 1017 | 1014 | 19 | 11,47 | 6,1 | 0,32 | 0,4 |
3 | 1017 | 1014 | 17,6 | 18,16 | 6,5 | 4,28 | 0,5 |
4 | 1015 | 1010 | 15,3 | 12,52 | 8,9 | 21,58 | 19 |
5 | 1010 | 1006 | 19,6 | 16,51 | 9,2 | 3,36 | 4,6 |
6 | 1008 | 1005 | 20,8 | 14,12 | 7,6 | 6,16 | 0 |
7 | 1006 | 1003 | 21,9 | 13,22 | 9,4 | 6,31 | 20,2 |
8 | 1012 | 1006 | 16,8 | 14,57 | 10,9 | 8,37 | 5,4 |
9 | 1014 | 1012 | 18,3 | 11,38 | 10,4 | 7,10 | 0 |
10 | 1015 | 1012 | 17,5 | 16,41 | 10,9 | 1,38 | 38,3 |
11 | 1016 | 1014 | 20,3 | 15,13 | 10,5 | 6,25 | 5 |
12 | 1016 | 1015 | 23 | 17,29 | 12,8 | 6,44 | 0 |
13 | 1016 | 1014 | 23,4 | 16,25 | 12,5 | 2,01 | 10,5 |
14 | 1017 | 1016 | 26,8 | 14,48 | 9,5 | 6,47 | 0 |
15 | 1017 | 1016 | 25,3 | 15,05 | 11,5 | 6,55 | 0 |
16 | 1017 | 1013 | 27,8 | 14,11 | 9,8 | 5,28 | 0 |
17 | 1015 | 1009 | 28,1 | 15,44 | 10,9 | 6,49 | 0 |
18 | 1013 | 1009 | 25,2 | 15,08 | 11,5 | 6,26 | 0 |
19 | 1016 | 1013 | 22,6 | 13,57 | 8,6 | 6,41 | 0 |
20 | 1016 | 1014 | 28,6 | 15,20 | 12,9 | 2,33 | 0 |
Estiu 21 | 1016 | 1015 | 29 | 13,08 | 12,7 | 6,32 | 0 |
22 | 1016 | 1014 | 30,1 | 15,33 | 11,9 | 5,33 | 0,1 |
23 | 1017 | 1014 | 25,8 | 12,49 | 11 | 23,59 | 0 |
24 | 1019 | 1016 | 26,2 | 15,12 | 11 | 1,16 | 0 |
25 | 1020 | 1018 | 30,7 | 16,32 | 11,5 | 6,55 | 0 |
26 | 1019 | 1017 | 30,8 | 14,32 | 13,7 | 23,55 | 0 |
27 | 1018 | 1015 | 31 | 12,36 | 11,6 | 6,48 | 0 |
28 | 1016 | 1011 | 32,6 | 15,06 | 10,4 | 6,32 | 0 |
29 | 1014 | 1012 | 29,9 | 16,49 | 13,8 | 7,03 | 0 |
30 | 1015 | 1013 | 28,5 | 16,37 | 11,3 | 5,30 | 0 |
MITJ.MES | 1015,3 | 1012,5 | 24,5ºC | 10,5ºC | 105 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1013,9 | DIES ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
MITJ.TEMP: 17,5ºC | |||||||
NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 4 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
SO/ 7 | S/ 15 | SE/ 1 | |||||
DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 38,3 mm (dia 10) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 32,6ºC (dia 28 a les 15,06h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: 6,1ºC (dia 2 a les 0,32h) | |||||||
DIES PER SOBRE DE 30ºC: 5 |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)