| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1014 | 1011 | 15,2 | 15,48 | 1,7 | 23,53 | 0 |
| 2 | 1012 | 1007 | 13,1 | 12,16 | 1,1 | 4,23 | 1,6 |
| 3 | 1011 | 1007 | 10,5 | 13,38 | 2 | 8,01 | 0,1 |
| 4 | 1009 | 1004 | 12,8 | 13,32 | 4,1 | 3,17 | 0,1 |
| 5 | 1007 | 1001 | 9,7 | 15,48 | 1,3 | 23,59 | 0,2 |
| 6 | 1014 | 1007 | 13,9 | 13,40 | 1,6 | 5,19 | 0 |
| 7 | 1014 | 1011 | 17,2 | 14,32 | 5,4 | 8,06 | 0,3 |
| 8 | 1013 | 1009 | 12,7 | 15,33 | 1,6 | 8,38 | 1,4 |
| 9 | 1013 | 1011 | 12,2 | 14,03 | -3,4 | 8,34 | 0 |
| 10 | 1012 | 1010 | 8,5 | 13,54 | -1,5 | 23,59 | 0 |
| 11 | 1012 | 1009 | 10,2 | 14,09 | -2 | 1,39 | 0,1 |
| 12 | 1011 | 1009 | 11,3 | 13,26 | 5,4 | 7,04 | 0,1 |
| 13 | 1012 | 1009 | 10 | 13,57 | 6 | 1,00 | 17 |
| 14 | 1025 | 1011 | 11,4 | 15,44 | 3,4 | 23,39 | 20 |
| 15 | 1028 | 1025 | 15,1 | 14,45 | 5,8 | 8,10 | 0,2 |
| 16 | 1028 | 1025 | 14,8 | 12,54 | 2 | 8,09 | 0 |
| 17 | 1024 | 1019 | 17,4 | 14,05 | 1,6 | 23,59 | 0 |
| 18 | 1020 | 1016 | 16,1 | 13,54 | -0,3 | 8,02 | 0 |
| 19 | 1021 | 1018 | 15,5 | 14,46 | 4,1 | 8,12 | 0 |
| 20 | 1021 | 1019 | 15,9 | 14,40 | -0,3 | 23,59 | 0 |
| 21 | 1021 | 1018 | 18 | 14,37 | -0,9 | 6,38 | 0 |
| 22 | 1019 | 1016 | 19,3 | 15,24 | 0,9 | 6,49 | 0 |
| 23 | 1016 | 1010 | 15,3 | 16,20 | 2,7 | 2,48 | 0 |
| 24 | 1012 | 1008 | 10,5 | 1,59 | 0,6 | 23,57 | 5,5 |
| 25 | 1016 | 1011 | 12 | 15,20 | -1,2 | 8,11 | 0 |
| 26 | 1017 | 1013 | 16,8 | 15,27 | -1,3 | 7,44 | 0 |
| 27 | 1012 | 1006 | 14,4 | 14,53 | 2,3 | 3,02 | 0 |
| 28 | 1010 | 1004 | 11,4 | 17,21 | 0,7 | 23,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1015,9 | 1011,6 | 13,6ºC | 1,6ºC | 46,6mm | ||
| MITJ.HPA: 1013,8 | DIES ANTICICLO: 12 | DIES DEPRESSIO: 16 | |||||
| MITJ.TEMP: 7,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 59,1% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 19,3ºC (dia 22 a les 15,24h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN:-3,4ºC (dia 9 a les 8,34h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 20,0mm (dia 14) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 6 de febrer del 2017
FEBRER 2017
dilluns, 9 de gener del 2017
GENER 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1020 | 1016 | 9,8 | 14,49 | -3,6 | 22,48 | 0 |
| 2 | 1017 | 1015 | 10 | 14,22 | -1,2 | 23,59 | 0 |
| 3 | 1019 | 1015 | 11 | 14,36 | -2,8 | 8,03 | 0 |
| 4 | 1018 | 1015 | 13 | 15,34 | -1 | 22,39 | 0 |
| 5 | 1020 | 1015 | 11,6 | 13,14 | -4,7 | 23,59 | 0 |
| 6 | 1023 | 1020 | 10,8 | 14,17 | -6,1 | 7,29 | 0 |
| 7 | 1023 | 1022 | 12,5 | 14,33 | -4,3 | 2,11 | 0 |
| 8 | 1023 | 1018 | 14,5 | 13,31 | -2,8 | 3,44 | 0 |
| 9 | 1020 | 1014 | 6,5 | 15,51 | -4 | 23,09 | 0 |
| 10 | 1013 | 1005 | 11,4 | 15,13 | -3 | 1,24 | 0 |
| 11 | 1018 | 1009 | 10,9 | 15,05 | -1,7 | 8,28 | 0 |
| 12 | 1018 | 1009 | 9,8 | 15,47 | 3,4 | 7,45 | 0,1 |
| 13 | 1014 | 1006 | 11,3 | 12,49 | -2,4 | 22,44 | 0 |
| 14 | 1015 | 1013 | 8 | 14,17 | -3,6 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1015 | 1013 | 8,4 | 13,05 | -3,5 | 0,36 | (0,1cm) 0,1 |
| 16 | 1013 | 1008 | 13 | 15,20 | -3 | 5,27 | 0 |
| 17 | 1011 | 1008 | 5,8 | 15,34 | -7,9 | 23,59 | 0 |
| 18 | 1015 | 1011 | 7,4 | 13,45 | -8,5 | 3,14 | 0 |
| 19 | 1017 | 1015 | 5,5 | 13,11 | -3,4 | 1,49 | (0,1cm) 0,1 |
| 20 | 1017 | 1015 | 2,8 | 16,22 | 0,9 | 4,50 | (0,1cm) 5,3 |
| 21 | 1015 | 1011 | 3,1 | 23,59 | 0,8 | 1,49 | (0,1cm) 3,7 |
| 22 | 1012 | 1009 | 3,1 | 16,02 | 1 | 8,26 | (0,1cm) 2,2 |
| 23 | 1012 | 1011 | 4,4 | 15,59 | 1,3 | 23,59 | 5,6 |
| 24 | 1014 | 1011 | 10,2 | 14,24 | -1,8 | 8,35 | 0 |
| 25 | 1014 | 1012 | 2,6 | 12,46 | -2,8 | 4,50 | (2,0cm) 1,5 |
| 26 | 1013 | 1011 | 4 | 14,24 | -4,6 | 6,20 | (1,0cm) 2,5 |
| 27 | 1012 | 1007 | 6 | 11,13 | 1,6 | 5,20 | 11,8 |
| 28 | 1018 | 1007 | 8,4 | 15,40 | 4,1 | 23,59 | 7 |
| 29 | 1019 | 1017 | 10,7 | 14,32 | -1,1 | 8,48 | 0 |
| 30 | 1017 | 1014 | 14,1 | 14,19 | 0 | 8,37 | 0 |
| 31 | 1014 | 1013 | 16 | 15,16 | 1,5 | 2,23 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,4 | 1012,4 | 8,9ºC | -2,0ºC | 39,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,4 | DIES DE ANTICICLO: 21 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||
| MITJ.TEMP: 3,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 59,8% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 16,0ºC (dia 31 a les 15,16h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN MIN: -8,5ºC ( dia 18 a les 3,14h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 11,8mm (dia27) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 10 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 23 | |||||||
| DIES DE NEU: 7 | |||||||
| CM NEU: 3,5cm | DIA DE MES NEU: 2,0cm (dia 25) | ||||||
dissabte, 31 de desembre del 2016
RESUM ANY 2016
| ANY 2016 | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | ||
| GENER | 1014,6 | 16 | 15 | 11,3 | 0,6 | 6 | ||
| FEBRER | 1011,3 | 14 | 15 | 12,5 | 0,2 | 6,4 | ||
| MARÇ | 1009,4 | 10 | 21 | 13,4 | 0,5 | 7 | ||
| ABRIL | 1010 | 7 | 23 | 16,8 | 3,9 | 10,4 | ||
| MAIG | 1012 | 15 | 16 | 20,5 | 6,3 | 13,4 | ||
| JUNY | 1014,8 | 21 | 9 | 25,5 | 10 | 17,8 | ||
| JULIOL | 1017,3 | 31 | 0 | 30 | 13,4 | 21,7 | ||
| AGOST | 1018,3 | 29 | 2 | 29,8 | 13,7 | 21,8 | ||
| SETEMBRE | 1017,2 | 28 | 2 | 25,6 | 11,6 | 18,6 | ||
| OCTUBRE | 1014,4 | 18 | 13 | 18,9 | 8,9 | 13,9 | ||
| NOVEMBRE | 1010,6 | 13 | 17 | 14,2 | 3 | 8,6 | ||
| DESEMBRE | 1020,4 | 26 | 5 | 14,1 | 0,8 | 7,5 | ||
| MITJ.ANUAL | 1014,2 | 228/19 | 138/11,5 | 19,4ºC | 6,1ºC | 12,8ºC | ||
| ANY 2016 | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP | MI.AMTERM | ||
| GENER | 85,8% | 47,1% | 66,5% | 3,5 | 5 | 10,7 | ||
| FEBRER | 85,1% | 42,1% | 63,6% | 51,3 | 13 | 12,3 | ||
| MARÇ | 82,0% | 38,5% | 60,3% | 34,5 | 11 | 12,9 | ||
| ABRIL | 83,6% | 39,2% | 61,4% | 94 | 13 | 12,9 | ||
| MAIG | 83,7% | 35,6% | 59,7% | 67,1 | 16 | 14,2 | ||
| JUNY | 78,6% | 27,3% | 53,0% | 28,6 | 7 | 15,5 | ||
| JULIOL | 69,5% | 22,7% | 46,1% | 24 | 5 | 16,6 | ||
| AGOST | 76,8% | 22,8% | 49,8% | 50 | 6 | 16,1 | ||
| SETEMBRE | 80,5% | 28,1% | 54,3% | 122,5 | 9 | 14 | ||
| OCTUBRE | 89,8% | 45,9% | 67,9% | 132,7 | 12 | 10 | ||
| NOVEMBRE | 86,5% | 46,5% | 66,5% | 105 | 12 | 11,2 | ||
| DESEMBRE | 78,4% | 38,5% | 58,5% | 17,7 | 7 | 13,3 | ||
| MITJ.ANUAL | 81,7% | 36,2% | 59,0% | 730,9/60,9 | 116/9,7 | 13,3ºC | ||
| DIA DE TEMP.MAX: 35,0ºC (dia 8 d'agost a les 15,33h) | ||||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -7,6ºC (dia 17 de gener a les 8,49h) | ||||||||
| DIA DE MES PRECIP: 55,6mm (dia 25 de setembre) | ||||||||
| TOTAL DIES SOTA CERO: 54 | ||||||||
| TOTAL DIES NEU: 8 | TOTAL CM: 16,3cm | |||||||
| TOTAL DIES BOIRA: 68 | ||||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 39 | ||||||||
| TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 10 dies calamarsa/3 dies calabruix TOTAL DIES DE TEMPESTA: 11 |
||||||||
| ANY 2016 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MIT.HUMAX | MIT.HUMIN: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| HIVERN | 12,2 | 0,2 | 6,2 | 85,1% | 43,3% | 64,2% | 68,5 | 28 |
| PRIMAVERA | 19,6 | 5,6 | 12,6 | 83,4% | 35,2% | 59,3% | 210,6 | 37 |
| ESTIU: | 28,9 | 13,1 | 21 | 73,8% | 23,7% | 48,8% | 125,2 | 19 |
| TARDOR: | 16,4 | 5,2 | 10,8 | 87,1% | 44,1% | 65,6% | 326,9 | 34 |
dilluns, 12 de desembre del 2016
DESEMBRE 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1023 | 1016 | 13,9 | 13,36 | -2 | 8,07 | 0 |
| 2 | 1016 | 1009 | 15,1 | 12,51 | -3,9 | 8,24 | 0 |
| 3 | 1012 | 1009 | 14,2 | 14,45 | -3,1 | 8,32 | 0 |
| 4 | 1014 | 1011 | 12,7 | 13,35 | 3,2 | 6,52 | 2,5 |
| 5 | 1018 | 1014 | 12,5 | 15,04 | 7,2 | 0,49 | 0,3 |
| 6 | 1022 | 1018 | 16,3 | 14,39 | 3,2 | 22,12 | 0 |
| 7 | 1027 | 1022 | 14,8 | 14,45 | 1,7 | 23,59 | 0 |
| 8 | 1028 | 1026 | 15,9 | 14,48 | 0,4 | 8,03 | 0 |
| 9 | 1027 | 1023 | 14,9 | 14,00 | 2,4 | 1,40 | 0 |
| 10 | 1024 | 1020 | 14,5 | 13,42 | 2,6 | 21,48 | 0 |
| 11 | 1020 | 1017 | 16,6 | 15,07 | 0,9 | 7,24 | 0 |
| 12 | 1019 | 1016 | 18,6 | 15,16 | 0,3 | 3,55 | 0 |
| 13 | 1019 | 1018 | 15,8 | 13,45 | 0,6 | 5,10 | 0 |
| 14 | 1018 | 1015 | 12,4 | 13,45 | 0,5 | 4,44 | 0 |
| 15 | 1017 | 1015 | 12,8 | 12,14 | -0,2 | 8,17 | 0 |
| 16 | 1022 | 1014 | 8,8 | 11,57 | 2,8 | 4,08 | 6,1 |
| 17 | 1027 | 1022 | 8,5 | 15,18 | 2,6 | 23,59 | 1,4 |
| 18 | 1026 | 1018 | 11,1 | 14,25 | 0,8 | 23,59 | 0 |
| 19 | 1017 | 1006 | 5,6 | 11,48 | 1 | 0,49 | 2,4 |
| 20 | 1014 | 1006 | 8,3 | 14,51 | 3,9 | 1,31 | 3,5 |
| Hivern 21 | 1022 | 1014 | 11 | 15,25 | 3,1 | 23,59 | 1,5 |
| 22 | 1027 | 1022 | 15,6 | 14,29 | 0,7 | 23,51 | 0 |
| 23 | 1028 | 1026 | 16,5 | 13,25 | 0,1 | 8,32 | 0 |
| 24 | 1028 | 1027 | 15,7 | 14,10 | 0 | 2,14 | 0 |
| 25 | 1027 | 1023 | 17,6 | 14,48 | 0,1 | 8,08 | 0 |
| 26 | 1024 | 1023 | 20 | 13,52 | 1,7 | 8,52 | 0 |
| 27 | 1028 | 1024 | 18,2 | 14,53 | 0,9 | 6,48 | 0 |
| 28 | 1028 | 1025 | 17,8 | 14,24 | -1,4 | 23,59 | 0 |
| 29 | 1026 | 1023 | 18,4 | 13,03 | -1,9 | 4,50 | 0 |
| 30 | 1026 | 1025 | 12,5 | 15,00 | -3 | 6,16 | 0 |
| 31 | 1024 | 1018 | 11 | 15,22 | -1,8 | 6,13 | 0 |
| MITJ.MES | 1022,5 | 1018,2 | 14,1ºC | 0,8ºC | 17,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1020,4 | DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||
| MITJ.TEMP: 7,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 58,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,0ºC (dia 26 a les 13,52h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -3,9ºC (dia 2 a les 8,24h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 6,1mm (dia16) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)