| VEN.VEL.M: | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Diumenge 1 | 29 O | 6,5 | 15 | 16,21 | -3,6 | 7,35 | 0 | |
| 2 | 30,6 S | 8,6 | 14,7 | 15,01 | 1,2 | 7,44 | 0 | |
| 3 | 41,8 O | 11,3 | 18,8 | 16,46 | 3 | 7,33 | 0 | |
| 4 | 49,9 O | 10,7 | 15,6 | 16,44 | 6,6 | 4,14 | 0 | |
| 5 | 30,6 SO | 8,8 | 17,7 | 15,51 | 1,4 | 5,15 | 0 | |
| 6 | 30,6 SO | 9,1 | 16,9 | 16,17 | 1,1 | 4,36 | 0,6 | |
| 7 | 56,3 NE | 9,4 | 15,3 | 16,01 | 6,6 | 7,32 | 0,2 | |
| 8 | 45,1 NE | 7,1 | 9,2 | 11,17 | 5,4 | 22,05 | 11 | |
| 9 | 43,5 S | 7,8 | 15 | 13,38 | 2,5 | 22,39 | 4,8 | |
| 10 | 51,5 SE | 4,9 | 10,4 | 14,40 | 1 | 6,35 | 8,2 | |
| 11 | 66 S | 4,6 | 7 | 16,58 | 1,4 | 9,10 | 50,8 | |
| 12 | 30,6 S | 5,3 | 11,9 | 13,51 | 0,1 | 4,58 | 0 | |
| 13 | 38,6 S | 6,4 | 10,8 | 11,54 | 2,5 | 4,22 | 10,8 | |
| 14 | 37 NE | 7,1 | 7,9 | 23,21 | 6,2 | 5,36 | 17 | |
| 15 | 22,5 SO | 11,7 | 18,6 | 17,19 | 5,6 | 4,51 | 0 | |
| 16 | 24,1 E | 10,8 | 15 | 17,09 | 6,7 | 23,28 | 0 | |
| 17 | 22,5 O | 13,1 | 21,9 | 16,33 | 5,5 | 1,34 | 0 | |
| 18 | 35,4 SE | 14,7 | 23,7 | 13,50 | 7,4 | 3,22 | 0 | |
| 19 | 32,2 NE | 13,8 | 20,6 | 13,50 | 5,9 | 7,04 | 0 | |
| 20 | 30,6 S | 12,8 | 21,1 | 13,56 | 4,8 | 6,31 | 0 | |
| 21 | 29 S | 13,6 | 21,3 | 14,55 | 5,1 | 7,20 | 0 | |
| 22 | 33,8 S | 14,4 | 23,4 | 15,22 | 6,6 | 1,28 | 0 | |
| 23 | 24,1 S | 15,3 | 23,1 | 16,22 | 7,8 | 4,42 | 0 | |
| 24 | 27,4 SO | 15,4 | 23,1 | 15,43 | 8,3 | 7,14 | 0 | |
| 25 | 32,2 S | 16,3 | 25,2 | 12,23 | 9,2 | 4,07 | 0 | |
| 26 | 25,7 S | 14,6 | 21,7 | 17,29 | 8,9 | 4,03 | 0 | |
| 27 | 32,2 SE | 14,8 | 23,6 | 14,34 | 6,9 | 6,23 | 0,1 | |
| 28 | 33,8 S | 13,6 | 18,5 | 16,16 | 8,6 | 5,21 | 1,8 | |
| 29 | 59,5 S | 8,2 | 11,4 | 0,00 | 4,1 | 15,56 | 19,5 | |
| 30 | 40,2 O | 8,2 | 13,1 | 14,51 | 3,7 | 7,07 | 0 | |
| MITJ.MES | 10,6ºC | 17,1ºC | 4,7ºC | 124,8mm | ||||
| MITJ.HPA: 1014,1 | MITJ.HPA MAX: 1016,7 | MITJ.HPA MIN: 1011,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 16 | DIES DEPRESSIO: 14 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027 (dia 18) | DIA HPA MIN: 992,9 (dia 11) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 10,6ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 25,2ºC (dia 25 a les 12,23h) | DIA TEMP.MIN: -3,6ºC (dia 1 a les 7,35h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,3ºC (dia25) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,6ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 25ºC (dia25) | DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia1) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 70,2% | MITJ.HUM MAX: 89.7% | MITJ.HUM MIN: 50.7% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,4 km/h Nord (dia 7) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h Sso (dia17) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 66,0 km/h Sud (dia 11) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ 2 | NNE/ - | NE/ 6 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 1 | SSO/ 14 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ 2 | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 10 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 50,8 mm (dia 11) | MAX.INT.PRECIP: 31,8 mm/h (dia 29) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2037 kg/m³ (dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1621 kg/m³ (dia 11) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 2 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 2 d’abril del 2018
ABRIL 2018
dissabte, 31 de març del 2018
MARÇ 2018
| VEN.VEL.M: | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Dijous 1 | 43,5 S | 7,2 | 12,6 | 13,47 | 2,6 | 7,54 | 6,3 | |
| 2 | 70,8 O | 5 | 9,8 | 13,13 | 0,9 | 7,38 | 4 | |
| 3 | 53,1 O | 7,4 | 12,8 | 14,14 | 4,6 | 0,04 | 0 | |
| 4 | 27,4 O | 7,6 | 14,2 | 14,22 | 2,2 | 1,43 | 0,6 | |
| 5 | 38,6 O | 4,2 | 6,2 | 13,13 | 1,4 | 3,42 | 5,5 | |
| 6 | 48,3 SO | 5,2 | 11,2 | 14,31 | 2 | 23,56 | 0,1 | |
| 7 | 35,4 O | 4,7 | 11,1 | 15,11 | 0,6 | 8,20 | 0 | |
| 8 | 29 SO | 4,9 | 10,4 | 13,11 | -1,2 | 4,13 | 0 | |
| 9 | 37 O | 9,4 | 16,8 | 14,17 | 2,6 | 1,35 | 0 | |
| 10 | 46,7 SO | 11,6 | 18,9 | 14,04 | 7,2 | 4,50 | 1 | |
| 11 | 53,1 SO | 8,6 | 12,3 | 14,27 | 4,7 | 23,41 | 0 | |
| 12 | 48,3 O | 7,2 | 13,2 | 14,19 | 3,2 | 7,16 | 0 | |
| 13 | 32,2 O | 5,6 | 11,8 | 15,20 | 1,2 | 5,32 | 0,1 | |
| 14 | 40,2 O | 6,6 | 13,1 | 12,59 | -1,1 | 7,19 | 0,2 | |
| 15 | 48,3 SO | 7,9 | 12,2 | 14,54 | 5,1 | 7,24 | 3,8 | |
| 16 | 32,2 SO | 7,6 | 14,4 | 14,31 | 3,1 | 23,42 | 0 | |
| 17 | 32,2 NO | 3,9 | 8,8 | 12,08 | -0,3 | 23,40 | 0,1 | |
| 18 | 32,2 NO | 3,6 | 11,2 | 14,23 | -1 | 7,30 | 0,7 | |
| 19 | 40,2 SO | 3 | 8,9 | 12,32 | -1,6 | 5,09 | (0,5cm)1,8 | |
| Prima 20 | 40,2 N | 2,3 | 9,4 | 16,56 | -2,2 | 7,31 | (5cm) 14,1 | |
| 21 | 43,5 NO | 3,6 | 11,4 | 13,28 | -0,9 | 4,25 | 0 | |
| 22 | 35,4 NO | 3,6 | 12,1 | 16,30 | -5,6 | 6,03 | 0 | |
| 23 | 24,1 SO | 6,1 | 15,2 | 16,17 | -2,1 | 7,07 | 0 | |
| 24 | 54,7 NE | 3,6 | 5,9 | 9,02 | 0,7 | 17,06 | (0,5cm)38,4 | |
| 25 | 43,5 NE | 3,9 | 8,4 | 16,27 | 1,7 | 3,11 | (0,1cm) 4,9 | |
| 26 | 22,5 NO | 4,6 | 11,9 | 15,49 | -1,2 | 7,41 | 0 | |
| 27 | 30,6 SO | 6,6 | 14,6 | 17,18 | -1,7 | 8,09 | 0 | |
| 28 | 38,6 O | 11,7 | 18,8 | 16,09 | 4,8 | 7,18 | 0 | |
| 29 | 43,5 O | 8,7 | 15,3 | 14,52 | 4,1 | 2,07 | 0,1 | |
| 30 | 51,5 SO | 7,4 | 12,6 | 15,18 | 1,3 | 23,59 | 0 | |
| 31 | 56,3 O | 5,6 | 12,2 | 15,39 | 0,4 | 1,11 | 0 | |
| MITJ.MES | 6,1ºC | 12,2ºC | 1,1ºC | 81,7mm | ||||
| MITJ.HPA: 1006,1 | MITJ.HPA MAX: 1010,3 | MITJ.HPA MIN:1001,9 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 6 | DIES DEPRESSIO: 25 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1022,4 (dia 27) | DIA HPA MIN: 987,9 (dia 1) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 6,1ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 6,7ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,1ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,9ºC (dia 10 a les 14,04h) | DIA TEMP.MIN: -5,6ºC (dia 22 a les 6,03h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 11,7ºC (dia 28) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC (dia 20) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 10) | DIA SEN.FRED MIN: -7ºC (dies 20 i 22) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 69,8% | MITJ.HUM MAX: 89.1% | MITJ.HUM MIN: 50.5% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,7 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SOEST | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 15,9 km/h nno (dia 21) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,4 km/h sso (dia 26) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 70,8 km/h o (dia 2) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 2 | N/ - | NNE/ 2 | NE/ - | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 6 | E/ - | ||||||
| OSO/ 3 | SO/ 8 | SSO/ 9 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 16 | +0,2 mm: 11 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 38,4 mm (dia 24) | MAX.INT.PRECIP: 18,8 mm/h (dia 5 a les 9,59h) | |||||||
| DIES DE NEU: 4 | CM NEU: 6,1 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 5 cm (dia 20) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2067 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1539 kg/m³ (dia 2) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: 1 | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
diumenge, 25 de març del 2018
ESTACIONAL: HIVERN 2018 (del 21/12 al 20/3)
| ANY 2018 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| HIVERN | 10,4 | -0,5 | 5 | 4,2 | 74,9% | 245 | 38 |
dilluns, 5 de febrer del 2018
FEBRER 2018
| VEN.VEL.M: | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Dijous 1 | 30,6 O | 2,3 | 4,4 | 11,21 | -0,3 | 22,58 | (2cm) 8,5 | |
| 2 | 46,7 N | 0,7 | 6,1 | 15,25 | -3,1 | 23,58 | (0,1cm) 0,1 | |
| 3 | 41,8 O | 1,6 | 7,8 | 13,49 | -3,8 | 0,42 | 0 | |
| 4 | 37 NE | 0,4 | 2,1 | 11,29 | -0,7 | 7,06 | (12cm) 8,4 | |
| 5 | 29 SE | 0,9 | 2,6 | 10,56 | -0,3 | 0,00 | (10cm) 36,5 | |
| 6 | 30,6 NE | 2,3 | 6,2 | 12,31 | 0 | 23,49 | 3 | |
| 7 | 19,3 O | 0,3 | 5,9 | 14,11 | -4,2 | 7,58 | 0 | |
| 8 | 16,1 E | -3,6 | 3,8 | 12,02 | -7,7 | 5,59 | (0,1cm) 0,1 | |
| 9 | 19,3 SO | -2,1 | 6,3 | 13,20 | -8 | 4,45 | 0 | |
| 10 | 41,8 N | 0,6 | 9,9 | 15,04 | -6,1 | 23,32 | 0 | |
| 11 | 29 O | 1,9 | 11,2 | 15,03 | -6,4 | 1,15 | 0 | |
| 12 | 29 S | 1,6 | 5,6 | 12,14 | -8,5 | 23,49 | (19cm) 16,4 | |
| 13 | 53,1 O | -4,9 | 1,4 | 16,08 | -13,7 | 7,57 | 0 | |
| 14 | 25,7 O | 1,2 | 6,1 | 13,01 | -6,9 | 5,38 | 0 | |
| 15 | 20,9 NO | 7,9 | 18 | 13,15 | 0,4 | 6,50 | 0 | |
| 16 | 16,1 O | 8,8 | 16,3 | 14,31 | 2,9 | 2,57 | 0,1 | |
| 17 | 27,4 NO | 7,4 | 10,7 | 11,14 | 3,7 | 8,22 | 0,8 | |
| 18 | 24,1 SO | 4,1 | 10,1 | 14,56 | -1,9 | 8,08 | 0 | |
| 19 | 24,1 SO | 4 | 10,6 | 14,25 | -1,4 | 7,13 | 0 | |
| 20 | 53,1 N | 7,7 | 15,3 | 14,45 | 3,8 | 8,24 | 0 | |
| 21 | 57,9 N | 3,7 | 10,1 | 15,27 | -2,1 | 23,58 | 0 | |
| 22 | 27,4 S | 0,1 | 7,2 | 14,09 | -6,3 | 8,04 | (0,5cm) 0,8 | |
| 23 | 22,5 SE | 1,3 | 9,8 | 15,36 | -2,9 | 7,14 | 0 | |
| 24 | 25,7 S | 1,7 | 10,7 | 13,56 | -4,5 | 6,09 | 0 | |
| 25 | 29 O | 5 | 13,6 | 12,06 | -1,6 | 0,00 | 0 | |
| 26 | 43,5 S | 0 | 5,6 | 14,30 | -4,7 | 23,55 | (6cm) 9,8 | |
| 27 | 33,8 O | -2,8 | 1,8 | 14,36 | -5,5 | 2,23 | (3cm) 3,6 | |
| 28 | 30,6 NE | -1,5 | 4,9 | 23,29 | -5,2 | 6,25 | (9cm) 17 | |
| MITJ.MES | 1,8ºC | 8,0ºC | -3,4ºC | 105,1mm | ||||
| MITJ.HPA: 1014,1 | MITJ.HPA MAX: 1016,5 | MITJ.HPA MIN: 1011,7 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 12 | DIES DEPRESSIO: 16 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1026,6 (dia 14) | DIA HPA MIN: 1000,7 (28) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 1,8ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 2,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 18ºC (dia 15 a les 13,15h) | DIA TEMP.MIN: -13,7ºC (dia 13 a les 7,57h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 8,8ºC (dia 16) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -4,9ºC (dia 13) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 24 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 17ºC (dia 15) | DIA SEN.FRED MIN: -15ºC(dia 13) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,9% | MITJ.HUM MAX: 91.8% | MITJ.HUM MIN: 57.9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSOEST | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 11,9 km/h NE (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h SO (dia 16) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 57,9 km/h N (dia 21) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ 1 | NNE/ - | NE/ 3 | ENE/ 3 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 7 | SSO/ 12 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 13 | +0,2 mm: 10 | 2 mm: 8 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 36,5mm (dia 5) | MAX.INT.PRECIP: 6,0mm/h (dia 17) | |||||||
| DIES DE NEU: 10 | CM NEU: 61,7 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 19 cm (dia 12) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 15 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2089kg/m³ (dia 13) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1733kg/m³ (dia 28) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: Febrer mes plujos desde que tinc dades i
tambe amb mes cm de neu,tambe record de dies de boira. DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO: 6 |
||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)