| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 5,3 | SSO | 16,1 | 22,3 | 14,26 | 9,8 | 6,22 | 0,1 |
| 2 | 5,6 | ENE | 15,8 | 22,4 | 15,09 | 11 | 2,05 | 0 |
| 3 | 8,9 | NE | 13,3 | 16,4 | 11,59 | 10,3 | 5,17 | 3,6 |
| 4 | 5,5 | SSO | 14,7 | 22,1 | 13,21 | 8,2 | 6,02 | 0,4 |
| 5 | 5,6 | NE | 13,9 | 20,3 | 0,06 | 9,7 | 5,26 | 5,6 |
| 6 | 4,7 | ENE | 12,7 | 15,9 | 17,01 | 8,8 | 1,26 | 11 |
| 7 | 4,5 | ENE | 13,4 | 17,1 | 14,18 | 10 | 4,21 | 0,3 |
| 8 | 5,8 | SSO | 16 | 23,7 | 15,33 | 8 | 6,05 | 0 |
| 9 | 6,8 | SO | 18,7 | 23,9 | 13,07 | 12,6 | 6,48 | 0 |
| 10 | 6,6 | ENE | 17,1 | 24,6 | 14,33 | 11,9 | 2,40 | 0,1 |
| 11 | 6,1 | O | 18,1 | 24,1 | 17,09 | 13,3 | 5,51 | 0 |
| 12 | 10 | O | 15,6 | 20,2 | 17,15 | 12,5 | 6,20 | 0,4 |
| 13 | 7,2 | NE | 16,6 | 24,3 | 17,33 | 9,2 | 4,46 | 0 |
| 14 | 5,1 | SSO | 16,2 | 24,1 | 16,03 | 7,9 | 5,49 | 0 |
| 15 | 3,7 | SSO | 16,6 | 23,1 | 15,10 | 9,2 | 6,28 | 0 |
| 16 | 4 | SSO | 17,4 | 24,4 | 15,16 | 9,8 | 6,22 | 0 |
| 17 | 4,3 | SSO | 18,1 | 22,8 | 13,47 | 10,8 | 6,30 | 0 |
| 18 | 4,5 | SSO | 19,1 | 27,7 | 16,29 | 13,4 | 6,44 | 0 |
| 19 | 3,7 | SSO | 18,4 | 26,9 | 15,16 | 10,8 | 4,37 | 0 |
| 20 | 7,1 | SSO | 20,7 | 27,6 | 13,07 | 13,6 | 6,45 | 0 |
| Estiu 21 | 5,3 | ENE | 21,6 | 28,8 | 16,21 | 13,3 | 5,38 | 0 |
| 22 | 6,9 | S | 20,6 | 28,2 | 14,24 | 14,1 | 5,33 | 0 |
| 23 | 5 | SSO | 19,4 | 24,4 | 15,26 | 14,4 | 6,40 | 0 |
| 24 | 4,5 | SSO | 19,1 | 24,9 | 14,29 | 14,1 | 6,46 | 0 |
| 25 | 4,8 | SSO | 19,4 | 25,5 | 16,37 | 12,4 | 6,32 | 0 |
| 26 | 6 | S | 20,4 | 25,8 | 13,34 | 15 | 3,45 | 0 |
| 27 | 6,3 | NE | 21,2 | 29,6 | 15,38 | 13,4 | 4,18 | 0 |
| 28 | 7,2 | S | 19,1 | 26,4 | 13,08 | 14,6 | 23,55 | 16 |
| 29 | 5,1 | S | 19,2 | 25,9 | 12,53 | 12,9 | 5,24 | 0 |
| 30 | 6 | SSO | 20,8 | 27,2 | 15,54 | 12,8 | 6,31 | 0 |
| MITJ.MES | 5,7 km/h | SSO | 17,6ºC | 24ºC | 11,6ºC | 37,5mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,2 | MITJ.HPA MAX: 1016,7 | MITJ.HPA MIN: 1013,6 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 20 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1021,7 (dia 19) | DIA HPA MIN: 1008,2 (dia 11) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 17,6ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 17,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 29,6ºC (dia 27 a les 15,38h) | DIA TEMP.MIN: 7,9ºC (dia 14 a les 5,49h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,6ºC (dia 21) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 12,7ºC (dia 6) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 30ºC (dia 27) | DIA SEN.FRED MIN: 7ºC (dia14) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 69,9% | MITJ.HUM MAX: 89.8% | MITJ.HUM MIN: 50.0% | ||||||
| MITJ.VENT: 5,7 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 10 km/h (dia 12) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dies 15 i 19) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 46,7 km/h (dia 12) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 4 | ENE/ 5 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 1 | SSO/ 14 | S/ 4 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 4 | 20mm: - | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 16,0 mm (dia 28) | MAX.INT.PRECIP: 104,8 mm/h (dia 6 a les 13,23h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1897 kg/m³ (dia 1) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1573 kg/m³ (dia 28) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 30 de juny del 2018
JUNY 2018
divendres, 22 de juny del 2018
ESTACIONAL:PRIMAVERA 2018 (del 20/3 al 21/6)
| ANY 2018 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| HIVERN | 10,4 | -0,5 | 5 | 4,2 | 74,9% | 245 | 38 |
| PRIMAVERA | 18,4 | 6,3 | 12,4 | 12 | 70,8% | 347,6 | 47 |
dilluns, 7 de maig del 2018
MAIG 2018
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 4 | SO | 5 | 10,7 | 13,51 | 0,9 | 23,56 | 3,4 |
| 2 | 4,3 | SSO | 8,2 | 16,8 | 17,24 | -1,1 | 6,47 | 0 |
| 3 | 3,4 | SO | 9,8 | 17,7 | 12,33 | 1,9 | 6,29 | 0,5 |
| 4 | 3,1 | SO | 10,4 | 14,3 | 14,53 | 5,1 | 6,54 | 0,1 |
| 5 | 5,3 | ENE | 11,1 | 19,3 | 16,45 | 5,5 | 6,19 | 1,3 |
| 6 | 6,1 | NE | 12,3 | 20,7 | 17,01 | 7 | 5,18 | 5,4 |
| 7 | 7,7 | ENE | 14,1 | 22 | 13,42 | 10 | 22,12 | 9,7 |
| 8 | 5 | NE | 13,4 | 20,2 | 15,54 | 8,4 | 23,41 | 0,1 |
| 9 | 3,4 | SSO | 11,2 | 19 | 12,44 | 6,7 | 4,11 | 56,3 |
| 10 | 4,2 | SSO | 10,9 | 13,9 | 11,55 | 6,8 | 4,03 | 0,3 |
| 11 | 7,4 | SO | 14,1 | 21,7 | 17,57 | 9,6 | 7,58 | 0 |
| 12 | 7,1 | S | 11,7 | 16,1 | 9,15 | 6,8 | 6,58 | 25,2 |
| 13 | 8,5 | SSO | 7,3 | 11,8 | 14,06 | 3,4 | 7,39 | 7 |
| 14 | 4,3 | SSO | 7,7 | 15,1 | 13,56 | 1,1 | 5,16 | 0,1 |
| 15 | 5,5 | SO | 10,5 | 17,7 | 16,44 | 4 | 6,11 | 0 |
| 16 | 3,1 | SSO | 11,8 | 20,4 | 15,48 | 5,3 | 6,13 | 0,1 |
| 17 | 4,8 | SSO | 12,7 | 20,5 | 13,26 | 5,7 | 6,39 | 0,5 |
| 18 | 6,8 | ENE | 12,2 | 19,6 | 12,44 | 7,4 | 5,54 | 15,7 |
| 19 | 5 | NE | 11,9 | 21,2 | 12,38 | 6,1 | 6,11 | 2,1 |
| 20 | 7,1 | NE | 12,1 | 21,5 | 12,52 | 5,9 | 6,14 | 3,8 |
| 21 | 7,7 | NE | 13,7 | 20,6 | 13,06 | 8,4 | 4,49 | 7,5 |
| 22 | 3,1 | NE | 11,9 | 17,9 | 15,38 | 8,1 | 3,20 | 4,5 |
| 23 | 6,3 | SSO | 14,8 | 21,3 | 12,53 | 8,3 | 0,39 | 0 |
| 24 | 6,3 | SSO | 16,1 | 24,3 | 15,30 | 8,7 | 6,35 | 0 |
| 25 | 8,4 | ENE | 15,6 | 21,9 | 14,15 | 9,6 | 4,02 | 0,2 |
| 26 | 12,9 | ENE | 16,1 | 21,3 | 11,57 | 11,2 | 7,10 | 1,9 |
| 27 | 22,7 | ENE | 16,4 | 22,2 | 14,16 | 12,2 | 3,07 | 0 |
| 28 | 14,6 | ENE | 15,1 | 18,8 | 11,00 | 12,9 | 23,43 | 2,6 |
| 29 | 5,1 | SO | 15,3 | 20,9 | 14,21 | 12,4 | 3,05 | 7 |
| 30 | 4,5 | ENE | 14,5 | 19,4 | 15,51 | 10,6 | 23,56 | 2,5 |
| 31 | 4,2 | SSO | 14,1 | 19,7 | 15,32 | 7,8 | 5,32 | 0,1 |
| MITJ.MES | 6,5 km/h | SSO | 12,3ºC | 19,0ºC | 7,0ºC | 157,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,1 | MITJ.HPA MIN: 1013,1 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1020,5 (dia 31) | DIA HPA MIN: 1008,5 (dia 3) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,3ºC (dia 24 a les 15,30h) | DIA TEMP.MIN: -1,1ºC (dia 2 a les 6,47h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,4ºC (dia 27) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 5,0ºC (dia 1) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24,0ºC (dia 24) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 2 i 14) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,0% | MITJ.HUM MAX: 92.4% | MITJ.HUM MIN: 55.5% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ene (dia 27) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 4,16 i 22) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 NORD (dia 27) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 6 | ENE/ 8 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 6 | SSO/ 10 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 25 | +0,2 mm: 20 | 2 mm: 14 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 56,3mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 245,2mm/h (dia 9 a les 14,42h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1927 kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1752 kg/m³ (dia 9) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 3 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: Record de dies de precipitacio en un mes (25) i record d'intensitat de pluja (245,2mm/h).Tambe la minima mes baixa en un Maig (-1.1ºc). | ||||||||
dilluns, 2 d’abril del 2018
ABRIL 2018
| VEN.VEL.M: | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Diumenge 1 | 29 O | 6,5 | 15 | 16,21 | -3,6 | 7,35 | 0 | |
| 2 | 30,6 S | 8,6 | 14,7 | 15,01 | 1,2 | 7,44 | 0 | |
| 3 | 41,8 O | 11,3 | 18,8 | 16,46 | 3 | 7,33 | 0 | |
| 4 | 49,9 O | 10,7 | 15,6 | 16,44 | 6,6 | 4,14 | 0 | |
| 5 | 30,6 SO | 8,8 | 17,7 | 15,51 | 1,4 | 5,15 | 0 | |
| 6 | 30,6 SO | 9,1 | 16,9 | 16,17 | 1,1 | 4,36 | 0,6 | |
| 7 | 56,3 NE | 9,4 | 15,3 | 16,01 | 6,6 | 7,32 | 0,2 | |
| 8 | 45,1 NE | 7,1 | 9,2 | 11,17 | 5,4 | 22,05 | 11 | |
| 9 | 43,5 S | 7,8 | 15 | 13,38 | 2,5 | 22,39 | 4,8 | |
| 10 | 51,5 SE | 4,9 | 10,4 | 14,40 | 1 | 6,35 | 8,2 | |
| 11 | 66 S | 4,6 | 7 | 16,58 | 1,4 | 9,10 | 50,8 | |
| 12 | 30,6 S | 5,3 | 11,9 | 13,51 | 0,1 | 4,58 | 0 | |
| 13 | 38,6 S | 6,4 | 10,8 | 11,54 | 2,5 | 4,22 | 10,8 | |
| 14 | 37 NE | 7,1 | 7,9 | 23,21 | 6,2 | 5,36 | 17 | |
| 15 | 22,5 SO | 11,7 | 18,6 | 17,19 | 5,6 | 4,51 | 0 | |
| 16 | 24,1 E | 10,8 | 15 | 17,09 | 6,7 | 23,28 | 0 | |
| 17 | 22,5 O | 13,1 | 21,9 | 16,33 | 5,5 | 1,34 | 0 | |
| 18 | 35,4 SE | 14,7 | 23,7 | 13,50 | 7,4 | 3,22 | 0 | |
| 19 | 32,2 NE | 13,8 | 20,6 | 13,50 | 5,9 | 7,04 | 0 | |
| 20 | 30,6 S | 12,8 | 21,1 | 13,56 | 4,8 | 6,31 | 0 | |
| 21 | 29 S | 13,6 | 21,3 | 14,55 | 5,1 | 7,20 | 0 | |
| 22 | 33,8 S | 14,4 | 23,4 | 15,22 | 6,6 | 1,28 | 0 | |
| 23 | 24,1 S | 15,3 | 23,1 | 16,22 | 7,8 | 4,42 | 0 | |
| 24 | 27,4 SO | 15,4 | 23,1 | 15,43 | 8,3 | 7,14 | 0 | |
| 25 | 32,2 S | 16,3 | 25,2 | 12,23 | 9,2 | 4,07 | 0 | |
| 26 | 25,7 S | 14,6 | 21,7 | 17,29 | 8,9 | 4,03 | 0 | |
| 27 | 32,2 SE | 14,8 | 23,6 | 14,34 | 6,9 | 6,23 | 0,1 | |
| 28 | 33,8 S | 13,6 | 18,5 | 16,16 | 8,6 | 5,21 | 1,8 | |
| 29 | 59,5 S | 8,2 | 11,4 | 0,00 | 4,1 | 15,56 | 19,5 | |
| 30 | 40,2 O | 8,2 | 13,1 | 14,51 | 3,7 | 7,07 | 0 | |
| MITJ.MES | 10,6ºC | 17,1ºC | 4,7ºC | 124,8mm | ||||
| MITJ.HPA: 1014,1 | MITJ.HPA MAX: 1016,7 | MITJ.HPA MIN: 1011,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 16 | DIES DEPRESSIO: 14 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027 (dia 18) | DIA HPA MIN: 992,9 (dia 11) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 10,6ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 25,2ºC (dia 25 a les 12,23h) | DIA TEMP.MIN: -3,6ºC (dia 1 a les 7,35h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,3ºC (dia25) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,6ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 25ºC (dia25) | DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia1) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 70,2% | MITJ.HUM MAX: 89.7% | MITJ.HUM MIN: 50.7% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,4 km/h Nord (dia 7) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h Sso (dia17) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 66,0 km/h Sud (dia 11) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ 2 | NNE/ - | NE/ 6 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 1 | SSO/ 14 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ 2 | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 10 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 50,8 mm (dia 11) | MAX.INT.PRECIP: 31,8 mm/h (dia 29) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2037 kg/m³ (dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1621 kg/m³ (dia 11) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 2 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)