dilluns, 2 de juliol del 2018

JULIOL 2018


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:    HORA:   PRECIP:
Diumenge1     5,8 NE 21 28,2 14,22 13,1 4,12                0
2     5,3 SSO 20,6 27,5 15,40 14,9 5,32 0
3     7,2 SSO 21,3 28,1 14,53 15,5 23,56 0
4     9,2 SSO 20,8 27,4 14,18 13,3 6,22 0
5     8 SSO 18,7 27,1 15,45 11,7 6,13 0
6     7,9 SSO 19,3 26,6 15,15 14,8 6,59 0,1
7     7,7 SSO 19,2 27,6 13,53 12,8 6,20 12
8     5,8 SSO 21,3 29,7 15,01 13,3 6,12 0
9     7,4 NE 21,2 30,7 16,51 14,8 6,17 2,7
10     6,6 NE 20,7 27,9 15,13 13,7 6,34 0
11     8,9 S 19,9 25,2 14,46 14,1 6,35 0
12     7,2 NE 20,5 27,4 15,05 14,8 6,11 0,2
13     6,8 NE 21,6 29,7 16,20 14,2 6,44 0,2
14     7,4 NE 22,7 29,4 14,22 16,4 5,49 0
15     6,6 NE 22,2 29,8 15,42 13,4 6,41 0
16     9 NE 18,7 25,2 18,05 14,1 10,31 15,9
17     6 SSO 19,3 26,9 14,50 12,3 6,34 0
18     6,8 SSO 21,1 27,8 14,08 14,8 3,28 0
19     6   SSO 21,2 29,1 15,46 13,2 5,55 0
20     7,2 S 20,8 28,2 15,57 12,7 6,09 0,1
               21     8 SSO 19,2 25,2 17,01 15,9 7,14 0
22     5,6 SO 17,6 24,4 15,56 13,6 22,54 21,4
23     5,8 SSO 19,7 29 16,10 12,2 4,16 0
24     7,2 NE 19,9 28,5 13,13 14,3 6,52 14,2
25     6,6 NE 21,2 28,4 15,10 13,7 5,52 0
26     5,8 SSO 23,2 31,4 14,58 15,4 4,03 0
27     7,2 SSO 23,6 31,6 14,42 14,9 6,33                0
28     6,3 SSO 22,1 31,8 15,42 14,5 6,26 0
29     5,5 SSO 22,7 31,8 15,53 15,4 4,47 0
30     6,3 NE 23,4 29,6 14,48 18,2 6,44 0
31     7,1 NE 24,6 31,2 11,43 17,4 6,46 0
MITJ.MES     6,9 km/h SSO         20,9ºC          28,5ºC         14,3ºC  66,8 mm
MITJ.HPA: 1015 MITJ.HPA MAX: 1016,8 MITJ.HPA MIN: 1013,1
DIES DE ANTICICLO: 24 DIES DEPRESSIO: 7
DIA HPA MAX: 1020,9 (dia 7) DIA HPA MIN: 1008,1 (dia 16)
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,4ºC AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC
DIA TEMP.MAX: 31,8ºC (dies 28 i 29) DIA TEMP.MIN: 11,7ºC (dia 5)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 31) DIA MITJ.TEMP.MIN: 17,6ºC (dia 22)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 34ºC (dia 29) DIA SEN.FRED MIN: 11,0ºC (dia 16)
MITJ.HUMITAT: 65,9% MITJ.HUM MAX: 89.8% MITJ.HUM MIN: 42.0%
MITJ.VENT: 6,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 4) DIA.MITJ.VENT.MIN: 5,3 km/h (dia 2)
DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h Oest (dia 16)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 12 ENE/ -
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 1 SSO/ 16 S/ 2 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 5 2 mm: 5 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 22) MAX.INT.PRECIP: 240 mm/h (dia 22 a les 18,15h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 1
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX1,1759kg/m³ (dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 29)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dissabte, 30 de juny del 2018

JUNY 2018

VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
Divendres1    5,3 SSO 16,1 22,3 14,26 9,8 6,22             0,1
2    5,6 ENE 15,8 22,4 15,09 11 2,05 0
3    8,9 NE 13,3 16,4 11,59 10,3 5,17 3,6
4    5,5 SSO 14,7 22,1 13,21 8,2 6,02 0,4
5    5,6 NE 13,9 20,3 0,06 9,7 5,26 5,6
6    4,7 ENE 12,7 15,9 17,01 8,8 1,26 11
7    4,5 ENE 13,4 17,1 14,18 10 4,21 0,3
8    5,8 SSO 16 23,7 15,33 8 6,05 0
9    6,8 SO 18,7 23,9 13,07 12,6 6,48 0
10    6,6 ENE 17,1 24,6 14,33 11,9 2,40 0,1
11    6,1 O 18,1 24,1 17,09 13,3 5,51 0
12    10 O 15,6 20,2 17,15 12,5 6,20 0,4
13    7,2 NE 16,6 24,3 17,33 9,2 4,46 0
14    5,1 SSO 16,2 24,1 16,03 7,9 5,49 0
15    3,7 SSO 16,6 23,1 15,10 9,2 6,28 0
16    4 SSO 17,4 24,4 15,16 9,8 6,22 0
17    4,3 SSO 18,1 22,8 13,47 10,8 6,30 0
18    4,5 SSO 19,1 27,7 16,29 13,4 6,44 0
19    3,7 SSO 18,4 26,9 15,16 10,8 4,37 0
20    7,1 SSO 20,7 27,6 13,07 13,6 6,45 0
    Estiu 21    5,3 ENE 21,6 28,8 16,21 13,3 5,38 0
22    6,9 S 20,6 28,2 14,24 14,1 5,33 0
23    5 SSO 19,4 24,4 15,26 14,4 6,40 0
24    4,5 SSO 19,1 24,9 14,29 14,1 6,46 0
25    4,8 SSO 19,4 25,5 16,37 12,4 6,32 0
26    6 S 20,4 25,8 13,34 15 3,45 0
27    6,3 NE 21,2 29,6 15,38 13,4 4,18                0
28    7,2 S 19,1 26,4 13,08 14,6 23,55 16
29    5,1 S 19,2 25,9 12,53 12,9 5,24 0
30    6 SSO 20,8 27,2 15,54 12,8 6,31 0
MITJ.MES    5,7 km/h SSO         17,6ºC             24ºC         11,6ºC   37,5mm
MITJ.HPA: 1015,2 MITJ.HPA MAX: 1016,7 MITJ.HPA MIN: 1013,6
DIES DE ANTICICLO: 20 DIES DEPRESSIO: 10
DIA HPA MAX: 1021,7 (dia 19) DIA HPA MIN: 1008,2 (dia 11)
MITJ.TEMPERATURA: 17,6ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 17,8ºC AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC
DIA TEMP.MAX: 29,6ºC (dia 27 a les 15,38h) DIA TEMP.MIN: 7,9ºC (dia 14 a les 5,49h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,6ºC (dia 21) DIA MITJ.TEMP.MIN: 12,7ºC (dia 6)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 30ºC (dia 27) DIA SEN.FRED MIN: 7ºC (dia14)
MITJ.HUMITAT: 69,9%  MITJ.HUM MAX: 89.8%  MITJ.HUM MIN: 50.0%
MITJ.VENT: 5,7 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 10 km/h (dia 12) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dies 15 i 19)
DIA VENT.VEL.MAX: 46,7 km/h (dia 12)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 4 ENE/ 5
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ - SO/ 1 SSO/ 14 S/ 4 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9  +0,2 mm: 7 2 mm: 4 20mm: -
DIA DE MES PRECIP: 16,0 mm (dia 28) MAX.INT.PRECIP: 104,8 mm/h (dia 6 a les 13,23h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1897 kg/m³ (dia 1) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1573 kg/m³ (dia 28) 
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

divendres, 22 de juny del 2018

ESTACIONAL:PRIMAVERA 2018 (del 20/3 al 21/6)

ANY 2018 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MIT.T.MA/MI MITJ.TEMP: MITJ.HUMI: PRECIP: DIES PRECI
HIVERN 10,4 -0,5 5 4,2 74,9% 245 38
PRIMAVERA 18,4 6,3 12,4 12 70,8% 347,6 47

dilluns, 7 de maig del 2018

MAIG 2018



VEN.VEL.MI  DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:   HORA:   PRECIP:
   Dimarts 1          4 SO 5 10,7 13,51 0,9 23,56              3,4
               2         4,3 SSO 8,2 16,8 17,24 -1,1 6,47 0
 3       3,4 SO 9,8 17,7 12,33 1,9 6,29 0,5
4       3,1 SO 10,4 14,3 14,53 5,1 6,54 0,1
5       5,3 ENE 11,1 19,3 16,45 5,5 6,19 1,3
6       6,1 NE 12,3 20,7 17,01 7 5,18 5,4
7       7,7 ENE 14,1 22 13,42 10 22,12 9,7
8          5 NE 13,4 20,2 15,54 8,4 23,41 0,1
9       3,4 SSO 11,2 19 12,44 6,7 4,11 56,3
       10         4,2 SSO 10,9 13,9 11,55 6,8 4,03 0,3
11       7,4 SO 14,1 21,7 17,57 9,6 7,58 0
12       7,1 S 11,7 16,1 9,15 6,8 6,58 25,2
13       8,5 SSO 7,3 11,8 14,06 3,4 7,39 7
14       4,3 SSO 7,7 15,1 13,56 1,1 5,16 0,1
15       5,5 SO 10,5 17,7 16,44 4 6,11 0
16       3,1 SSO 11,8 20,4 15,48 5,3 6,13 0,1
17       4,8 SSO 12,7 20,5 13,26 5,7 6,39 0,5
18       6,8 ENE 12,2 19,6 12,44 7,4 5,54 15,7
19          5 NE 11,9 21,2 12,38 6,1 6,11 2,1
20       7,1 NE 12,1 21,5 12,52 5,9 6,14 3,8
               21       7,7 NE 13,7 20,6 13,06 8,4 4,49 7,5
22       3,1 NE 11,9 17,9 15,38 8,1 3,20 4,5
23       6,3 SSO 14,8 21,3 12,53 8,3 0,39 0
24       6,3 SSO 16,1 24,3 15,30 8,7 6,35 0
25       8,4 ENE 15,6 21,9 14,15 9,6 4,02 0,2
26     12,9 ENE 16,1 21,3 11,57 11,2 7,10 1,9
27     22,7 ENE 16,4 22,2 14,16 12,2 3,07                0
28     14,6 ENE 15,1 18,8 11,00 12,9 23,43 2,6
29       5,1 SO 15,3 20,9 14,21 12,4 3,05 7
30       4,5 ENE 14,5 19,4 15,51 10,6 23,56 2,5
31       4,2 SSO 14,1 19,7 15,32 7,8 5,32 0,1
MITJ.MES       6,5 km/h SSO         12,3ºC          19,0ºC           7,0ºC
 157,9mm
MITJ.HPA: 1015,1 MITJ.HPA MAX: 1017,1 MITJ.HPA MIN: 1013,1
DIES DE ANTICICLO: 25 DIES DEPRESSIO: 6
DIA HPA MAX: 1020,5 (dia 31) DIA HPA MIN: 1008,5 (dia 3)
MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,0ºC AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC
DIA TEMP.MAX: 24,3ºC (dia 24 a les 15,30h) DIA TEMP.MIN: -1,1ºC (dia 2 a les 6,47h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,4ºC (dia 27) DIA MITJ.TEMP.MIN: 5,0ºC (dia 1)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1
DIA SEN.CALOR MAX: 24,0ºC (dia 24) DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 2 i 14)
MITJ.HUMITAT: 74,0% MITJ.HUM MAX: 92.4% MITJ.HUM MIN: 55.5%
MITJ.VENT: 6,5 km/h  DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ene (dia 27) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 4,16 i 22)
DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 NORD (dia 27)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 6 ENE/ 8
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 6 SSO/ 10 S/ 1 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 25  +0,2 mm: 20 2 mm: 14 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 56,3mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 245,2mm/h (dia 9 a les 14,42h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1927 kg/m³ (dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1752 kg/m³ (dia 9)
DIES DE CALAMARSA: 3 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: Record de dies de precipitacio en un mes (25) i record d'intensitat de pluja (245,2mm/h).Tambe la minima mes baixa en un Maig (-1.1ºc).