dilluns, 6 d’agost del 2018

AGOST 2018


VEN.VEL.MI  DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA:   PRECIP:
Dimecres 1     5,5 NE 23,8 31,5 15,47 16,5 7,00                0
2     5 SSO 23,8 31,4 14,29 17,6 7,02 0,8
3     5,5 SSO 24,6 32,6 14,16 18,7 6,08 0,1
4     5,6 NO 25 33,7 14,18 17 4,00 0
5     5,3 NE 24,1 32,2 14,27 18,2 5,43 0,1
6     6,6 NE 23,3 30,4 14,58 16,9 6,53 0,1
7     7,2 SSO 21,6 28,1 13,48 15,1 6,51 0,1
8     6,9 SSO 21,8 27,4 15,38 16,3 6,14 0
9     5,5 SO 18,9 23,8 13,18 14,9 16,22 25,8
10     6,4 NNE 19,3 24,8 18,23 14,8 7,15 0
11     6,1 SSO 19,8 26,6 14,53 13,9 6,13 0
12     8,2 SSO 21,4 28,6 15,00 17,1 1,07 0,1
13     6,4 SSO 20,6 26,9 15,17 15 7,20 0,5
14     7,4 SSO 19,9 26,1 16,46 16,2 5,13 1,3
15     6,8 SSO 20,2 27,1 15,48 14,4 7,31 0
16     4,5 SSO 19,8 26,2 14,28 15,1 4,27 0
17     5,8 NE 17 23 9,44 13,8 23,17 19,2
18     3,9 NE 17 24,3 12,49 11,9 6,43 0,6
19     4,7 SSO 19,7 28,2 14,44 12,9 3,03 0
20     4,8 NE 20,4 28,9 14,11 13,4 7,10 0
               21     4,7 NE 20,8 29,9 16,19 13,9 7,10 0
22     6,8 NE 21,2 29,1 14,28 15 7,46 1,1
23     5,3 NE 19,6 29,3 13,53 14,2 7,05 1,3
24     6,4 SSO 19,1 26,9 15,16 13,1 6,34 0
25     7,4 SSO 17,7 24,1 15,21 12,9 7,34 0
26     8,9 SO 17,3 24,6 16,31 12,8 7,39 0
27     5,6 SSO 19,3 27,2 15,08 12,2 6,32                0
28     6,3 SSO 22 29,9 15,04 15,6 7,41 0
29     9,2 S 21,4 27,9 12,01 15,2 21,22 11,3
30     6,9 SSO 18,4 24,6 14,56 13,8 2,44 0
31     7,4 SSO 16,7 19,5 16,03 14,4 22,06 3,8
MITJ.MES     6,2 km/h SSO         20,5ºC          27,6ºC         14,9ºC  66,2 mm
MITJ.HPA: 1016,9 MITJ.HPA MAX: 1018,6 MITJ.HPA MIN: 1015,1
DIES DE ANTICICLO: 30 DIES DEPRESSIO: 1
DIA HPA MAX: 1024,4 (dia 11) DIA HPA MIN: 1011,2 (dia 13)
MITJ.TEMPERATURA: 20,5ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,3ºC AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC
DIA TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 4 a les 14,18h) DIA TEMP.MIN: 11,9ºC (dia 18 a les 6,43h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 25,0ºC (dia 4) DIA MITJ.TEMP.MIN: 16,7ºC (dia 31)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 35ºC (dia 4) DIA SEN.FRED MIN: 12ºC (dies 18,26 i 27)
MITJ.HUMITAT: 70,8% MITJ.HUM MAX: 91,9% MITJ.HUM MIN: 49,7%
MITJ.VENT: 6,2 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 29) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,9 km/h (dia 18)
DIA VENT.VEL.MAX: 56,3 km/h Sest (dia 9)
ONO/ - NO/ 1 NNO/ - N/ - NNE/ 1 NE/ 9 ENE/ -
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 2 SSO/ 17 S/ 1 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 15 +0,2 mm: 10 2 mm: 4 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 25,8 mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 250,4 mm/h (dia 9)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1752 kg/m³ (dia 19) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1471 kg/m³ (dia 7)
DIES DE CALAMARSA: 1 (pedra) DIES DE CALABRUIX:-
OBSERVACIONS: 

dilluns, 2 de juliol del 2018

JULIOL 2018


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:    HORA:   PRECIP:
Diumenge1     5,8 NE 21 28,2 14,22 13,1 4,12                0
2     5,3 SSO 20,6 27,5 15,40 14,9 5,32 0
3     7,2 SSO 21,3 28,1 14,53 15,5 23,56 0
4     9,2 SSO 20,8 27,4 14,18 13,3 6,22 0
5     8 SSO 18,7 27,1 15,45 11,7 6,13 0
6     7,9 SSO 19,3 26,6 15,15 14,8 6,59 0,1
7     7,7 SSO 19,2 27,6 13,53 12,8 6,20 12
8     5,8 SSO 21,3 29,7 15,01 13,3 6,12 0
9     7,4 NE 21,2 30,7 16,51 14,8 6,17 2,7
10     6,6 NE 20,7 27,9 15,13 13,7 6,34 0
11     8,9 S 19,9 25,2 14,46 14,1 6,35 0
12     7,2 NE 20,5 27,4 15,05 14,8 6,11 0,2
13     6,8 NE 21,6 29,7 16,20 14,2 6,44 0,2
14     7,4 NE 22,7 29,4 14,22 16,4 5,49 0
15     6,6 NE 22,2 29,8 15,42 13,4 6,41 0
16     9 NE 18,7 25,2 18,05 14,1 10,31 15,9
17     6 SSO 19,3 26,9 14,50 12,3 6,34 0
18     6,8 SSO 21,1 27,8 14,08 14,8 3,28 0
19     6   SSO 21,2 29,1 15,46 13,2 5,55 0
20     7,2 S 20,8 28,2 15,57 12,7 6,09 0,1
               21     8 SSO 19,2 25,2 17,01 15,9 7,14 0
22     5,6 SO 17,6 24,4 15,56 13,6 22,54 21,4
23     5,8 SSO 19,7 29 16,10 12,2 4,16 0
24     7,2 NE 19,9 28,5 13,13 14,3 6,52 14,2
25     6,6 NE 21,2 28,4 15,10 13,7 5,52 0
26     5,8 SSO 23,2 31,4 14,58 15,4 4,03 0
27     7,2 SSO 23,6 31,6 14,42 14,9 6,33                0
28     6,3 SSO 22,1 31,8 15,42 14,5 6,26 0
29     5,5 SSO 22,7 31,8 15,53 15,4 4,47 0
30     6,3 NE 23,4 29,6 14,48 18,2 6,44 0
31     7,1 NE 24,6 31,2 11,43 17,4 6,46 0
MITJ.MES     6,9 km/h SSO         20,9ºC          28,5ºC         14,3ºC  66,8 mm
MITJ.HPA: 1015 MITJ.HPA MAX: 1016,8 MITJ.HPA MIN: 1013,1
DIES DE ANTICICLO: 24 DIES DEPRESSIO: 7
DIA HPA MAX: 1020,9 (dia 7) DIA HPA MIN: 1008,1 (dia 16)
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,4ºC AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC
DIA TEMP.MAX: 31,8ºC (dies 28 i 29) DIA TEMP.MIN: 11,7ºC (dia 5)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 31) DIA MITJ.TEMP.MIN: 17,6ºC (dia 22)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 34ºC (dia 29) DIA SEN.FRED MIN: 11,0ºC (dia 16)
MITJ.HUMITAT: 65,9% MITJ.HUM MAX: 89.8% MITJ.HUM MIN: 42.0%
MITJ.VENT: 6,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 4) DIA.MITJ.VENT.MIN: 5,3 km/h (dia 2)
DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h Oest (dia 16)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 12 ENE/ -
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 1 SSO/ 16 S/ 2 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 5 2 mm: 5 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 22) MAX.INT.PRECIP: 240 mm/h (dia 22 a les 18,15h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 1
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX1,1759kg/m³ (dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 29)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dissabte, 30 de juny del 2018

JUNY 2018

VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
Divendres1    5,3 SSO 16,1 22,3 14,26 9,8 6,22             0,1
2    5,6 ENE 15,8 22,4 15,09 11 2,05 0
3    8,9 NE 13,3 16,4 11,59 10,3 5,17 3,6
4    5,5 SSO 14,7 22,1 13,21 8,2 6,02 0,4
5    5,6 NE 13,9 20,3 0,06 9,7 5,26 5,6
6    4,7 ENE 12,7 15,9 17,01 8,8 1,26 11
7    4,5 ENE 13,4 17,1 14,18 10 4,21 0,3
8    5,8 SSO 16 23,7 15,33 8 6,05 0
9    6,8 SO 18,7 23,9 13,07 12,6 6,48 0
10    6,6 ENE 17,1 24,6 14,33 11,9 2,40 0,1
11    6,1 O 18,1 24,1 17,09 13,3 5,51 0
12    10 O 15,6 20,2 17,15 12,5 6,20 0,4
13    7,2 NE 16,6 24,3 17,33 9,2 4,46 0
14    5,1 SSO 16,2 24,1 16,03 7,9 5,49 0
15    3,7 SSO 16,6 23,1 15,10 9,2 6,28 0
16    4 SSO 17,4 24,4 15,16 9,8 6,22 0
17    4,3 SSO 18,1 22,8 13,47 10,8 6,30 0
18    4,5 SSO 19,1 27,7 16,29 13,4 6,44 0
19    3,7 SSO 18,4 26,9 15,16 10,8 4,37 0
20    7,1 SSO 20,7 27,6 13,07 13,6 6,45 0
    Estiu 21    5,3 ENE 21,6 28,8 16,21 13,3 5,38 0
22    6,9 S 20,6 28,2 14,24 14,1 5,33 0
23    5 SSO 19,4 24,4 15,26 14,4 6,40 0
24    4,5 SSO 19,1 24,9 14,29 14,1 6,46 0
25    4,8 SSO 19,4 25,5 16,37 12,4 6,32 0
26    6 S 20,4 25,8 13,34 15 3,45 0
27    6,3 NE 21,2 29,6 15,38 13,4 4,18                0
28    7,2 S 19,1 26,4 13,08 14,6 23,55 16
29    5,1 S 19,2 25,9 12,53 12,9 5,24 0
30    6 SSO 20,8 27,2 15,54 12,8 6,31 0
MITJ.MES    5,7 km/h SSO         17,6ºC             24ºC         11,6ºC   37,5mm
MITJ.HPA: 1015,2 MITJ.HPA MAX: 1016,7 MITJ.HPA MIN: 1013,6
DIES DE ANTICICLO: 20 DIES DEPRESSIO: 10
DIA HPA MAX: 1021,7 (dia 19) DIA HPA MIN: 1008,2 (dia 11)
MITJ.TEMPERATURA: 17,6ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 17,8ºC AMPLITUD TERMICA: 12,4ºC
DIA TEMP.MAX: 29,6ºC (dia 27 a les 15,38h) DIA TEMP.MIN: 7,9ºC (dia 14 a les 5,49h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,6ºC (dia 21) DIA MITJ.TEMP.MIN: 12,7ºC (dia 6)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 30ºC (dia 27) DIA SEN.FRED MIN: 7ºC (dia14)
MITJ.HUMITAT: 69,9%  MITJ.HUM MAX: 89.8%  MITJ.HUM MIN: 50.0%
MITJ.VENT: 5,7 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 10 km/h (dia 12) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dies 15 i 19)
DIA VENT.VEL.MAX: 46,7 km/h (dia 12)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 4 ENE/ 5
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ - SO/ 1 SSO/ 14 S/ 4 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 9  +0,2 mm: 7 2 mm: 4 20mm: -
DIA DE MES PRECIP: 16,0 mm (dia 28) MAX.INT.PRECIP: 104,8 mm/h (dia 6 a les 13,23h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1897 kg/m³ (dia 1) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1573 kg/m³ (dia 28) 
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

divendres, 22 de juny del 2018

ESTACIONAL:PRIMAVERA 2018 (del 20/3 al 21/6)

ANY 2018 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MIT.T.MA/MI MITJ.TEMP: MITJ.HUMI: PRECIP: DIES PRECI
HIVERN 10,4 -0,5 5 4,2 74,9% 245 38
PRIMAVERA 18,4 6,3 12,4 12 70,8% 347,6 47