VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 6,3 | SSO | 17,1 | 21,3 | 15,08 | 14,9 | 23,57 | 0,7 |
2 | 5,3 | SSO | 18,1 | 23,6 | 15,28 | 12,1 | 5,46 | 0 |
3 | 7,2 | SSO | 19,6 | 24,9 | 14,35 | 17,2 | 7,31 | 0 |
4 | 5,6 | SSO | 19,7 | 26,1 | 14,47 | 15 | 23,57 | 0 |
5 | 6 | NE | 18,8 | 25,8 | 15,20 | 13,7 | 5,27 | 0 |
6 | 7,2 | NE | 17,2 | 23,9 | 13,56 | 12,9 | 23,57 | 8,4 |
7 | 4,2 | S | 16,9 | 22,9 | 15,35 | 11,9 | 1,46 | 0,2 |
8 | 4,7 | SSO | 17,4 | 23,7 | 13,49 | 11,8 | 7,07 | 0 |
9 | 4,5 | S | 18,2 | 24,8 | 14,51 | 14,1 | 7,05 | 0 |
10 | 5,8 | NE | 18,4 | 24,1 | 15,18 | 14,3 | 23,54 | 0 |
11 | 6,1 | ENE | 19,6 | 27,1 | 14,39 | 12,7 | 7,23 | 0 |
12 | 6,9 | NE | 18,9 | 25,8 | 15,20 | 14,1 | 6,12 | 0,6 |
13 | 3,9 | SSO | 18,7 | 27,2 | 15,34 | 12,8 | 6,37 | 0 |
14 | 4,2 | SSO | 18,3 | 26,3 | 16,46 | 11,7 | 7,25 | 0 |
15 | 4,5 | SSO | 17,5 | 21,9 | 14,07 | 15,4 | 0,55 | 0 |
16 | 4,8 | SSO | 19,1 | 26,8 | 16,08 | 15,3 | 7,50 | 0,1 |
17 | 4,8 | NE | 18,5 | 25,2 | 13,17 | 13,6 | 3,07 | 0 |
18 | 4,8 | NE | 16,9 | 23,4 | 12,31 | 12,4 | 7,25 | 0,3 |
19 | 4,5 | NE | 18,4 | 27,1 | 13,00 | 12,4 | 7,59 | 0 |
20 | 4,2 | NE | 19,6 | 28,3 | 15,48 | 12,9 | 8,00 | 0 |
21 | 4,3 | OSO | 19,9 | 29,9 | 14,43 | 13,3 | 3,43 | 0 |
22 | 5,1 | SO | 20,2 | 28,3 | 16,53 | 14,4 | 2,06 | 0 |
Tardor 23 | 3,7 | NE | 21 | 29,9 | 15,25 | 14 | 5,07 | 0 |
24 | 6,4 | SSO | 18,5 | 24,9 | 14,58 | 14,2 | 7,46 | 0 |
25 | 11,4 | ENE | 16,8 | 23,9 | 14,37 | 12 | 8,11 | 0 |
26 | 19 | NE | 15,5 | 23 | 14,08 | 11,3 | 22,38 | 0 |
27 | 5 | NE | 14,2 | 26,1 | 15,48 | 3,4 | 7,58 | 0 |
28 | 5,3 | NE | 17,2 | 27,4 | 16,33 | 8,2 | 7,50 | 0 |
29 | 6,3 | NE | 16,3 | 26 | 14,21 | 9,9 | 5,45 | 0 |
30 | 5,1 | SO | 17,1 | 24,8 | 16,36 | 10,8 | 2,43 | 0 |
MITJ.MES | 5,9 km/h | SSO | 18,1ºC | 25,5ºC | 12,8ºC | 10,3 mm | ||
MITJ.HPA: 1019,9 | MITJ.HPA MAX: 1021,8 | MITJ.HPA MIN: 1017,9 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
DIA HPA MAX: 1032,1 (dia 26) | DIA HPA MIN: 1011,2 (dies 3 i 6) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 18,1ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 19,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 29,9ºC (dies 21/14,43h i 23/15,25h) | DIA TEMP.MIN: 3,4ºC (dia 27 a les 7,58h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,0ºC (dia 23) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 14,2ºC (dia 27) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 30,0ºC (dies 21 i 23) | DIA SEN.FRED MIN: 2,0ºC (dia 27) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 73,0% | MITJ.HUM MAX: 94,1% | MITJ.HUM MIN: 51,8% | ||||||
MITJ.VENT: 5,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 19,0 km/h (dia 26) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dia 23) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 48,3 km/h NE (dies 3 i 26) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 13 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ 1 | SO/ 2 | SSO/ 10 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 6 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 1 | 20mm: - | |||||
DIA DE MES PRECIP: 8,4 mm (dia 6) | MAX.INT.PRECIP: 87,2 mm/h a les 20,29h | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 4 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1980 kg/m³ (dia 27) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1605 kg/m³ (dia 4) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 30 de setembre del 2018
SETEMBRE 2018
dissabte, 29 de setembre del 2018
ESTACIONAL: ESTIU 2018 (del 21/6 al 23/9)
ANY 2018 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 10,4 | -0,5 | 5 | 4,2 | 74,9% | 245 | 38 |
PRIMAVERA | 18,4 | 6,3 | 12,4 | 12 | 70,8% | 347,6 | 47 |
ESTIU: | 27,3 | 14,3 | 20,8 | 20,1 | 70,0% | 159,3 | 31 |
dilluns, 6 d’agost del 2018
AGOST 2018
VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 5,5 | NE | 23,8 | 31,5 | 15,47 | 16,5 | 7,00 | 0 |
2 | 5 | SSO | 23,8 | 31,4 | 14,29 | 17,6 | 7,02 | 0,8 |
3 | 5,5 | SSO | 24,6 | 32,6 | 14,16 | 18,7 | 6,08 | 0,1 |
4 | 5,6 | NO | 25 | 33,7 | 14,18 | 17 | 4,00 | 0 |
5 | 5,3 | NE | 24,1 | 32,2 | 14,27 | 18,2 | 5,43 | 0,1 |
6 | 6,6 | NE | 23,3 | 30,4 | 14,58 | 16,9 | 6,53 | 0,1 |
7 | 7,2 | SSO | 21,6 | 28,1 | 13,48 | 15,1 | 6,51 | 0,1 |
8 | 6,9 | SSO | 21,8 | 27,4 | 15,38 | 16,3 | 6,14 | 0 |
9 | 5,5 | SO | 18,9 | 23,8 | 13,18 | 14,9 | 16,22 | 25,8 |
10 | 6,4 | NNE | 19,3 | 24,8 | 18,23 | 14,8 | 7,15 | 0 |
11 | 6,1 | SSO | 19,8 | 26,6 | 14,53 | 13,9 | 6,13 | 0 |
12 | 8,2 | SSO | 21,4 | 28,6 | 15,00 | 17,1 | 1,07 | 0,1 |
13 | 6,4 | SSO | 20,6 | 26,9 | 15,17 | 15 | 7,20 | 0,5 |
14 | 7,4 | SSO | 19,9 | 26,1 | 16,46 | 16,2 | 5,13 | 1,3 |
15 | 6,8 | SSO | 20,2 | 27,1 | 15,48 | 14,4 | 7,31 | 0 |
16 | 4,5 | SSO | 19,8 | 26,2 | 14,28 | 15,1 | 4,27 | 0 |
17 | 5,8 | NE | 17 | 23 | 9,44 | 13,8 | 23,17 | 19,2 |
18 | 3,9 | NE | 17 | 24,3 | 12,49 | 11,9 | 6,43 | 0,6 |
19 | 4,7 | SSO | 19,7 | 28,2 | 14,44 | 12,9 | 3,03 | 0 |
20 | 4,8 | NE | 20,4 | 28,9 | 14,11 | 13,4 | 7,10 | 0 |
21 | 4,7 | NE | 20,8 | 29,9 | 16,19 | 13,9 | 7,10 | 0 |
22 | 6,8 | NE | 21,2 | 29,1 | 14,28 | 15 | 7,46 | 1,1 |
23 | 5,3 | NE | 19,6 | 29,3 | 13,53 | 14,2 | 7,05 | 1,3 |
24 | 6,4 | SSO | 19,1 | 26,9 | 15,16 | 13,1 | 6,34 | 0 |
25 | 7,4 | SSO | 17,7 | 24,1 | 15,21 | 12,9 | 7,34 | 0 |
26 | 8,9 | SO | 17,3 | 24,6 | 16,31 | 12,8 | 7,39 | 0 |
27 | 5,6 | SSO | 19,3 | 27,2 | 15,08 | 12,2 | 6,32 | 0 |
28 | 6,3 | SSO | 22 | 29,9 | 15,04 | 15,6 | 7,41 | 0 |
29 | 9,2 | S | 21,4 | 27,9 | 12,01 | 15,2 | 21,22 | 11,3 |
30 | 6,9 | SSO | 18,4 | 24,6 | 14,56 | 13,8 | 2,44 | 0 |
31 | 7,4 | SSO | 16,7 | 19,5 | 16,03 | 14,4 | 22,06 | 3,8 |
MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 20,5ºC | 27,6ºC | 14,9ºC | 66,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1016,9 | MITJ.HPA MAX: 1018,6 | MITJ.HPA MIN: 1015,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
DIA HPA MAX: 1024,4 (dia 11) | DIA HPA MIN: 1011,2 (dia 13) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 4 a les 14,18h) | DIA TEMP.MIN: 11,9ºC (dia 18 a les 6,43h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 25,0ºC (dia 4) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 16,7ºC (dia 31) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 35ºC (dia 4) | DIA SEN.FRED MIN: 12ºC (dies 18,26 i 27) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 70,8% | MITJ.HUM MAX: 91,9% | MITJ.HUM MIN: 49,7% | ||||||
MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 29) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,9 km/h (dia 18) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 56,3 km/h Sest (dia 9) | ||||||||
ONO/ - | NO/ 1 | NNO/ - | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 9 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 17 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 10 | 2 mm: 4 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 25,8 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 250,4 mm/h (dia 9) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1752 kg/m³ (dia 19) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1471 kg/m³ (dia 7) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 (pedra) | DIES DE CALABRUIX:- | |||||||
OBSERVACIONS: |
dilluns, 2 de juliol del 2018
JULIOL 2018
VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge1 | 5,8 | NE | 21 | 28,2 | 14,22 | 13,1 | 4,12 | 0 |
2 | 5,3 | SSO | 20,6 | 27,5 | 15,40 | 14,9 | 5,32 | 0 |
3 | 7,2 | SSO | 21,3 | 28,1 | 14,53 | 15,5 | 23,56 | 0 |
4 | 9,2 | SSO | 20,8 | 27,4 | 14,18 | 13,3 | 6,22 | 0 |
5 | 8 | SSO | 18,7 | 27,1 | 15,45 | 11,7 | 6,13 | 0 |
6 | 7,9 | SSO | 19,3 | 26,6 | 15,15 | 14,8 | 6,59 | 0,1 |
7 | 7,7 | SSO | 19,2 | 27,6 | 13,53 | 12,8 | 6,20 | 12 |
8 | 5,8 | SSO | 21,3 | 29,7 | 15,01 | 13,3 | 6,12 | 0 |
9 | 7,4 | NE | 21,2 | 30,7 | 16,51 | 14,8 | 6,17 | 2,7 |
10 | 6,6 | NE | 20,7 | 27,9 | 15,13 | 13,7 | 6,34 | 0 |
11 | 8,9 | S | 19,9 | 25,2 | 14,46 | 14,1 | 6,35 | 0 |
12 | 7,2 | NE | 20,5 | 27,4 | 15,05 | 14,8 | 6,11 | 0,2 |
13 | 6,8 | NE | 21,6 | 29,7 | 16,20 | 14,2 | 6,44 | 0,2 |
14 | 7,4 | NE | 22,7 | 29,4 | 14,22 | 16,4 | 5,49 | 0 |
15 | 6,6 | NE | 22,2 | 29,8 | 15,42 | 13,4 | 6,41 | 0 |
16 | 9 | NE | 18,7 | 25,2 | 18,05 | 14,1 | 10,31 | 15,9 |
17 | 6 | SSO | 19,3 | 26,9 | 14,50 | 12,3 | 6,34 | 0 |
18 | 6,8 | SSO | 21,1 | 27,8 | 14,08 | 14,8 | 3,28 | 0 |
19 | 6 | SSO | 21,2 | 29,1 | 15,46 | 13,2 | 5,55 | 0 |
20 | 7,2 | S | 20,8 | 28,2 | 15,57 | 12,7 | 6,09 | 0,1 |
21 | 8 | SSO | 19,2 | 25,2 | 17,01 | 15,9 | 7,14 | 0 |
22 | 5,6 | SO | 17,6 | 24,4 | 15,56 | 13,6 | 22,54 | 21,4 |
23 | 5,8 | SSO | 19,7 | 29 | 16,10 | 12,2 | 4,16 | 0 |
24 | 7,2 | NE | 19,9 | 28,5 | 13,13 | 14,3 | 6,52 | 14,2 |
25 | 6,6 | NE | 21,2 | 28,4 | 15,10 | 13,7 | 5,52 | 0 |
26 | 5,8 | SSO | 23,2 | 31,4 | 14,58 | 15,4 | 4,03 | 0 |
27 | 7,2 | SSO | 23,6 | 31,6 | 14,42 | 14,9 | 6,33 | 0 |
28 | 6,3 | SSO | 22,1 | 31,8 | 15,42 | 14,5 | 6,26 | 0 |
29 | 5,5 | SSO | 22,7 | 31,8 | 15,53 | 15,4 | 4,47 | 0 |
30 | 6,3 | NE | 23,4 | 29,6 | 14,48 | 18,2 | 6,44 | 0 |
31 | 7,1 | NE | 24,6 | 31,2 | 11,43 | 17,4 | 6,46 | 0 |
MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 20,9ºC | 28,5ºC | 14,3ºC | 66,8 mm | ||
MITJ.HPA: 1015 | MITJ.HPA MAX: 1016,8 | MITJ.HPA MIN: 1013,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
DIA HPA MAX: 1020,9 (dia 7) | DIA HPA MIN: 1008,1 (dia 16) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,2ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 31,8ºC (dies 28 i 29) | DIA TEMP.MIN: 11,7ºC (dia 5) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 31) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 17,6ºC (dia 22) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 6 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 34ºC (dia 29) | DIA SEN.FRED MIN: 11,0ºC (dia 16) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 65,9% | MITJ.HUM MAX: 89.8% | MITJ.HUM MIN: 42.0% | ||||||
MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,2 km/h (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 5,3 km/h (dia 2) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h Oest (dia 16) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 12 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 1 | SSO/ 16 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 5 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 22) | MAX.INT.PRECIP: 240 mm/h (dia 22 a les 18,15h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 1 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1759kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 29) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)