| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 3,1 | SO | 11 | 17 | 14,12 | 5,4 | 5,01 | 0,7 |
| 2 | 7,7 | SO | 13,2 | 18,4 | 13,47 | 9,2 | 6,36 | 0,1 |
| 3 | 12,7 | SO | 10,6 | 14,8 | 13,50 | 7,1 | 20,43 | 2,9 |
| 4 | 17,4 | O | 11,6 | 16,1 | 14,06 | 7,8 | 0,00 | 0 |
| 5 | 13,5 | OSO | 8,1 | 11,6 | 12,31 | 4,2 | 23,59 | 4,8 |
| 6 | 7,2 | SO | 6,8 | 13,4 | 14,09 | 2,4 | 7,04 | 0 |
| 7 | 9,2 | SO | 6,2 | 11,1 | 11,22 | 2,3 | 23,57 | 0,1 |
| 8 | 12,1 | O | 3,8 | 8,6 | 13,50 | 0,8 | 6,12 | 0 |
| 9 | 10,3 | O | 4,7 | 10,9 | 12,08 | 0,6 | 3,43 | 0 |
| 10 | 6 | NNO | 5 | 11,7 | 14,17 | -0,6 | 23,49 | 2,2 |
| 11 | 4 | SSO | 3,4 | 15,3 | 13,01 | -2,6 | 4,38 | 0 |
| 12 | 7,2 | OSO | 6,9 | 13,8 | 12,49 | 0,4 | 3,18 | 0 |
| 13 | 4,7 | SSO | 4,4 | 9,8 | 15,31 | 0,1 | 4,59 | 0 |
| 14 | 6,8 | SO | 3,7 | 7,1 | 8,49 | -0,7 | 23,50 | 7,2 |
| 15 | 6,1 | OSO | 1,1 | 5,9 | 14,05 | -2 | 2,09 | 0 |
| 16 | 4,3 | SO | 1,5 | 8,7 | 12,17 | -2,4 | 2,45 | 0 |
| 17 | 7,2 | O | 2,7 | 8,4 | 14,01 | -2,3 | 0,00 | 0 |
| 18 | 9,5 | ENE | 4,1 | 11,3 | 14,17 | -0,9 | 23,59 | 0 |
| 19 | 3,1 | SSO | 1,4 | 9,4 | 15,04 | -2,8 | 6,16 | 0 |
| 20 | 4,3 | SO | 2,1 | 9,7 | 13,02 | -4,3 | 4,01 | 0 |
| 21 | 6 | SO | 4,4 | 9,7 | 13,26 | 1,6 | 2,28 | 0 |
| 22 | 9,8 | SSO | 5,9 | 9,6 | 23,59 | 0,8 | 6,00 | 17,1 |
| 23 | 12,4 | SO | 6,2 | 9,8 | 0,10 | 3,4 | 23,30 | 5,4 |
| 24 | 6,1 | SSO | 6,1 | 13,1 | 14,17 | 1,4 | 8,24 | 0 |
| 25 | 3,4 | SO | 6,2 | 14,7 | 14,24 | 2 | 23,51 | 0 |
| 26 | 7,4 | SO | 8,4 | 14,9 | 14,30 | 1,9 | 0,12 | 0,1 |
| 27 | 12,6 | O | 9,6 | 13,9 | 12,01 | 7,2 | 23,58 | 0 |
| 28 | 13,2 | O | 8,8 | 13,1 | 15,03 | 5,7 | 4,09 | 0 |
| 29 | 8,2 | SO | 9,8 | 15,8 | 11,57 | 6,9 | 23,58 | 0 |
| 30 | 4 | SO | 7,6 | 14,7 | 14,31 | 0,3 | 6,57 | 0 |
| MITJ.MES | 8,0 km/h | SO | 6,2ºC | 12,1ºC | 1,8ºC | 40,6 mm | ||
| MITJ.HPA: 1009,2 | MITJ.HPA MAX: 1012,8 | MITJ.HPA MIN: 1005,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 6 | DIES DEPRESSIO: 24 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1021,5 (dia 30) | DIA HPA MIN: 989,6 (dia 23) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 12,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 2 a les 13,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -4,3ºC (dia 20 a les 4,01h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,2ºC (dia 2) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,1ºC (dia 15) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 2) | DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dies 8,11,16,17,19 i 20) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 77,3% | MITJ.HUM MAX: 91,4% | MITJ.HUM MIN: 63,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: Sudoest | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h Oest (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 1 i 19) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h No (dia 27) | ||||||||
| ONO/ | NO/ | NNO/ 1 | N/ | NNE/ | NE/ | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 6 | E/ | ||||||
| OSO/ 3 | SO/ 14 | SSO/ 5 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 40,6 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 6 | 20mm: 0 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 17,1 mm (dia 22) | MAX.INT.PRECIP: 48,6 mm/h (dia 23 a les 0,10h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1992 kg/m³ (dia 19) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1552 kg/m³ (dia 23) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
divendres, 29 de novembre del 2019
NOVEMBRE 2019
dimecres, 30 d’octubre del 2019
OCTUBRE 2019
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 4,5 | SSO | 17,9 | 27,4 | 14,28 | 10,3 | 8,09 | 0 |
| 2 | 6,4 | SO | 15,9 | 22,9 | 13,57 | 12 | 8,30 | 0 |
| 3 | 3,9 | OSO | 13,4 | 21,6 | 17,01 | 8,1 | 4,48 | 0 |
| 4 | 4 | SSO | 14,1 | 23,4 | 16,55 | 7,3 | 8,13 | 0 |
| 5 | 4,8 | SSO | 14,7 | 22,8 | 15,37 | 10,3 | 4,54 | 0 |
| 6 | 5,5 | SSO | 14,9 | 20,8 | 16,16 | 13,2 | 22,03 | 0 |
| 7 | 3,4 | SSO | 14,6 | 21,9 | 16,36 | 8,8 | 8,30 | 0 |
| 8 | 4,7 | OSO | 16,1 | 24,1 | 16,33 | 9,3 | 6,03 | 0 |
| 9 | 5 | SSO | 14,3 | 19 | 16,28 | 10,2 | 6,44 | 0,1 |
| 10 | 5,8 | SO | 13,7 | 20,1 | 16,10 | 10,6 | 8,01 | 0,1 |
| 11 | 7,1 | SSO | 15,6 | 22,9 | 16,19 | 11,9 | 0,00 | 0 |
| 12 | 5,5 | SSO | 16,2 | 22,3 | 14,35 | 12,5 | 23,59 | 0 |
| 13 | 4 | S | 16,1 | 22,9 | 15,33 | 11,4 | 8,25 | 0 |
| 14 | 6 | NE | 14,9 | 22,6 | 13,45 | 9,7 | 3,11 | 0,7 |
| 15 | 9,2 | ONO | 11,2 | 17,1 | 16,35 | 6,1 | 23,56 | 4,5 |
| 16 | 8,2 | SO | 11,1 | 18,1 | 15,50 | 5,1 | 3,38 | 0 |
| 17 | 7,9 | SSO | 13,9 | 21,1 | 15,47 | 7,9 | 0,11 | 0 |
| 18 | 7,6 | SO | 14,5 | 20,1 | 15,36 | 10,9 | 5,43 | 0 |
| 19 | 7,6 | SSO | 14,4 | 20,1 | 15,12 | 9,2 | 7,02 | 0 |
| 20 | 9,7 | SSO | 13,6 | 16,5 | 11,40 | 10,6 | 23,58 | 1,8 |
| 21 | 3,5 | NE | 9,7 | 12,6 | 14,54 | 5,9 | 6,34 | 0,6 |
| 22 | 22,9 | NE | 11,6 | 15 | 23,36 | 9,1 | 0,58 | 25,2 |
| 23 | 11,6 | SSO | 11,2 | 14,3 | 14,56 | 8,3 | 23,57 | 48,1 |
| 24 | 4,2 | SSO | 9,4 | 15,4 | 14,46 | 3,6 | 8,05 | 0 |
| 25 | 4,8 | NE | 10,8 | 19 | 14,05 | 4,2 | 8,29 | 0 |
| 26 | 4,5 | NE | 12,6 | 22,1 | 13,49 | 6,5 | 0,23 | 0 |
| 27 | 2,7 | NE | 12,4 | 20,6 | 12,48 | 5,9 | 6,59 | 0 |
| 28 | 2,1 | SO | 11,3 | 15,5 | 12,23 | 7,2 | 3,46 | 0 |
| 29 | 2,6 | NE | 13 | 21,3 | 14,18 | 7,1 | 5,11 | 0 |
| 30 | 4,3 | SSO | 12,4 | 20,4 | 13,36 | 6,8 | 7,20 | 0 |
| 31 | 3,2 | SO | 12,6 | 16,9 | 15,34 | 8,4 | 23,55 | 0,1 |
| MITJ.MES | 6,0 km/h | SSO | 13,5ºC | 20,0ºC | 8,7ºC | 81,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,1 | MITJ.HPA MAX: 1019,6 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1023,9 (dia 25) | DIA HPA MIN: 1004,5 (dia 23) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 13,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 14,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 20,0ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,7ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,4ºC (dia 1 a les 14,28h) | DIA TEMP.MIN MIN: 3,6ºC (dia 24 a les 8,05h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 17,9ºC (dia 1) | DIA TEMP.MITJ MIN: 9,4ºC (dia 24) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 27,0ºC (dia 1) | DIA SEN.FRED MIN: 3,0ºC (dies 15 i 25) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,4% | MITJ.HUM MAX: 92,7% | MITJ.HUM MIN: 58,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,9 km/h Nest (dia 22) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h Soest (dia 28) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 64,4 km/h Noest (dia 23 a les 1,30h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 7 | ENE/ | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ | E/ | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 14 | S/ 1 | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 81,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 3 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 48,1 mm (dia 23) | MAX.INT.PRECIP: 162,2 mm/h (dia 23 a les 0,09h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1965 kg/m³ (dia 25) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1657 kg/m³ (dia 1) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dissabte, 28 de setembre del 2019
SETEMBRE 2019
| VEN.VEL.MI | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Diumenge1 | 6,3 | 19,7 | 28,1 | 15,40 | 13,6 | 6,47 | 1,2 | |
| 2 | 6,8 | 17,7 | 24,7 | 15,53 | 14,3 | 2,36 | 61,7 | |
| 3 | 5 | 18,8 | 25,8 | 15,30 | 12,2 | 7,58 | 0 | |
| 4 | 5,3 | 18,7 | 28 | 15,05 | 11,2 | 7,19 | 0 | |
| 5 | 6,3 | 16,4 | 22,7 | 14,40 | 12,2 | 3,59 | 6,8 | |
| 6 | 6,9 | 14,9 | 22,9 | 15,58 | 8,4 | 8,02 | 0 | |
| 7 | 5,1 | 15,3 | 23,2 | 16,08 | 8,4 | 7,49 | 0 | |
| 8 | 7,1 | 14,7 | 20,3 | 12,08 | 8,9 | 7,04 | 0 | |
| 9 | 6,4 | 16,2 | 21,8 | 15,07 | 12,4 | 4,31 | 0 | |
| 10 | 16,7 | 11,3 | 16,4 | 0,03 | 9,2 | 8,54 | 30,9 | |
| 11 | 21,9 | 13,9 | 19,8 | 17,26 | 9,7 | 0,00 | 4,4 | |
| 12 | 12,6 | 19,4 | 27,6 | 14,52 | 11,2 | 7,03 | 0 | |
| 13 | 16,6 | 18,9 | 22,6 | 13,26 | 15,6 | 3,51 | 0,1 | |
| 14 | 18,3 | 19,8 | 26,7 | 14,28 | 14,3 | 2,51 | 0,8 | |
| 15 | 12,2 | 20,3 | 27,9 | 15,21 | 14,1 | 23,41 | 0,5 | |
| 16 | 5 | 19,6 | 27,5 | 15,15 | 13,4 | 7,55 | 0 | |
| 17 | 6,8 | 20,3 | 28,6 | 15,36 | 13,9 | 4,43 | 0 | |
| 18 | 6,9 | 18,8 | 27,9 | 14,05 | 13,6 | 23,08 | 1,3 | |
| 19 | 5,3 | 17,7 | 26,5 | 15,05 | 12,9 | 7,03 | 0 | |
| 20 | 5,1 | 17,9 | 24,4 | 14,50 | 12,4 | 7,11 | 0 | |
| 21 | 10,5 | 15,2 | 17,7 | 12,09 | 12,2 | 23,56 | 12,2 | |
| 22 | 5,8 | 17,6 | 23,9 | 17,12 | 11,6 | 1,01 | 0 | |
| Tardor 23 | 7,2 | 16,2 | 21,8 | 15,44 | 12,1 | 7,19 | 0 | |
| 24 | 9,3 | 18,1 | 26 | 15,42 | 11,5 | 2,31 | 0 | |
| 25 | 6,8 | 15,1 | 19,5 | 16,04 | 11,5 | 5,26 | 0 | |
| 26 | 4,5 | 16,6 | 24,1 | 17,09 | 10,4 | 7,37 | 0 | |
| 27 | 5,3 | 16,9 | 24 | 13,31 | 10,3 | 7,18 | 0 | |
| 28 | 5,3 | 16,3 | 21,7 | 15,57 | 12,6 | 3,46 | 0 | |
| 29 | 6,4 | 18,8 | 27,4 | 16,30 | 12,6 | 4,19 | 0 | |
| 30 | 6,3 | 16,4 | 24,4 | 15,53 | 11,1 | 7,30 | 0 | |
| MITJ.MES | 8,3 km/h | 17,3ºC | 24,1ºC | 11,9ºC | 119,9 mm | |||
| MITJ.HPA: 1018,6 | MITJ.HPA MAX: 1020,8 | MITJ.HPA MIN: 1016,4 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1030,2 (dia 13) | DIA HPA MIN: 1005,8 (dia 10) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 17,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 18,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 28,6ºC (dia 17 a les 15,36h) | DIA TEMP.MIN MIN: 8,4ºC (dies 6 i 7) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 20,3ºC (dies 15 i 17) | DIA TEMP.MITJ MIN: 11,3ºC (dia 10) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 29ºC (dies 1 i 17) | DIA SEN.FRED MIN: 5ºC (dia 10) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 69,6% | MITJ.HUM MAX: 89,3% | MITJ.HUM MIN: 49,8% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 21,9 km/h Nest (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,5 km/h Ssoest (dia 26) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 59,5 km/h Nest (dia 11 a les 4,03h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 13 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 12 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 119,9 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 61,7 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 160 mm/h (dia 2 a les 0,58h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2008 kg/m³ (dia 13) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1610 kg/m³ (dia 1) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dimecres, 25 de setembre del 2019
ESTACIONAL: ESTIU 2019 (del 21/6 al 23/9)
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI | |
| ESTIU: | 28,3 | 13,8 | 21,1 | 20,4 | 64,5% | 245,4 | 29 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)